오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.18T으로, 지난주 대비-0.25% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-0.1% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.28T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+6.4% 변동했습니다. 한편, 시가총액$224.04B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-18.0% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bao Finance (old) BAO | $0.00 | 0.00% | -1.57% | +3.66% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() xFund XFUND | $67.20 | 0.00% | -2.26% | +6.31% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Venus BETH VBETH | $37.66 | -0.35% | -1.45% | +2.42% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() BambooDeFi BAMBOO | $0.00 | 0.00% | -0.13% | -0.22% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Wrapped G999 WG999 | $0.00 | 0.00% | -8.59% | +10.92% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Gains Farm GFARM2 | $600.57 | -0.01% | -0.83% | -47.72% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() B20 B20 | $0.04 | 0.00% | 0.00% | +0.97% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() TBCC TBCC | $0.00 | +0.01% | -0.74% | -9.52% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() YFIONE YFO | $0.07 | 0.00% | -4.61% | -3.71% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Luxurious Pro Network Token LPNT | $0.01 | 0.00% | -0.11% | -1.03% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Channels CAN | $0.00 | 0.00% | -0.80% | +1.29% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Grapeswap GRAPE | $0.00 | 0.00% | +0.20% | -0.33% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Alchemix USD ALUSD | $0.93 | 0.00% | -0.23% | -2.89% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() wanUSDT WANUSDT | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.17% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() ZCore Finance ZEFI | $0.00 | +0.00% | -0.36% | -0.64% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Poodl Token POODL | $0.00 | 0.00% | -3.38% | -2.25% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Parallel PAR | $1.23 | 0.00% | +0.98% | +0.70% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Cub Finance CUB | $0.00 | 0.00% | -0.01% | -0.48% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() vBSWAP VBSWAP | $11.67 | 0.00% | -1.28% | -1.51% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() xSUSHI XSUSHI | $0.26 | 0.00% | -1.69% | -2.48% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() DeGate DG | $0.04 | 0.00% | 0.00% | -0.57% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() BitSong BTSG | $0.00 | -0.03% | -2.72% | -1.69% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() ETNA Network ETNA | $0.00 | 0.00% | -1.67% | -2.56% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Safemars SAFEMARS | $0.00 | 0.00% | -1.60% | -2.20% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() PooCoin POOCOIN | $0.18 | 0.00% | -1.31% | +0.55% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() A2DAO ATD | $0.01 | 0.00% | +0.12% | -0.38% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() DAOhaus HAUS | $0.08 | +0.00% | +0.07% | +4.84% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() JPY Coin v1 JPYC | $0.01 | -0.01% | +5.78% | +3.05% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Tribe TRIBE | $0.31 | -0.00% | -0.72% | +2.69% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() MoonStar MOONSTAR | $0.00 | 0.00% | -3.01% | -0.88% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() SuperLauncher LAUNCH | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Secured MoonRat Token SMRAT | $0.00 | 0.00% | -3.01% | -2.36% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Occam.Fi OCC | $0.00 | 0.00% | -3.40% | +1.53% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Vira-lata Finance REAU | $0.00 | 0.00% | -2.22% | -2.92% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Bonfire BONFIRE | $0.00 | 0.00% | -1.87% | -1.70% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Media Network MEDIA | $0.14 | +0.50% | +0.88% | +2.87% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Venus Dogecoin vDOGE | $0.00 | +0.00% | +0.37% | -2.03% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() BilliCat BCAT | $0.00 | 0.00% | -0.93% | -2.79% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() GreenTrust GNT | $0.00 | 0.00% | +0.49% | -100.00% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Agave AGVE | $32.47 | -0.31% | -0.62% | +4.43% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Raptor Finance RPTR | $0.00 | 0.00% | -3.30% | -2.45% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() SaveYourAssets SYA | $0.00 | 0.00% | -1.27% | -0.53% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() ETH 2x Flexible Leverage Index ETH2X-FLI | $2.29 | -0.03% | -1.60% | +6.34% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Kabosu KABOSU | $0.00 | 0.00% | -1.70% | -1.81% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Dot Finance PINK | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Sishi Finance SISHI | $0.00 | 0.00% | -2.33% | -2.54% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Exohood EXO | $0.00 | 0.00% | -0.98% | -0.22% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() EthereumMax EMAX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.29% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() YUMMY YUMMY | $0.00 | 0.00% | -2.36% | -1.59% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() xWIN Finance XWIN | $0.02 | -0.00% | -0.99% | -1.47% | $-- | $-- | 거래 |

















































