오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.22T으로, 지난주 대비+0.89% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-5.9% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.31T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-12.7% 변동했습니다. 한편, 시가총액$227.15B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-4.8% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Clips CLIPS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Cyberlete LEET | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -16.57% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() KING KING | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.84% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() PUG AI PUGAI | $0.00 | -0.00% | -1.15% | +0.23% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Ribbit RIBBIT | $0.00 | 0.00% | -1.76% | +2.88% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() JEFF JEFF | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +9.89% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() GoGoPool GGP | $0.02 | 0.00% | -2.30% | -39.80% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() FourCoin FOUR | $0.00 | 0.00% | -3.16% | +1.62% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() CRAZY PEPE CRAZYPEPE | $0.00 | -0.00% | -3.11% | -2.37% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() SuiPad SUIP | $0.00 | -0.00% | +36.58% | +13.29% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() SWEETS SWTS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.69% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() PEPE Chain PEPECHAIN | $0.00 | +0.00% | +0.00% | -0.87% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Realm Anima ANIMA | $0.00 | 0.00% | -3.68% | -0.18% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Gravita Protocol GRAI | $0.60 | 0.00% | -2.24% | +48.46% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() SUIA SUIA | $0.00 | 0.00% | -1.81% | -4.86% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Pear Swap PEAR | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() PulseX PLSX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() TWELVE ZODIAC TWELVE | $0.02 | +2.56% | -2.42% | +11.62% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() BOUNTYKINDS YU | $0.18 | 0.00% | -2.21% | -1.80% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Automated Income Machine AIM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.06% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Amber Soul Stone AMBER | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +10.38% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() KINGYTON KINGY | $0.03 | 0.00% | -3.61% | -4.41% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Jasan Wellness JW | $1.00 | -0.97% | -0.98% | +10.88% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Joey Inu JOEY | $0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() GMFAM GMFAM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +5.16% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Hebeto HBT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() TigerMoon TIGERMOON | $0.00 | -48.93% | -48.93% | -48.93% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() unshETH Ether UNSHETH | $1,419.54 | 0.00% | +1.48% | -0.11% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Aevum AEVUM | $0.00 | 0.00% | -0.07% | -16.87% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES | $0.00 | 0.00% | -2.67% | -1.14% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Axioma Token AXT | $1.20 | +0.05% | -0.10% | +500.18% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() YOEX PRO YOEX | $0.00 | 0.00% | +0.10% | -8.91% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Love LOVE | $0.00 | 0.00% | -1.43% | +4.66% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Jim JIM | $0.00 | 0.00% | +1.77% | +2.89% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Block Buster Tech Inc BBTF | $0.00 | 0.00% | +0.68% | -29.86% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() DeepFakeAI FAKEAI | $0.00 | 0.00% | -2.43% | +5.24% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() AI PEPE KING AIPEPE | $0.00 | 0.00% | -3.99% | -3.31% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Lavita AI LAVITA | $0.00 | +2.70% | +7.77% | +10.58% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() INU INU | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Howinu HOW | $0.00 | +0.00% | -0.52% | -0.93% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() QUBY QUBY | $0.00 | 0.00% | +0.44% | +0.56% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Fluid USDC FUSDC | $1.00 | +0.01% | -0.13% | +0.23% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() PEPEPOW PEPEW | $0.00 | +0.16% | +14.11% | -2.74% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Hachi HACHI | $0.00 | 0.00% | -1.55% | +5.36% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Kenshi KNS | $0.00 | 0.00% | -3.79% | -0.78% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() DZD DZD | $0.89 | 0.00% | +0.49% | +0.42% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() FOOM FOOM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +3.96% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Ronaldo Coin RONALDO | $0.00 | 0.00% | -2.72% | -2.69% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() Num ARS v2 NARS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | 거래 | |
![]() LaCoin LAC | $0.01 | 0.00% | +5.61% | +11.32% | $-- | $-- | 거래 |

















































