오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.26T으로, 지난주 대비+1.97% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-1.0% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.33T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-2.7% 변동했습니다. 한편, 시가총액$231.81B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+4.7% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ethereum Classic ETC | $7.01 | -0.01% | +0.78% | -0.71% | $1.10B | $30.71M | 거래 | |
![]() Morpho MORPHO | $2.04 | +0.21% | +2.65% | +0.48% | $1.05B | $17.34M | 거래 | |
![]() United Stables U | $1.00 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | $1.05B | $100.31M | 거래 | |
![]() Pi PI | $0.09 | +0.64% | -6.11% | +23.67% | $1.02B | $19.18M | 거래 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.68 | -0.04% | -0.31% | -4.62% | $915.84M | $2.38M | 거래 | |
![]() Stable STABLE | $0.04 | -3.25% | +2.18% | -1.12% | $908.77M | $20.19M | 거래 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.08 | -0.08% | -0.10% | -5.14% | $857.70M | $38.04M | 거래 | |
![]() Ethena ENA | $0.09 | +0.44% | +4.16% | +2.70% | $824.35M | $124.76M | 거래 | |
![]() JUST JST | $0.10 | +0.69% | -0.53% | +0.59% | $823.43M | $34.41M | 거래 | |
![]() Audiera BEAT | $2.65 | +4.73% | +6.79% | +2.47% | $818.41M | $24.13M | 거래 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.00 | +0.61% | -2.95% | +41.40% | $803.50M | $102.50M | 거래 | |
![]() Render RENDER | $1.54 | +0.24% | +1.97% | +1.56% | $797.84M | $19.75M | 거래 | |
![]() Kaspa KAS | $0.03 | +0.39% | +1.56% | +0.67% | $792.39M | $12.62M | 거래 | |
![]() Quant QNT | $64.90 | +0.30% | +1.25% | +0.64% | $783.47M | $6.47M | 거래 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.49 | -0.12% | -0.51% | -4.52% | $772.97M | $22.34M | 거래 | |
![]() Algorand ALGO | $0.08 | -0.34% | +1.32% | -0.41% | $754.43M | $21.37M | 거래 | |
![]() GateToken GT | $6.74 | +0.04% | +0.60% | -0.08% | $718.10M | $4.15M | 거래 | |
![]() DeXe DEXE | $8.24 | +3.26% | -77.06% | -80.19% | $689.99M | $396.27M | 거래 | |
![]() Jupiter JUP | $0.20 | -0.12% | +0.78% | -5.41% | $654.79M | $30.34M | 거래 | |
![]() Filecoin FIL | $0.77 | +0.67% | +5.41% | -1.10% | $618.03M | $68.46M | 거래 | |
![]() XDC Network XDC | $0.03 | +0.34% | +4.01% | +7.88% | $615.60M | $14.77M | 거래 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.61 | -0.79% | -4.84% | -18.85% | $608.74M | $43.88M | 거래 | |
![]() Flare FLR | $0.01 | +0.05% | +5.64% | +2.98% | $593.71M | $7.03M | 거래 | |
![]() Venice Token VVV | $12.68 | +0.74% | +10.01% | +14.44% | $601.23M | $38.69M | 거래 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.09 | +0.19% | -0.56% | -2.04% | $588.98M | $55.81M | 거래 | |
![]() Lighter LIT | $2.39 | +1.77% | +8.81% | -7.81% | $597.87M | $43.82M | 거래 | |
![]() Injective INJ | $5.30 | -0.72% | -1.30% | +5.85% | $529.94M | $87.93M | 거래 | |
![]() Aptos APT | $0.61 | +0.55% | +2.77% | -0.27% | $517.99M | $38.83M | 거래 | |
![]() Nexo NEXO | $0.76 | -0.70% | -1.15% | +0.61% | $489.96M | $7.81M | 거래 | |
![]() TrueUSD TUSD | $1.00 | -0.00% | +0.03% | -0.14% | $492.76M | $25.51M | 거래 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.40 | -0.05% | -0.20% | -0.91% | $451.72M | $20.53M | 거래 | |
![]() Dash DASH | $34.93 | +0.33% | +2.14% | +3.81% | $446.13M | $48.97M | 거래 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.46 | +2.05% | +6.09% | -7.92% | $447.05M | $77.23M | 거래 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.46 | +1.74% | +1.28% | +17.24% | $447.68M | $23.96M | 거래 | |
![]() EURC EURC | $1.14 | +0.00% | -0.04% | -0.16% | $437.46M | $45.27M | 거래 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.65 | -0.92% | +2.06% | +10.76% | $429.66M | $69.82M | 거래 | |
![]() VeChain VET | $0.01 | -0.30% | +4.91% | +2.11% | $424.02M | $18.52M | 거래 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.01 | -0.07% | +1.28% | +8.38% | $401.12M | $49.88M | 거래 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.60 | -0.10% | -0.25% | +2.87% | $379.08M | $138.71M | 거래 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.02 | +5.50% | +24.77% | -24.40% | $369.05M | $137.43M | 거래 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.05 | +0.20% | +0.05% | +2.13% | $373.33M | $17.01M | 거래 | |
![]() Sun [New] SUN | $0.02 | -0.14% | -0.16% | +2.28% | $356.57M | $55.26M | 거래 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.16 | +0.05% | +2.75% | -2.88% | $353.23M | $127.25M | 거래 | |
![]() First Digital USD FDUSD | $1.00 | -0.03% | +0.05% | +0.04% | $346.35M | $205.32M | 거래 | |
![]() Sei SEI | $0.05 | +0.24% | +1.70% | -2.43% | $343.40M | $20.95M | 거래 | |
![]() Celestia TIA | $0.36 | -0.23% | +0.74% | -9.51% | $335.11M | $22.68M | 거래 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.22 | -0.06% | -1.08% | -3.00% | $329.51M | $28.77M | 거래 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.35 | +0.16% | -1.01% | -4.96% | $328.81M | $6.84M | 거래 | |
![]() Lido DAO LDO | $0.39 | -0.36% | +2.37% | +18.49% | $325.02M | $63.81M | 거래 | |
![]() Terra Classic LUNC | $0.00 | +0.22% | +2.52% | -4.82% | $319.80M | $12.91M | 거래 |









































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)







