오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.23T으로, 지난주 대비+1.64% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+34.5% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.31T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+41.9% 변동했습니다. 한편, 시가총액$237.02B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+136.4% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tap XTP | $0.00 | +0.01% | -4.47% | -19.06% | $1.05M | $1.69K | 거래 | |
![]() Pandora PANDORA | $104.55 | 0.00% | -2.56% | -3.14% | $1.05M | $-- | 거래 | |
![]() ZTX ZTX | $0.00 | +0.00% | -5.79% | -33.61% | $1.04M | $975.83K | 거래 | |
![]() NikolAI NIKO | $0.00 | +0.01% | -9.47% | -12.92% | $1.03M | $1.35K | 거래 | |
![]() IDRX IDRX | $0.00 | 0.00% | -0.32% | +0.01% | $1.03M | $-- | 거래 | |
![]() WAGMI Games WAGMIGAMES | $0.00 | 0.00% | +5.78% | -2.73% | $1.03M | $-- | 거래 | |
![]() 人生K线 人生K线 | $0.00 | +0.00% | -1.23% | -14.36% | $1.03M | $3.39M | 거래 | |
![]() Myria MYRIA | $0.00 | +1.87% | -2.27% | -24.65% | $1.02M | $27.20K | 거래 | |
![]() Kima Network KIMA | $0.01 | 0.00% | -6.64% | -3.25% | $1.02M | $-- | 거래 | |
![]() Housecoin HOUSE | $0.00 | +0.31% | -5.81% | -14.15% | $1.02M | $3.68M | 거래 | |
![]() Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) FLQLon | $77.54 | +0.21% | -0.68% | -0.98% | $1.02M | $755.99K | 거래 | |
![]() Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) INCEon | $67.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.01M | $-- | 거래 | |
![]() Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMon | $171.75 | +0.49% | +0.70% | +4.05% | $1.01M | $1.33M | 거래 | |
![]() Nibiru NIBI | $0.00 | +0.01% | -0.71% | -8.54% | $1.01M | $151.00K | 거래 | |
![]() Cellframe CELL | $0.04 | +0.08% | -6.01% | -36.30% | $1.01M | $408.13K | 거래 | |
![]() SK Hynix Tokenized Stock (Ondo) SKHYon | $154.04 | +0.32% | +0.83% | -10.50% | $1.01M | $1.34M | 거래 | |
![]() Make Aliens Great Again MAGA | $0.00 | -0.25% | -5.81% | -16.22% | $1.00M | $65.58K | 거래 | |
![]() UNCX Network UNCX | $21.50 | +0.00% | -0.33% | +1.60% | $1.00M | $16.40 | 거래 | |
![]() Reserve AI Capacity & Neocloud Tokenized DTF NEOCLOUD | $63.35 | -0.01% | -1.81% | -18.28% | $1.00M | $241.93K | 거래 | |
![]() TOP AI Network TOP | $0.00 | +0.00% | -0.12% | -0.16% | $999.15K | $344.47K | 거래 | |
![]() Equilibria Finance EQB | $0.03 | 0.00% | 0.00% | +1.10% | $988.48K | $-- | 거래 | |
![]() Nokia Tokenized Stock (Reality) rNOK | $11.14 | +10.30% | +10.18% | -7.39% | $987.13K | $-- | 거래 | |
![]() Obol OBOL | $0.00 | -5.35% | +2.74% | -6.22% | $984.77K | $2.38M | 거래 | |
![]() Sovryn SOV | $0.02 | +0.02% | +0.38% | -0.55% | $984.21K | $48.78 | 거래 | |
![]() Arianee ARIA20 | $0.01 | 0.00% | -11.49% | -46.03% | $982.89K | $-- | 거래 | |
![]() American Express Tokenized Stock (Ondo) AXPon | $357.76 | +0.21% | -2.63% | +2.25% | $982.14K | $926.79K | 거래 | |
![]() StarSlax SSLX | $0.00 | +0.18% | +1.53% | -8.38% | $981.40K | $186.40K | 거래 | |
![]() RWA Inc. RWAINC | $0.00 | +0.86% | -1.26% | +50.92% | $972.09K | $146.76K | 거래 | |
![]() S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGIon | $474.67 | -0.16% | -0.50% | +4.84% | $970.04K | $649.94K | 거래 | |
![]() Dejitaru Tsuka TSUKA | $0.00 | 0.00% | +0.52% | +4.94% | $967.63K | $-- | 거래 | |
![]() iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) EWYon | $161.41 | +0.07% | -0.55% | -11.96% | $966.89K | $898.60K | 거래 | |
![]() Stool Prisondente JAILSTOOL | $0.00 | -0.10% | -0.47% | -2.05% | $966.11K | $683.36K | 거래 | |
![]() DFI.Money YFII | $25.00 | -0.00% | +4.27% | +2.10% | $965.01K | $8.06K | 거래 | |
![]() Xavier: Renegade Angel XAVIER | $0.00 | +0.49% | +10.57% | -12.81% | $964.59K | $25.64K | 거래 | |
![]() Optimus AI OPTI | $0.01 | +2.72% | -4.87% | +26.22% | $963.15K | $12.65K | 거래 | |
![]() Opus Genesis OPUS | $0.00 | -0.00% | +1.76% | +4.60% | $962.02K | $3.39K | 거래 | |
![]() Project WITH WIKEN | $0.00 | +5.60% | +12.61% | -37.13% | $955.18K | $538.00K | 거래 | |
![]() RigoBlock GRG | $0.35 | 0.00% | -2.27% | +1.92% | $952.01K | $-- | 거래 | |
![]() Immunefi IMU | $0.00 | -0.11% | -4.40% | -19.42% | $949.23K | $1.22M | 거래 | |
![]() HELLO Labs HELLO | $0.00 | +0.05% | -1.37% | -0.31% | $947.25K | $103.34K | 거래 | |
![]() FACTOR FACT | $0.79 | +0.01% | +16.46% | +23.96% | $947.07K | $1.43K | 거래 | |
![]() Node AI GPU | $0.01 | +1.27% | -0.69% | -9.25% | $942.45K | $61.79K | 거래 | |
![]() iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) HYGon | $83.29 | +0.04% | -0.20% | +0.05% | $942.28K | $323.63K | 거래 | |
![]() Lit Protocol LITKEY | $0.00 | +0.03% | -0.24% | -0.67% | $942.03K | $201.43 | 거래 | |
![]() Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) SOXLon | $134.39 | -0.09% | -1.25% | -30.73% | $938.55K | $952.27K | 거래 | |
![]() XDAG XDAG | $0.00 | -0.27% | -0.65% | -11.05% | $937.41K | $62.98K | 거래 | |
![]() Energi NRG | $0.01 | +0.16% | +0.16% | -2.39% | $937.34K | $105.90K | 거래 | |
![]() Roaring Kitty ROAR | $0.00 | -0.10% | +3.34% | -18.52% | $934.59K | $289.88K | 거래 | |
![]() ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) SQQQon | $43.73 | +0.11% | +3.92% | +14.30% | $931.40K | $401.82K | 거래 | |
![]() PAW PAW | $0.00 | -0.00% | +0.02% | -0.02% | $928.36K | $6.20 | 거래 |

















































