오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.23T으로, 지난주 대비+0.73% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+53.3% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.31T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+83.4% 변동했습니다. 한편, 시가총액$236.62B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+159.9% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRP Healthcare XRPH | $0.01 | +0.14% | -3.17% | -6.02% | $843.33K | $46.67K | 거래 | |
![]() Pwease PWEASE | $0.00 | +0.33% | +1.79% | -7.31% | $842.32K | $78.42K | 거래 | |
![]() Chickencoin CHKN | $0.00 | 0.00% | -1.20% | +5.23% | $840.48K | $0 | 거래 | |
![]() NuNet NTX | $0.00 | -0.14% | -3.41% | -16.78% | $838.44K | $106.79K | 거래 | |
![]() Reality Metaverse RMV | $0.00 | +0.32% | -3.10% | -1.66% | $836.00K | $73.73K | 거래 | |
![]() Cream Finance CREAM | $0.45 | +0.01% | +0.01% | -4.76% | $835.04K | $0 | 거래 | |
![]() All.Art Protocol AART | $0.00 | -0.05% | +1.05% | -7.64% | $832.53K | $1.03K | 거래 | |
![]() Hosico HOSICO | $0.00 | 0.00% | +4.22% | -0.53% | $831.02K | $0 | 거래 | |
![]() Uber Tokenized Stock (Ondo) UBERon | $72.78 | +0.77% | -1.57% | -2.66% | $828.53K | $1.62M | 거래 | |
![]() Italian National Football Team Fan Token ITA | $0.06 | +1.36% | -10.28% | +3.14% | $827.35K | $233.84K | 거래 | |
![]() Coral Protocol CORAL | $0.00 | -0.17% | +8.95% | +0.24% | $826.36K | $87.03K | 거래 | |
![]() State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks SPYB | $742.65 | -0.13% | -0.80% | -1.78% | $821.87K | $5.77M | 거래 | |
![]() Stride STRD | $0.02 | -0.58% | -0.46% | -1.23% | $816.82K | $670.82 | 거래 | |
![]() TOWER TOWER | $0.00 | -0.28% | +0.96% | -4.72% | $816.81K | $211.28K | 거래 | |
![]() Zyfai ZFI | $0.00 | 0.00% | +8.01% | -14.81% | $816.20K | $0 | 거래 | |
![]() Voxies VOXEL | $0.00 | -0.12% | -5.14% | -5.76% | $813.94K | $17.43K | 거래 | |
![]() Shina Inu SHI | $0.00 | 0.00% | -1.59% | +0.35% | $809.06K | $0 | 거래 | |
![]() Samoyedcoin SAMO | $0.00 | +0.44% | -6.41% | -10.99% | $808.52K | $25.34K | 거래 | |
![]() Hydra HYDRA | $0.03 | +0.00% | +0.03% | -0.39% | $805.95K | $76.51 | 거래 | |
![]() Cashaa CAS | $0.00 | 0.00% | -0.04% | -15.13% | $799.54K | $0 | 거래 | |
![]() Mother Iggy MOTHER | $0.00 | -0.00% | -3.03% | -10.00% | $797.70K | $0 | 거래 | |
![]() Nokia Tokenized Stock (Ondo) NOKon | $10.14 | +0.05% | -0.53% | -18.33% | $797.27K | $560.46K | 거래 | |
![]() BLOCKLORDS LRDS | $0.02 | +0.54% | -1.51% | -3.17% | $794.94K | $17.68K | 거래 | |
![]() Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) LITEon | $730.87 | +0.04% | +5.78% | -8.55% | $793.03K | $675.66K | 거래 | |
![]() Rocket Lab Tokenized bStocks RKLBB | $68.09 | -0.19% | +2.95% | -16.07% | $791.33K | $4.08M | 거래 | |
![]() HeroesTD HTD | $0.00 | 0.00% | -0.25% | -0.14% | $789.37K | $0 | 거래 | |
![]() SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) GLDon | $368.91 | -0.02% | +1.04% | -1.32% | $789.03K | $1.35M | 거래 | |
![]() Eaton Tokenized Stock (Ondo) ETNon | $400.38 | +0.29% | +1.32% | -1.75% | $788.63K | $779.34K | 거래 | |
![]() BunkerCoin BUNKER | $0.00 | 0.00% | -1.87% | +40.32% | $788.25K | $0 | 거래 | |
![]() LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) LOBO | $0.00 | -0.14% | +3.35% | -2.41% | $787.99K | $8.55K | 거래 | |
![]() StaFi FIS | $0.01 | -2.68% | +4.09% | -10.77% | $787.28K | $130.95K | 거래 | |
![]() Gracy GRACY | $0.00 | +3.72% | +11.40% | -21.65% | $786.30K | $544.12K | 거래 | |
![]() Cocoro (officialcocoro.com) COCORO | $0.00 | -0.00% | +1.69% | +1.69% | $785.90K | $567.93 | 거래 | |
![]() Matrix AI Network MAN | $0.00 | -0.38% | +0.36% | -2.17% | $785.58K | $53.33K | 거래 | |
![]() Artrade ATR | $0.00 | -0.12% | +1.67% | -10.42% | $783.79K | $138.59K | 거래 | |
![]() CUDIS CUDIS | $0.00 | -15.61% | -34.99% | -30.45% | $779.45K | $7.24M | 거래 | |
![]() UXLINK UXLINK | $0.00 | -0.74% | -0.75% | +20.02% | $778.70K | $127.52K | 거래 | |
![]() ParaSwap PSP | $0.00 | -0.05% | -2.17% | +2.12% | $778.42K | $14.81 | 거래 | |
![]() SOLVEX NETWORK SOLVEX | $0.02 | +0.01% | +1.06% | +6.76% | $773.72K | $5.31K | 거래 | |
![]() Western Digital Tokenized bStocks WDCB | $474.13 | -0.18% | +7.03% | -18.53% | $771.73K | $3.02M | 거래 | |
![]() Pepe Unchained (New) PEPU | $0.00 | +0.19% | -1.05% | -0.16% | $771.43K | $220.39K | 거래 | |
![]() Xcellar XCL | $0.00 | -2.93% | +7.32% | +0.34% | $770.19K | $5.93K | 거래 | |
![]() TCOM Global TCOM | $0.01 | +0.69% | +0.56% | +1.53% | $768.89K | $519.81K | 거래 | |
![]() WAR WAR | $0.00 | -0.17% | +24.43% | +44.59% | $768.71K | $185.36K | 거래 | |
![]() Moon Tropica CAH | $0.26 | +6.79% | -1.14% | -6.80% | $768.62K | $1.46K | 거래 | |
![]() zKML ZKML | $0.01 | 0.00% | -4.40% | -3.48% | $767.80K | $0 | 거래 | |
![]() Superfluid SUP | $0.01 | -0.05% | -7.54% | -14.12% | $767.58K | $43.72K | 거래 | |
![]() Ethervista VISTA | $0.82 | -0.52% | +1.98% | -16.31% | $766.61K | $58.37K | 거래 | |
![]() Baanx BXX | $0.00 | -0.01% | -5.15% | -0.28% | $765.11K | $1.08K | 거래 | |
![]() OmniFlix Network FLIX | $0.00 | 0.00% | +0.05% | -3.09% | $764.35K | $0 | 거래 |

















































