오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.21T으로, 지난주 대비-0.34% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+69.9% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+103.5% 변동했습니다. 한편, 시가총액$232.71B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+199.1% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MemeFi MEMEFI | $0.00 | +0.30% | +2.86% | -11.64% | $671.00K | $1.79M | 거래 | |
![]() Shrub SHRUB | $0.00 | +0.01% | -0.94% | -5.33% | $669.49K | $24.85K | 거래 | |
![]() Fuse FUSE | $0.00 | +0.00% | +0.58% | -5.86% | $665.74K | $68.08K | 거래 | |
![]() Turbos Finance TURBOS | $0.00 | -0.01% | -9.53% | +14.31% | $665.02K | $15.48K | 거래 | |
![]() Shopify Tokenized Stock (Ondo) SHOPon | $123.73 | -0.19% | -1.29% | +0.56% | $664.73K | $1.59M | 거래 | |
![]() T-SpaceX tokenized stock (Tessera) tSpaceX | $558.98 | +0.01% | +0.24% | -8.18% | $664.63K | $353.56K | 거래 | |
![]() Cipher CPR | $0.00 | +0.06% | +1.60% | +20.31% | $664.57K | $108.55K | 거래 | |
![]() Atomic Wallet Coin AWC | $0.06 | 0.00% | -2.48% | +7.19% | $664.29K | $0 | 거래 | |
![]() SMARDEX USDN USDN | $1.00 | +0.00% | -0.06% | +0.00% | $664.17K | $3.65K | 거래 | |
![]() Hive Intelligence HINT | $0.00 | +0.03% | -0.11% | -3.81% | $660.10K | $149.13K | 거래 | |
![]() GAIMIN GMRX | $0.00 | +0.00% | -1.24% | -13.60% | $659.59K | $3.53K | 거래 | |
![]() YooShi YOOSHI | $0.00 | 0.00% | -2.56% | -1.17% | $659.05K | $0 | 거래 | |
![]() Punkvism PVT | $0.00 | -0.49% | -1.97% | -7.82% | $656.04K | $281.99K | 거래 | |
![]() CryptoZoon ZOON | $0.00 | +0.03% | -0.24% | +4.14% | $651.35K | $7.00K | 거래 | |
![]() Busy DAO BUSY | $0.01 | +0.00% | -5.05% | -22.92% | $650.87K | $586.54 | 거래 | |
![]() Saito SAITO | $0.00 | +0.39% | +11.06% | -1.21% | $649.91K | $76.37K | 거래 | |
![]() IMGN Labs IMGN | $0.00 | -0.61% | -3.54% | -5.95% | $648.42K | $4.54K | 거래 | |
![]() 1 coin can change your life 1 | $0.00 | -0.04% | +1.76% | -7.59% | $647.11K | $338.57K | 거래 | |
![]() KIRA KEX | $0.00 | 0.00% | -2.62% | -1.15% | $644.73K | $0 | 거래 | |
![]() Exactly Protocol EXA | $0.12 | 0.00% | -0.34% | -4.31% | $644.63K | $0 | 거래 | |
![]() r/CryptoCurrency Moons MOON | $0.01 | 0.00% | 0.00% | +3.26% | $641.95K | $0 | 거래 | |
![]() Nafter NAFT | $0.00 | -0.03% | +2.95% | +29.98% | $636.32K | $1.74K | 거래 | |
![]() Bitcoin Atom BCA | $0.03 | +0.01% | -1.04% | -6.63% | $633.38K | $0 | 거래 | |
![]() SubQuery Network SQT | $0.00 | -0.01% | +0.16% | -11.08% | $630.22K | $22.40K | 거래 | |
![]() 老子 老子 | $0.00 | +0.03% | +0.28% | -2.07% | $630.56K | $4.13M | 거래 | |
![]() Chirp CHIRP | $0.01 | -0.04% | -1.80% | -4.48% | $627.38K | $102.24K | 거래 | |
![]() Rocket Lab Tokenized Stock (Reality) rRKLB | $68.09 | +0.01% | +3.00% | -16.12% | $626.76K | $0 | 거래 | |
![]() D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) QBTSon | $16.85 | -0.10% | +0.14% | -16.16% | $623.00K | $1.38M | 거래 | |
![]() 币安Holder BNBHOLDER | $0.00 | -0.08% | -0.34% | -8.43% | $622.21K | $491.89K | 거래 | |
![]() Asentum ASE | $0.00 | -0.04% | -5.87% | -15.55% | $617.57K | $144.39K | 거래 | |
![]() DeFi Kingdoms JEWEL | $0.01 | 0.00% | +0.78% | +1.09% | $615.85K | $0 | 거래 | |
![]() Arm Tokenized bStocks ARMB | $266.26 | -0.34% | +4.21% | -7.03% | $614.85K | $3.90M | 거래 | |
![]() e-Radix EXRD | $0.00 | 0.00% | +2.35% | -1.42% | $614.41K | $0 | 거래 | |
![]() Hege HEGE | $0.00 | +0.06% | -1.24% | -17.72% | $610.61K | $19.78K | 거래 | |
![]() Aerobud AEROBUD | $0.00 | -0.58% | +1.78% | +2.69% | $609.92K | $15.33K | 거래 | |
![]() Scamcoin SCAM | $0.00 | -0.48% | -0.63% | +1.66% | $609.58K | $26.45K | 거래 | |
![]() Flixxo FLIXX | $0.01 | -0.05% | -1.79% | +0.25% | $608.51K | $0.00 | 거래 | |
![]() AGI ALPHA AGENT AGIALPHA | $0.00 | 0.00% | -2.67% | -6.98% | $606.74K | $0 | 거래 | |
![]() Robinhood Tokenized bStocks HOODB | $99.96 | -0.00% | -4.28% | -14.14% | $605.49K | $987.65K | 거래 | |
![]() XRP Healthcare AI XRPHAI | $0.01 | +0.17% | -7.53% | -33.52% | $601.90K | $57.00K | 거래 | |
![]() Oracle Tokenized Stock (Reality) rORCL | $123.26 | -2.52% | +0.13% | -12.44% | $601.87K | $0 | 거래 | |
![]() Abyss ABYSS | $0.00 | -0.06% | -0.34% | +1.60% | $598.61K | $0 | 거래 | |
![]() Bitcoin.ℏ BTC.ℏ | $0.22 | 0.00% | -0.71% | -7.02% | $594.63K | $0 | 거래 | |
![]() Xaya CHI | $0.01 | 0.00% | -2.58% | +0.42% | $592.72K | $0 | 거래 | |
![]() Morpheus.Network MNW | $0.01 | -1.83% | -3.60% | +4.37% | $592.52K | $310.65 | 거래 | |
![]() QORPO WORLD QORPO | $0.00 | -0.27% | -6.17% | -3.94% | $584.91K | $79.89K | 거래 | |
![]() Automata Network ATA | $0.00 | -1.15% | -8.00% | -7.13% | $586.35K | $601.28K | 거래 | |
![]() PlayDapp PDA | $0.00 | -0.00% | +5.00% | +4.65% | $584.88K | $0 | 거래 | |
![]() Bitcoin Bam BTCBAM | $0.06 | -0.06% | -0.01% | -1.81% | $584.59K | $26.37K | 거래 | |
![]() Shyft Network SHFT | $0.00 | +0.00% | +0.24% | +1.25% | $582.60K | $86.68 | 거래 |

















































