오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.22T으로, 지난주 대비-0.41% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+69.9% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.30T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+98.0% 변동했습니다. 한편, 시가총액$234.07B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+162.5% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TTcoin Network TC | $0.00 | +0.10% | +1.85% | +2.91% | $522.02K | $167.10K | 거래 | |
![]() Griffin AI GAIN | $0.00 | -0.59% | -2.01% | -3.27% | $519.48K | $3.08M | 거래 | |
![]() Choise.ai CHO | $0.00 | -0.03% | -1.31% | -22.35% | $519.47K | $46.11K | 거래 | |
![]() Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo) CEGon | $254.74 | -0.28% | +1.32% | +1.72% | $518.74K | $956.35K | 거래 | |
![]() memes will continue memes | $0.00 | -2.07% | +21.39% | -11.78% | $518.08K | $4.39M | 거래 | |
![]() Nutcoin NUT | $0.00 | +0.01% | -0.93% | -1.35% | $517.33K | $224.87K | 거래 | |
![]() Sperax USD USDs | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $516.07K | $545.41K | 거래 | |
![]() Anome ANOME | $0.02 | -1.38% | -8.44% | +30.84% | $513.68K | $284.84K | 거래 | |
![]() Phoenic PNIC | $0.00 | +0.21% | +0.77% | -0.79% | $513.00K | $133.46K | 거래 | |
![]() Neurai XNA | $0.00 | -0.01% | -0.01% | -1.68% | $512.05K | $25.30K | 거래 | |
![]() RFOX RFOX | $0.00 | 0.00% | +6.68% | -8.71% | $511.31K | $0 | 거래 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Reality) rAMZN | $245.28 | -0.64% | -2.12% | +1.21% | $506.21K | $0 | 거래 | |
![]() Stella ALPHA | $0.00 | 0.00% | -4.49% | +39.20% | $505.15K | $8.68K | 거래 | |
![]() Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) FLHYon | $24.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $501.28K | $0 | 거래 | |
![]() AppLovin Tokenized Stock (Ondo) APPon | $424.75 | -0.10% | -2.04% | -16.09% | $500.88K | $485.64K | 거래 | |
![]() BABB BAX | $0.00 | -0.22% | -5.47% | +17.41% | $499.10K | $2.94K | 거래 | |
![]() Toto Finance TOTO | $0.00 | 0.00% | +15.46% | +71.03% | $498.82K | $0 | 거래 | |
![]() MAD MAD | $0.00 | +0.03% | -0.16% | -5.54% | $497.58K | $46.05K | 거래 | |
![]() Fluence FLT | $0.00 | -0.11% | +0.38% | -25.40% | $496.73K | $90.94K | 거래 | |
![]() Ultraround Money CIRCLE | $0.57 | +2.04% | -1.00% | -1.09% | $496.50K | $1.86K | 거래 | |
![]() VanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) REMXon | $72.66 | -0.01% | -0.82% | -9.02% | $495.63K | $20.82K | 거래 | |
![]() BonusCloud BXC | $0.00 | +0.01% | -9.39% | -9.48% | $494.90K | $1.60K | 거래 | |
![]() Mdex MDX | $0.00 | -0.00% | -0.26% | +0.07% | $494.31K | $0 | 거래 | |
![]() Silencio SLC | $0.00 | -0.77% | +1.84% | -14.60% | $493.22K | $140.01K | 거래 | |
![]() JetTon Games JETTON | $0.03 | +0.21% | -0.51% | -2.98% | $492.50K | $76.36K | 거래 | |
![]() Lnfi Network LN | $0.01 | -4.91% | -2.17% | +14.72% | $491.06K | $1.70K | 거래 | |
![]() 安 安 | $0.00 | -0.07% | +7.35% | -26.65% | $490.46K | $17.81 | 거래 | |
![]() Solanium SLIM | $0.01 | +0.00% | +0.08% | -4.60% | $488.79K | $0 | 거래 | |
![]() WeFi WEFI | $0.01 | -0.25% | -0.15% | -0.00% | $487.63K | $1.72K | 거래 | |
![]() Patriot PATRIOT | $0.00 | 0.00% | -8.42% | +7.85% | $486.21K | $0 | 거래 | |
![]() DuckChain DUCK | $0.00 | -0.30% | -4.27% | +3.03% | $485.78K | $725.08K | 거래 | |
![]() Franklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) FFOGon | $48.19 | -0.01% | -2.62% | -2.78% | $484.84K | $229.83 | 거래 | |
![]() Crash CRASH | $0.00 | 0.00% | +10.43% | +14.82% | $484.43K | $0 | 거래 | |
![]() MSTR2100 MSTR | $0.02 | +0.01% | -6.88% | -2.41% | $484.01K | $56.88K | 거래 | |
![]() BitcoinII BC2 | $0.18 | +0.01% | -4.41% | -6.61% | $481.53K | $4.05K | 거래 | |
![]() GOUT GOUT | $0.00 | +0.50% | -0.65% | -2.46% | $480.97K | $817.30 | 거래 | |
![]() GT Protocol GTAI | $0.01 | -0.37% | -6.27% | -34.08% | $480.76K | $183.13K | 거래 | |
![]() Peponk PEPONK | $0.00 | +0.18% | +6.73% | +82.97% | $479.73K | $74.36K | 거래 | |
![]() Eternal AI EAI | $0.00 | 0.00% | +3.89% | +1.44% | $478.40K | $0 | 거래 | |
![]() Vector Smart Gas VSG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $475.62K | $0 | 거래 | |
![]() ISLAND Token ISLAND | $0.00 | -2.44% | -4.95% | -3.53% | $473.52K | $7.19K | 거래 | |
![]() michi (SOL) $MICHI | $0.00 | -0.98% | +3.99% | -15.49% | $473.32K | $29.51K | 거래 | |
![]() PINO PINO | $0.00 | +0.17% | +1.95% | -5.95% | $473.21K | $691.84 | 거래 | |
![]() Alphakek AI AIKEK | $0.00 | 0.00% | +0.99% | -0.81% | $471.40K | $0 | 거래 | |
![]() BarnBridge BOND | $0.06 | +0.42% | +30.14% | +306.73% | $465.36K | $1.90K | 거래 | |
![]() Minati Coin MNTC | $0.07 | +0.00% | +13.08% | -25.27% | $464.04K | $2.96K | 거래 | |
![]() SingularityDAO SDAO | $0.01 | -9.12% | +6.96% | +17.84% | $463.79K | $132.35 | 거래 | |
![]() BEERCOIN BEER | $0.00 | +0.27% | +4.27% | -14.57% | $463.73K | $41.61 | 거래 | |
![]() Western Digital Tokenized Stock (Ondo) WDCon | $475.32 | +0.13% | +6.36% | -18.24% | $462.32K | $786.87K | 거래 | |
![]() spinning cat OIIAOIIA | $0.00 | +0.39% | -1.68% | +20.01% | $462.12K | $35.71K | 거래 |

















































