오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.22T으로, 지난주 대비-0.25% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+78.6% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.30T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+107.5% 변동했습니다. 한편, 시가총액$234.83B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+174.3% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rabi RABI | $0.00 | -0.11% | -3.65% | -4.01% | $362.00K | $58.32K | 거래 | |
![]() Samsunspor Fan Token SAM | $0.15 | -0.28% | -12.61% | -31.99% | $360.22K | $165.56K | 거래 | |
![]() Astra Nova RVV | $0.00 | -0.17% | -0.45% | -16.22% | $358.98K | $1.32M | 거래 | |
![]() SOMESING SSG | $0.00 | +1.59% | -20.42% | -37.61% | $358.60K | $0 | 거래 | |
![]() Bubble BUBBLE | $0.00 | +0.06% | +1.18% | -5.57% | $357.96K | $578.24 | 거래 | |
![]() MASQ MASQ | $0.01 | 0.00% | +6.94% | +6.46% | $355.38K | $0 | 거래 | |
![]() Hive AI BUZZ | $0.00 | +0.01% | -3.10% | -9.65% | $354.64K | $18.57K | 거래 | |
![]() TRVL (Dtravel) TRVL | $0.00 | -0.11% | -0.83% | +5.25% | $353.86K | $28.37K | 거래 | |
![]() Minted MTD | $0.00 | +0.34% | +1.28% | +7.10% | $353.03K | $1.51K | 거래 | |
![]() Overlay OVL | $0.01 | -0.01% | -0.53% | -1.33% | $351.03K | $107.77K | 거래 | |
![]() Sabai Protocol SABAI | $0.00 | 0.00% | -4.57% | +0.35% | $348.89K | $0 | 거래 | |
![]() Kunci Coin KUNCI | $0.00 | +0.01% | +342.23% | +339.56% | $344.91K | $0 | 거래 | |
![]() Butthole Coin BHC | $0.00 | -0.81% | -4.11% | -3.60% | $344.66K | $44.93K | 거래 | |
![]() Sipher SIPHER | $0.00 | 0.00% | -3.55% | -4.24% | $342.35K | $0 | 거래 | |
![]() Orbit Chain ORC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $340.26K | $0 | 거래 | |
![]() Valencia CF Fan Token VCF | $0.05 | +1.72% | -2.54% | -3.22% | $339.96K | $46.00K | 거래 | |
![]() LUCE LUCE | $0.00 | +0.09% | -4.57% | -8.57% | $339.70K | $37.31K | 거래 | |
![]() Carnomaly CARR | $0.00 | +0.01% | -0.17% | -30.88% | $339.19K | $4.21K | 거래 | |
![]() Seedify.fund SFUND | $0.00 | 0.00% | +6.75% | +8.80% | $337.24K | $0 | 거래 | |
![]() BullDogito BDOGITO | $0.00 | +0.39% | -1.76% | -1.78% | $335.06K | $81.35 | 거래 | |
![]() Holy coin HOLY | $0.00 | 0.00% | -4.54% | -18.13% | $334.02K | $0 | 거래 | |
![]() StormX STMX | $0.00 | 0.00% | -25.02% | -7.90% | $333.68K | $0 | 거래 | |
![]() Hord HORD | $0.00 | 0.00% | -0.96% | -5.61% | $333.54K | $0 | 거래 | |
![]() DecideAI DCD | $0.00 | +0.13% | +2.75% | -1.57% | $331.90K | $350.42 | 거래 | |
![]() Acala Token ACA | $0.00 | -1.45% | +0.25% | -42.29% | $331.54K | $80.92K | 거래 | |
![]() MagicCraft MCRT | $0.00 | +0.25% | -2.20% | +0.44% | $331.02K | $98.31K | 거래 | |
![]() X Money XMONEY | $0.00 | +0.02% | -0.82% | -23.17% | $329.35K | $956.63 | 거래 | |
![]() LayerEdge EDGEN | $0.00 | +0.01% | -6.62% | -8.09% | $328.75K | $5.64K | 거래 | |
![]() Palantir Tokenized Stock (Reality) rPLTR | $126.53 | -3.82% | -4.28% | -3.03% | $327.31K | $0 | 거래 | |
![]() MILLI MILLI | $0.00 | +0.01% | +12.92% | +36.25% | $326.63K | $28.32K | 거래 | |
![]() XRADERS XR | $0.01 | -0.13% | +0.12% | -0.34% | $326.36K | $287.93K | 거래 | |
![]() Honk HONK | $0.00 | 0.00% | -3.33% | -4.55% | $325.98K | $0 | 거래 | |
![]() AgentLISA LISA | $0.00 | +0.56% | -2.35% | -12.10% | $325.42K | $1.77K | 거래 | |
![]() Venus DOT vDOT | $0.02 | +0.06% | -0.78% | -2.51% | $324.93K | $0 | 거래 | |
![]() Akita (new) AKITA | $0.01 | +0.01% | -0.56% | -8.85% | $324.57K | $19.20K | 거래 | |
![]() Poolz Finance POOLX | $0.06 | +1.59% | +2.64% | -0.81% | $324.38K | $783.41 | 거래 | |
![]() Galaxy Digital Tokenized Stock (Ondo) GLXYon | $24.17 | 0.00% | 0.00% | -2.85% | $324.17K | $0 | 거래 | |
![]() NuriTopia NBLU | $0.00 | -0.13% | +0.18% | -0.60% | $323.20K | $33.74K | 거래 | |
![]() Atlas Navi NAVI | $0.00 | -0.04% | -0.32% | -10.35% | $323.02K | $93.34K | 거래 | |
![]() Tron Bull TBULL | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.99% | $321.69K | $0 | 거래 | |
![]() Nuco.cloud NCDT | $0.01 | 0.00% | -5.83% | -8.16% | $320.87K | $0 | 거래 | |
![]() Vanguard Total Stock Market Tokenized ETF (Ondo) VTIon | $369.31 | -0.05% | -0.59% | -1.54% | $320.39K | $17.22K | 거래 | |
![]() Biometric Financial BIOFI | $0.00 | -0.07% | -0.79% | -0.17% | $319.72K | $80.85K | 거래 | |
![]() Genopets GENE | $0.00 | +0.14% | +0.29% | +0.26% | $319.04K | $0 | 거래 | |
![]() MetaArena TIMI | $0.00 | -1.18% | -3.77% | -5.88% | $318.55K | $21.98K | 거래 | |
![]() Rebel Cars RC | $0.00 | +0.12% | -4.24% | -33.64% | $318.17K | $11.64K | 거래 | |
![]() CHONKY CHONKY | $0.00 | 0.00% | -4.50% | -8.97% | $316.15K | $0 | 거래 | |
![]() Metrix Coin MRX | $0.00 | -0.03% | +14.60% | +14.98% | $315.99K | $0.01 | 거래 | |
![]() ROOBEE ROOBEE | $0.00 | +0.02% | -0.94% | -13.39% | $315.97K | $81.50K | 거래 | |
![]() Mystery MYSTERY | $0.00 | -0.13% | -1.06% | +16.10% | $315.33K | $25.45K | 거래 |

















































