오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.18T으로, 지난주 대비-2.46% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+59.5% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.28T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+81.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$227.37B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+100.6% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZARA AI ZARA | $0.00 | +0.74% | -0.60% | -13.42% | $222.05K | $31.22K | 거래 | |
![]() Kasta KASTA | $0.00 | 0.00% | +53.32% | +50.29% | $221.38K | $0 | 거래 | |
![]() Statter Network STT | $0.00 | -3.72% | -10.19% | +30.34% | $221.37K | $45.22K | 거래 | |
![]() BaaSid BAAS | $0.00 | -1.20% | -27.74% | -63.23% | $220.44K | $31.63K | 거래 | |
![]() SAD HAMSTER HAMMY | $0.00 | -0.14% | -0.59% | -7.92% | $220.26K | $489.89 | 거래 | |
![]() KoKoK The Roach KOKOK | $0.00 | +0.01% | -2.24% | -10.64% | $220.08K | $4.90K | 거래 | |
![]() X-Cash XCASH | $0.00 | 0.00% | +119.96% | +133.73% | $220.01K | $0 | 거래 | |
![]() AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) rASTS | $58.55 | +0.37% | +8.31% | -20.66% | $219.42K | $0 | 거래 | |
![]() Surge SURGE | $0.00 | -0.08% | +0.22% | -11.41% | $218.85K | $33.03K | 거래 | |
![]() MangoMan Intelligent MMIT | $0.00 | 0.00% | -0.04% | -0.39% | $218.39K | $0 | 거래 | |
![]() Entegris Tokenized Stock (Ondo) ENTGon | $138.80 | +0.02% | +3.21% | -4.46% | $218.17K | $466.21K | 거래 | |
![]() Zap ZAP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.83% | $217.31K | $0 | 거래 | |
![]() Aria Protocol ARIAIP | $0.00 | 0.00% | +1.87% | +3.32% | $217.26K | $23.38 | 거래 | |
![]() Presearch PRE | $0.00 | -0.00% | -2.44% | -12.26% | $215.77K | $0 | 거래 | |
![]() Vanguard Value Tokenized ETF (Ondo) VTVon | $220.89 | -0.01% | +0.21% | -0.26% | $215.57K | $203.20 | 거래 | |
![]() DOYR DOYR | $0.00 | +0.47% | -5.59% | -18.09% | $215.08K | $279.30K | 거래 | |
![]() PureFi Protocol UFI | $0.00 | 0.00% | -1.22% | +2.69% | $214.93K | $0 | 거래 | |
![]() Didi Bam Bam DDBAM | $0.01 | +0.02% | -0.37% | -1.73% | $214.91K | $10.69K | 거래 | |
![]() Don-key DON | $0.00 | 0.00% | -1.17% | -1.84% | $211.74K | $0 | 거래 | |
![]() Monkey Cult MOLT | $0.00 | 0.00% | +0.05% | -33.82% | $211.41K | $0 | 거래 | |
![]() CYBRO CYBRO | $0.00 | -0.55% | -1.67% | -1.96% | $211.30K | $34.56K | 거래 | |
![]() JINDOGE JINDO | $0.00 | -0.29% | -3.11% | -19.56% | $210.45K | $1.62K | 거래 | |
![]() Redbrick BRIC | $0.00 | +25.76% | +6.08% | +31.18% | $210.40K | $5.23K | 거래 | |
![]() BakeryToken BAKE | $0.00 | -0.00% | -0.75% | -3.25% | $209.95K | $0 | 거래 | |
![]() NIO Tokenized Stock (Ondo) NIOon | $4.88 | +0.03% | -2.01% | +1.72% | $209.65K | $300.80K | 거래 | |
![]() Giveth GIV | $0.00 | -0.01% | +5.41% | -2.84% | $208.78K | $46.38 | 거래 | |
![]() Aipocalypto AIPO | $0.00 | +0.01% | -0.11% | -0.06% | $208.42K | $29.79K | 거래 | |
![]() LandX Finance LNDX | $0.02 | -0.06% | -0.26% | -1.29% | $208.09K | $8.28K | 거래 | |
![]() Hifi Finance HIFI | $0.00 | -0.71% | -6.43% | -49.18% | $207.98K | $31.53 | 거래 | |
![]() RioDeFi RFUEL | $0.00 | +0.22% | -14.14% | -8.63% | $207.94K | $961.76 | 거래 | |
![]() Blocery BLY | $0.00 | -0.00% | -0.49% | -61.06% | $207.83K | $11.03 | 거래 | |
![]() Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) CRDOon | $201.56 | +0.22% | -0.40% | -21.73% | $207.41K | $330.55K | 거래 | |
![]() KEK KEKE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +5.71% | $206.97K | $0 | 거래 | |
![]() sci-hub SCIHUB | $0.00 | +0.00% | -1.90% | -26.34% | $205.49K | $1.65K | 거래 | |
![]() 0xBitcoin 0xBTC | $0.02 | 0.00% | -3.47% | -41.25% | $204.56K | $0 | 거래 | |
![]() Everclear CLEAR | $0.00 | +0.00% | +0.26% | -2.20% | $204.43K | $4.05K | 거래 | |
![]() FooDriver FDC | $0.02 | +0.14% | +0.51% | +0.20% | $204.01K | $73.13K | 거래 | |
![]() Multibit MUBI | $0.00 | +1.08% | -29.36% | -54.54% | $203.62K | $94.83K | 거래 | |
![]() R0AR 1R0R | $0.00 | -0.09% | -1.39% | -12.64% | $202.85K | $30.63K | 거래 | |
![]() Dasha VVAIFU | $0.00 | 0.00% | -0.76% | -5.14% | $202.84K | $0 | 거래 | |
![]() ETHEREUM IS GOOD EBULL | $0.00 | 0.00% | -2.04% | +6.82% | $202.71K | $0 | 거래 | |
![]() PIKACHU INU PIKACHU | $0.00 | -1.16% | -0.88% | +8.05% | $202.38K | $435.74 | 거래 | |
![]() Hamster HAM | $0.00 | -0.36% | -1.33% | -1.60% | $202.24K | $0.25 | 거래 | |
![]() Jambo J | $0.00 | -2.08% | +9.99% | -23.19% | $200.51K | $10.00K | 거래 | |
![]() CheckDot CDT | $0.03 | 0.00% | -2.67% | +6.32% | $201.56K | $0 | 거래 | |
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME) DONKEY | $0.00 | -0.03% | -5.51% | -2.01% | $201.00K | $8.97K | 거래 | |
![]() Crowny CRWNY | $0.00 | 0.00% | +0.77% | +7.62% | $200.32K | $0 | 거래 | |
![]() Omax Coin OMAX | $0.00 | +0.00% | +4.55% | +0.00% | $200.10K | $639.94 | 거래 | |
![]() Arm Tokenized Stock (Reality) rARM | $255.89 | -3.60% | +0.33% | -20.99% | $198.71K | $0 | 거래 | |
![]() LIQUIDIUM•TOKEN LIQ | $0.01 | +0.00% | +0.03% | +0.22% | $198.28K | $181.23 | 거래 |

















































