오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.17T으로, 지난주 대비-2.97% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+59.1% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.27T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+76.8% 변동했습니다. 한편, 시가총액$226.27B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+85.8% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Azuro Protocol AZUR | $0.00 | +0.01% | -3.91% | -3.13% | $172.17K | $39.83K | 거래 | |
![]() Multiple Network MTP | $0.00 | -0.25% | -1.12% | -6.74% | $171.20K | $41.88K | 거래 | |
![]() Lattice Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) LSCCon | $125.17 | +0.00% | +0.61% | -8.86% | $170.91K | $362.79K | 거래 | |
![]() Elmo ELMO | $0.00 | 0.00% | -4.66% | -9.83% | $169.01K | $0 | 거래 | |
![]() Witch Token WITCH | $0.00 | +0.09% | +15.02% | +27.76% | $168.38K | $1.16K | 거래 | |
![]() OpenDAO SOS | $0.00 | 0.00% | -3.28% | +14.08% | $168.31K | $0 | 거래 | |
![]() Gemach GMAC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +4.56% | $167.28K | $0 | 거래 | |
![]() Nubila Network NB | $0.00 | +4.29% | +3.18% | -3.03% | $166.93K | $86.88K | 거래 | |
![]() UFC Fan Token UFC | $0.07 | 0.00% | -10.16% | -10.00% | $164.36K | $0 | 거래 | |
![]() NerveNetwork NVT | $0.00 | 0.00% | -2.18% | -0.99% | $164.01K | $0 | 거래 | |
![]() Speedy SPEEDY | $0.00 | 0.00% | -3.36% | +10.20% | $163.81K | $0 | 거래 | |
![]() Sinverse SIN | $0.00 | +0.80% | +8.22% | +21.64% | $163.64K | $18.08K | 거래 | |
![]() Qualcomm Tokenized Stock (Reality) rQCOM | $171.49 | -0.08% | +1.50% | -9.09% | $163.62K | $0 | 거래 | |
![]() Junkcoin JKC | $0.01 | +2.16% | +1.22% | +5.91% | $165.01K | $9.91K | 거래 | |
![]() CryptoTradingFund CTF | $0.04 | 0.00% | -14.23% | -8.75% | $163.33K | $0 | 거래 | |
![]() Seagate Tokenized Stock (Ondo) STXon | $781.49 | -1.41% | +7.09% | -14.50% | $162.91K | $789.71K | 거래 | |
![]() Alt.town TOWN | $0.00 | +0.88% | -7.46% | -2.97% | $162.26K | $161.01K | 거래 | |
![]() eloncoin eloncoin | $0.00 | -0.89% | -3.39% | -1.70% | $162.26K | $305.23 | 거래 | |
![]() Funtico TICO | $0.00 | +0.00% | +21.96% | +0.83% | $161.17K | $558.29 | 거래 | |
![]() Taraxa TARA | $0.00 | +4.82% | +26.99% | +72.03% | $160.97K | $55.19K | 거래 | |
![]() BIAO BIAO | $0.00 | 0.00% | +9.61% | -3.75% | $160.36K | $0 | 거래 | |
![]() Position Exchange POSI | $0.00 | 0.00% | +1.43% | +1.31% | $160.02K | $0 | 거래 | |
![]() SEED SEED | $0.00 | +0.68% | -0.25% | -0.91% | $159.30K | $1.58K | 거래 | |
![]() Vertex Protocol VRTX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $158.32K | $0 | 거래 | |
![]() Peng PENG | $0.00 | +0.13% | -0.72% | -2.92% | $156.90K | $26.15K | 거래 | |
![]() WAM WAM | $0.00 | +0.19% | +6.44% | +2.82% | $156.58K | $727.02 | 거래 | |
![]() CReaToR CRTR | $0.00 | -0.14% | +6.28% | +80.01% | $156.07K | $1.46K | 거래 | |
![]() MILC Platform MLT | $0.00 | -1.83% | -14.55% | -1.45% | $155.53K | $0 | 거래 | |
![]() Bilibili Tokenized Stock (Ondo) BILIon | $18.05 | +0.48% | -2.93% | +1.44% | $155.25K | $1.60M | 거래 | |
![]() LINKA LINKA | $0.00 | -0.07% | +0.34% | -0.27% | $155.22K | $475.48 | 거래 | |
![]() Internet of Energy Network IOEN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -10.98% | $154.73K | $0 | 거래 | |
![]() IVPAY IVPAY | $0.00 | -24.68% | +4.58% | -30.81% | $154.60K | $557.63 | 거래 | |
![]() Hedget HGET | $0.09 | +0.00% | -1.74% | +12.04% | $154.36K | $1.24K | 거래 | |
![]() Muse MUSE | $0.30 | +0.00% | -2.17% | +5.43% | $154.09K | $582.47 | 거래 | |
![]() Elon Trump Fart ETF500 | $0.00 | 0.00% | -1.92% | +1.12% | $153.34K | $0 | 거래 | |
![]() Waves Enterprise WEST | $0.00 | +0.00% | +61.93% | -83.85% | $152.90K | $7.72K | 거래 | |
![]() Lobstar LOBSTAR | $0.00 | -1.06% | -1.21% | -12.33% | $152.31K | $37.47K | 거래 | |
![]() Coconut Chicken CCC | $0.00 | 0.00% | -0.09% | +3.84% | $151.99K | $0 | 거래 | |
![]() Urolithin A URO | $0.00 | +0.00% | -2.51% | -7.06% | $151.74K | $0 | 거래 | |
![]() 888 888 | $0.00 | 0.00% | +0.19% | -3.05% | $151.68K | $0 | 거래 | |
![]() enfineo ENF | $0.00 | +0.01% | +26.40% | +45.18% | $151.55K | $1.82K | 거래 | |
![]() Peepo (SOL) $PEEP | $0.00 | 0.00% | -0.40% | -5.48% | $151.26K | $0 | 거래 | |
![]() Trip.com Group Tokenized Stock (Ondo) TCOMon | $42.23 | -0.01% | -3.20% | -1.32% | $151.25K | $186.54 | 거래 | |
![]() Lumentum Tokenized Stock (Reality) rLITE | $690.85 | -4.71% | +0.52% | -3.85% | $150.88K | $0 | 거래 | |
![]() PoSciDonDAO SCI | $0.04 | +0.15% | +0.02% | +13.29% | $150.77K | $793.66 | 거래 | |
![]() Tranche Finance SLICE | $0.01 | 0.00% | -0.75% | +2.16% | $150.18K | $0 | 거래 | |
![]() Feathercoin FTC | $0.00 | 0.00% | -0.37% | +2.89% | $150.09K | $0 | 거래 | |
![]() Auto AUTO | $1.96 | +0.00% | -0.97% | -1.01% | $150.04K | $0 | 거래 | |
![]() Ÿ YAI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +5.91% | $150.01K | $0 | 거래 | |
![]() ivault IVT | $0.01 | +0.28% | -2.86% | +1.80% | $149.84K | $230.81K | 거래 |

















































