오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 상승 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.26T으로, 지난주 대비+2.02% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+2.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.33T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+1.0% 변동했습니다. 한편, 시가총액$232.76B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+4.9% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RealLink REAL | $0.08 | -0.09% | +2.23% | +7.72% | $105.03M | $7.37M | 거래 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | $70.10 | -0.68% | +4.67% | +10.03% | $103.81M | $8.94M | 거래 | |
![]() Wibegram WIBE | $4.99 | 0.00% | 0.00% | +1.13% | $101.77M | $-- | 거래 | |
![]() BitMart Token BMX | $0.32 | -0.15% | +0.34% | -0.57% | $102.28M | $9.72M | 거래 | |
![]() Solstice eUSX EUSX | $1.05 | -0.03% | -0.01% | +0.02% | $100.61M | $5.15M | 거래 | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.00 | +0.21% | +2.14% | +2.40% | $99.83M | $495.10K | 거래 | |
![]() Smilek to the Bank SMILEK | $0.00 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | $97.88M | $1.24K | 거래 | |
![]() Gold tokenized ETF (xStock) GLDX | $375.67 | +0.02% | +1.99% | +1.32% | $97.77M | $330.01K | 거래 | |
![]() SoSoValue SOSO | $0.28 | -0.05% | -1.23% | -2.31% | $96.73M | $4.24M | 거래 | |
![]() AMD Tokenised Stock (xStock) AMDx | $539.51 | -0.17% | +4.59% | -2.42% | $95.55M | $87.41K | 거래 | |
![]() AIVIVE AVV | $0.01 | +0.04% | -0.89% | -1.38% | $95.28M | $224.70K | 거래 | |
![]() Talus US | $0.04 | +2.35% | +14.51% | +56.03% | $95.57M | $14.81M | 거래 | |
![]() ViciCoin VCNT | $15.20 | +0.80% | +0.13% | -0.09% | $92.55M | $473.52K | 거래 | |
![]() Meta tokenized stock (xStock) METAX | $643.02 | +0.08% | -0.54% | -2.74% | $91.67M | $1.27M | 거래 | |
![]() SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | $124.57 | -0.58% | +2.60% | -9.71% | $90.29M | $35.25M | 거래 | |
![]() U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon | $1.00 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | $88.77M | $17.33M | 거래 | |
![]() Derive DRV | $0.12 | -0.65% | -3.86% | -14.91% | $86.96M | $4.02M | 거래 | |
![]() Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX | $397.12 | +0.04% | -1.24% | +2.63% | $87.27M | $58.57K | 거래 | |
![]() Light LIGHT | $0.13 | +0.88% | +4.13% | +4.76% | $86.93M | $-- | 거래 | |
![]() The Black Bull ANSEM | $0.20 | -3.06% | -5.14% | -12.65% | $82.08M | $22.00M | 거래 | |
![]() would WOULD | $0.08 | -0.76% | +0.15% | +2.02% | $82.42M | $6.76K | 거래 | |
![]() GEODNET GEOD | $0.19 | -0.01% | -1.93% | -6.45% | $82.64M | $302.42K | 거래 | |
![]() Quack AI Q | $0.02 | +0.56% | -0.97% | +3.89% | $82.85M | $3.35M | 거래 | |
![]() Coinbase tokenized stock (xStock) COINX | $175.81 | -0.38% | +8.08% | +8.47% | $80.15M | $5.56M | 거래 | |
![]() Micron Technology Tokenized bStocks MUB | $966.64 | -0.64% | +6.83% | -3.07% | $79.28M | $12.75M | 거래 | |
![]() AntFun ANTFUN | $0.04 | -0.31% | -0.77% | +12.92% | $78.90M | $16.56M | 거래 | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.33 | -0.62% | +3.82% | -11.08% | $78.62M | $3.73M | 거래 | |
![]() MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX | $101.60 | -0.36% | +2.30% | +3.69% | $77.26M | $13.71M | 거래 | |
![]() Cisco tokenized stock (xStock) CSCOX | $114.83 | -0.01% | +0.77% | -3.35% | $76.65M | $49.57K | 거래 | |
![]() lisUSD lisUSD | $1.00 | +0.00% | +0.05% | +0.07% | $74.94M | $9.76K | 거래 | |
![]() SanDisk Tokenized bStocks SNDKB | $1,592.43 | -0.69% | +7.82% | -11.15% | $74.83M | $32.64M | 거래 | |
![]() Zeebu ZBU | $0.42 | +0.06% | +224.12% | +1.78% | $74.57M | $-- | 거래 | |
![]() Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) VTx | $154.83 | 0.00% | 0.00% | -1.70% | $73.73M | $7.74 | 거래 | |
![]() Lumera Health LUR | $4.91 | -0.11% | +0.04% | -1.07% | $73.12M | $47.33K | 거래 | |
![]() Comedian BAN | $0.07 | -0.54% | -1.06% | +1.91% | $73.04M | $13.03M | 거래 | |
![]() Livepeer LPT | $1.46 | -0.09% | +0.32% | -4.68% | $72.67M | $6.32M | 거래 | |
![]() Coca-Cola tokenized stock (xStock) KOX | $84.93 | -0.26% | +1.23% | +0.76% | $72.43M | $80.42K | 거래 | |
![]() BNB Attestation Service BAS | $0.03 | +0.67% | +0.79% | +20.67% | $73.09M | $2.37M | 거래 | |
![]() Linde tokenized stock (xStock) LINX | $519.83 | 0.00% | 0.00% | -2.29% | $72.59M | $179.51 | 거래 | |
![]() Banana For Scale BANANAS31 | $0.01 | +0.04% | +1.34% | -1.68% | $72.25M | $7.61M | 거래 | |
![]() Law Blocks (AI) LBT | $0.30 | +0.05% | -0.10% | -0.16% | $72.38M | $736.35K | 거래 | |
![]() Orca ORCA | $1.18 | -0.53% | -1.20% | -0.45% | $71.97M | $9.89M | 거래 | |
![]() 0x Protocol ZRX | $0.09 | +0.28% | -1.95% | -2.91% | $72.21M | $6.02M | 거래 | |
![]() RaveDAO RAVE | $0.29 | +0.82% | +2.23% | +13.03% | $72.59M | $4.67M | 거래 | |
![]() Stronghold SHx SHX | $0.00 | -0.72% | +7.64% | +8.04% | $71.20M | $1.28M | 거래 | |
![]() Palantir tokenized stock (xStock) PLTRX | $130.02 | -0.23% | -2.72% | -2.35% | $70.99M | $5.68K | 거래 | |
![]() Huma Finance HUMA | $0.02 | -0.92% | +1.41% | -4.10% | $70.48M | $7.97M | 거래 | |
![]() NEXPACE NXPC | $0.24 | -0.60% | -1.16% | -4.98% | $70.54M | $7.78M | 거래 | |
![]() Plume PLUME | $0.01 | -0.46% | +6.88% | +14.66% | $70.47M | $15.18M | 거래 | |
![]() Numeraire NMR | $9.41 | -0.04% | -1.74% | -7.73% | $70.43M | $5.10M | 거래 |

















































