오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.17T으로, 지난주 대비-3.65% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+37.8% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.27T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+42.6% 변동했습니다. 한편, 시가총액$226.88B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+37.6% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Sharks Fan Token SHARKS | $0.03 | 0.00% | -4.34% | -1.45% | $23.82K | $0 | 거래 | |
![]() Reddio RDO | $0.00 | 0.00% | -40.38% | -42.48% | $23.71K | $0 | 거래 | |
![]() Game of Memes GOME | $0.00 | 0.00% | -2.58% | -4.74% | $23.51K | $0 | 거래 | |
![]() StableNaira SNR | $0.00 | +0.05% | -0.58% | -4.99% | $23.48K | $112.04 | 거래 | |
![]() April APRIL | $0.00 | 0.00% | -1.56% | -3.46% | $23.43K | $0 | 거래 | |
![]() AIRDROP2049 AIRDROP | $0.00 | +0.01% | +0.07% | -4.78% | $23.40K | $24.49 | 거래 | |
![]() NOTAI NOTAI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -11.82% | $23.37K | $0 | 거래 | |
![]() Hokkaidu Inu HOKK | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.02% | $23.27K | $0 | 거래 | |
![]() MOONDOGE MOONDOGE | $0.00 | 0.00% | -0.44% | -3.15% | $23.20K | $0 | 거래 | |
![]() Cameco Tokenized Stock (Ondo) CCJon | $85.83 | +0.17% | -3.13% | -10.84% | $23.16K | $420.28K | 거래 | |
![]() Hyve HYVE | $0.00 | 0.00% | -0.73% | -2.04% | $23.10K | $0 | 거래 | |
![]() Moo MOO | $0.00 | 0.00% | -1.93% | +7.76% | $23.04K | $0 | 거래 | |
![]() DOGEai DOGEAI | $0.00 | 0.00% | -3.38% | -5.99% | $22.86K | $0 | 거래 | |
![]() Philosoraptor RAPTOR | $0.00 | +0.03% | +1.55% | +0.13% | $22.83K | $4.76K | 거래 | |
![]() AGON Agent AGON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -24.75% | $22.56K | $0 | 거래 | |
![]() Ronaldinho Coin STAR10 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.24% | $22.54K | $0 | 거래 | |
![]() Himax Technologies Tokenized Stock (Ondo) HIMXon | $12.89 | -0.01% | -0.63% | -15.30% | $22.49K | $4.79K | 거래 | |
![]() Astherus ASTHERUS | $0.00 | 0.00% | -1.31% | -2.01% | $22.25K | $0 | 거래 | |
![]() Bullish Tokenized Stock (Ondo) BLSHon | $23.01 | 0.00% | -1.47% | -6.11% | $22.11K | $0 | 거래 | |
![]() BigBear.ai Holdings Tokenized Stock (Ondo) BBAIon | $2.84 | -0.12% | -3.06% | -13.22% | $22.11K | $884.32K | 거래 | |
![]() Plug Power Tokenized Stock (Ondo) PLUGon | $2.18 | -0.27% | +1.65% | -2.65% | $22.04K | $731.80K | 거래 | |
![]() Flavia Is Online FLAVIA | $0.00 | 0.00% | -2.92% | -3.86% | $21.86K | $0 | 거래 | |
![]() TEN Protocol TEN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.88% | $21.82K | $0 | 거래 | |
![]() BSX BSX | $0.00 | -3.87% | -11.13% | -16.12% | $21.74K | $24.98 | 거래 | |
![]() Rapidz RPZX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21.74K | $0 | 거래 | |
![]() iShares 1-3 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SHYon | $82.64 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $21.62K | $0 | 거래 | |
![]() Baby BNB BABYBNB | $0.00 | 0.00% | -1.12% | -1.11% | $21.58K | $0 | 거래 | |
![]() AXT Tokenized Stock (Reality) rAXTI | $44.46 | -2.53% | -0.91% | -22.10% | $21.56K | $0 | 거래 | |
![]() Limitus LMT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.84% | $21.24K | $0 | 거래 | |
![]() CATAMOTO CATA | $0.00 | 0.00% | -1.54% | -3.37% | $21.23K | $0 | 거래 | |
![]() Autobahn Network TXL | $0.00 | +0.00% | +0.11% | +0.51% | $21.12K | $0 | 거래 | |
![]() Yellow Pepe YELPE | $0.00 | 0.00% | -1.54% | +3.33% | $21.02K | $0 | 거래 | |
![]() StreamerCoin STREAMER | $0.00 | 0.00% | -2.59% | -5.70% | $21.00K | $0 | 거래 | |
![]() LightPath Technologies Tokenized Stock (Ondo) LPTHon | $11.52 | 0.00% | 0.00% | -20.84% | $20.92K | $0 | 거래 | |
![]() PRivaCY Coin PRCY | $0.00 | -0.03% | +0.19% | -0.15% | $20.81K | $0 | 거래 | |
![]() ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo) COPon | $115.65 | +0.44% | +2.16% | +5.31% | $20.73K | $906.27K | 거래 | |
![]() LogX Network LOGX | $0.00 | +0.01% | -2.66% | +1.35% | $20.69K | $1.49K | 거래 | |
![]() Eat, Trade, Fart ETF | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.57% | $20.58K | $0 | 거래 | |
![]() ZeroSwap ZEE | $0.00 | 0.00% | -0.93% | -4.71% | $20.51K | $0 | 거래 | |
![]() Umbrella Network UMB | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $20.49K | $0 | 거래 | |
![]() Digimon DIGIMON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -13.52% | $20.25K | $0 | 거래 | |
![]() VentureMind AI VNTR | $0.00 | 0.00% | -5.62% | -2.62% | $20.18K | $0 | 거래 | |
![]() Neutra Finance NEU | $0.03 | 0.00% | -2.07% | -1.98% | $20.10K | $0 | 거래 | |
![]() Elpis Battle EBA | $0.00 | 0.00% | -0.96% | -1.07% | $20.10K | $0 | 거래 | |
![]() MILKBAG MILKBAG | $0.00 | +0.01% | -0.45% | +55.29% | $20.04K | $211.74 | 거래 | |
![]() Star AI MSTAR | $0.00 | +0.31% | -22.20% | -66.88% | $19.97K | $977.51 | 거래 | |
![]() Okratech Token ORT | $0.00 | -0.02% | +0.25% | +4.37% | $19.97K | $18.03K | 거래 | |
![]() ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) PSQon | $26.43 | -0.18% | +0.33% | +2.44% | $19.97K | $1.50M | 거래 | |
![]() Realis Worlds REALIS | $0.00 | -0.00% | -5.18% | -4.64% | $19.52K | $26.61K | 거래 | |
![]() Nova Fox NFX | $0.00 | 0.00% | -5.27% | -3.14% | $19.49K | $0 | 거래 |

















































