오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.17T으로, 지난주 대비-3.48% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+44.3% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.27T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+62.4% 변동했습니다. 한편, 시가총액$227.22B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+48.9% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vanguard Real Estate Tokenized ETF (Ondo) VNQon | $101.50 | -0.01% | +0.24% | +3.12% | $15.08K | $20.94 | 거래 | |
![]() The Corgi of PolkaBridge CORGIB | $0.00 | 0.00% | -2.06% | -2.70% | $15.00K | $0 | 거래 | |
![]() Merck Tokenized Stock (Ondo) MRKon | $128.74 | +0.13% | +0.94% | +3.56% | $14.75K | $678.78K | 거래 | |
![]() Jade Currency JADE | $0.00 | 0.00% | -1.03% | +24.28% | $14.68K | $0 | 거래 | |
![]() Janus Henderson AAA CLO Tokenized ETF (Ondo) JAAAon | $51.39 | 0.00% | -0.01% | +0.02% | $14.63K | $0 | 거래 | |
![]() C.A.T (Crypto Agent Trading) CATG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.52% | $14.57K | $0 | 거래 | |
![]() Regret REGRET | $0.00 | -10.54% | -6.68% | -4.88% | $14.49K | $898.05 | 거래 | |
![]() Corite CO | $0.00 | 0.00% | -0.06% | -2.01% | $14.37K | $0 | 거래 | |
![]() Southern Copper Tokenized Stock (Ondo) SCCOon | $173.16 | -0.15% | -1.34% | -2.49% | $14.22K | $736.30K | 거래 | |
![]() Life Crypto LIFE | $0.00 | +0.94% | +0.47% | +2.79% | $14.21K | $2.43 | 거래 | |
![]() Lynex LYNX | $0.00 | -0.04% | -1.24% | -1.30% | $14.20K | $112.23 | 거래 | |
![]() Doug The Duck DOUG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.51% | $14.17K | $0 | 거래 | |
![]() BitBall BTB | $0.00 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | $14.07K | $6.89K | 거래 | |
![]() Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) Fon | $14.52 | -0.33% | +0.37% | +2.02% | $14.05K | $508.22K | 거래 | |
![]() Vicor Tokenized Stock (Ondo) VICRon | $243.64 | -1.16% | +6.71% | -10.87% | $14.01K | $3.20K | 거래 | |
![]() JoJoWorld JOJO | $0.00 | 0.00% | -3.23% | -12.55% | $14.00K | $0 | 거래 | |
![]() HanChain HAN | $0.00 | +0.10% | +0.27% | +0.85% | $13.98K | $607.40K | 거래 | |
![]() Oxygen OXY | $0.00 | +0.00% | -2.63% | -8.00% | $13.90K | $6.64 | 거래 | |
![]() GoldenRat RATS | $0.00 | 0.00% | -3.02% | -2.13% | $13.89K | $0 | 거래 | |
![]() Cantina Royale CRT | $0.00 | +0.89% | +4.87% | +15.87% | $13.77K | $0.52 | 거래 | |
![]() Golff GOF | $0.00 | 0.00% | +0.21% | -0.60% | $13.73K | $0 | 거래 | |
![]() iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (Ondo) ITAon | $233.09 | +0.52% | +0.88% | -2.43% | $13.62K | $738.76K | 거래 | |
![]() pSTAKE Finance PSTAKE | $0.00 | 0.00% | -8.51% | -12.88% | $13.61K | $0 | 거래 | |
![]() FreedomCoin FREED | $0.00 | -0.14% | -0.12% | +0.38% | $13.52K | $0 | 거래 | |
![]() Memes AI MemesAI | $0.00 | 0.00% | -2.80% | -90.37% | $13.52K | $0 | 거래 | |
![]() Kobushi KOBUSHI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +2.22% | $13.33K | $0 | 거래 | |
![]() Pengycoin PENGY | $0.00 | -5.56% | -11.22% | -17.50% | $13.32K | $253.23 | 거래 | |
![]() Home Depot Tokenized Stock (Ondo) HDon | $342.43 | +0.01% | -2.38% | -1.16% | $13.18K | $427.64K | 거래 | |
![]() Opendoor Technologies Tokenized Stock (Ondo) OPENon | $4.38 | 0.00% | -4.21% | -10.13% | $13.12K | $0 | 거래 | |
![]() Tranchess CHESS | $0.00 | 0.00% | -1.97% | -56.59% | $13.09K | $0 | 거래 | |
![]() Ciena Tokenized Stock (Reality) rCIEN | $369.27 | -0.93% | -2.76% | -20.11% | $13.08K | $0 | 거래 | |
![]() MBD Financials MBD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +12.85% | $13.07K | $0 | 거래 | |
![]() First Trust NASDAQ Cybersecurity Tokenized ETF (Ondo) CIBRon | $92.18 | 0.00% | +0.11% | +0.16% | $13.06K | $0 | 거래 | |
![]() Spartan Protocol SPARTA | $0.00 | +0.03% | +3.56% | +1.38% | $13.03K | $0 | 거래 | |
![]() Oddz ODDZ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.95K | $0 | 거래 | |
![]() fartcoin killer BUTTPLUG | $0.00 | +0.67% | +0.12% | +0.83% | $12.58K | $151.60 | 거래 | |
![]() Southern Tokenized Stock (Ondo) SOon | $97.87 | 0.00% | 0.00% | +1.25% | $12.51K | $0 | 거래 | |
![]() Loser Coin LOWB | $0.00 | 0.00% | +0.15% | +14.95% | $12.50K | $0 | 거래 | |
![]() SoundHound AI Tokenized Stock (Ondo) SOUNon | $6.25 | -0.17% | -0.86% | -5.26% | $12.45K | $883.52K | 거래 | |
![]() Crypto-Altcoins.com ALTS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -5.70% | $12.44K | $0 | 거래 | |
![]() Lamas Finance LMF | $0.00 | 0.00% | -0.02% | -10.37% | $12.29K | $0 | 거래 | |
![]() StoryFire BLAZE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.35% | $12.26K | $0 | 거래 | |
![]() Furucombo COMBO | $0.00 | 0.00% | -4.69% | +6.25% | $12.12K | $0 | 거래 | |
![]() WOWswap WOW | $0.01 | +0.31% | +2.70% | +4.67% | $12.08K | $47.95 | 거래 | |
![]() First Trust Global Commodity Tokenized Fund (Ondo) FTGCon | $29.04 | 0.00% | 0.00% | +2.39% | $11.97K | $0 | 거래 | |
![]() Dexlab Classic DXLC | $0.00 | 0.00% | -0.06% | -1.18% | $11.94K | $0 | 거래 | |
![]() AirNFTs AIRT | $0.00 | 0.00% | -2.75% | -2.54% | $11.84K | $0 | 거래 | |
![]() abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) GLTRon | $179.76 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | $11.82K | $0 | 거래 | |
![]() TradeTide TTD | $0.00 | +0.01% | -8.50% | -41.84% | $11.79K | $1.00K | 거래 | |
![]() Coral Finance CORL | $0.00 | 0.00% | +2.83% | +2.16% | $11.75K | $0 | 거래 |

















































