오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.17T으로, 지난주 대비-3.15% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+54.4% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.27T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+73.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$226.37B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+88.8% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BloodLoop BLS | $0.00 | 0.00% | +1.19% | +0.84% | $4.39K | $0 | 거래 | |
![]() Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) ADIon | $377.97 | -0.10% | -1.37% | -4.19% | $4.32K | $735.78K | 거래 | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.00 | 0.00% | +0.89% | +8.16% | $4.30K | $0 | 거래 | |
![]() Gunstar Metaverse GSTS | $0.00 | 0.00% | +2.96% | +8.91% | $4.25K | $0 | 거래 | |
![]() Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDon | $17.95 | -0.01% | -0.84% | -3.52% | $4.24K | $38.76 | 거래 | |
![]() LiquidApps DAPP | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $4.20K | $0.84 | 거래 | |
![]() abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon | $143.86 | -0.83% | -2.00% | -2.13% | $4.15K | $785.78K | 거래 | |
![]() SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) SEDGon | $53.32 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $4.11K | $0 | 거래 | |
![]() Gary Banking GB | $0.00 | +0.42% | -0.74% | -2.15% | $4.11K | $1.15 | 거래 | |
![]() MBP Coin MBP | $0.00 | +0.01% | +0.03% | -0.00% | $4.00K | $3.12 | 거래 | |
![]() Azuki AZUKI | $0.00 | 0.00% | +0.65% | -8.59% | $3.89K | $0 | 거래 | |
![]() Idle IDLE | $0.00 | -0.05% | -1.79% | -2.71% | $3.84K | $1.98 | 거래 | |
![]() KeyFi KEYFI | $0.00 | 0.00% | -53.18% | -53.35% | $3.82K | $0 | 거래 | |
![]() Acoin ACOIN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.81K | $0 | 거래 | |
![]() Dechat DECHAT | $0.00 | +2.37% | +2.37% | -5.72% | $3.77K | $0.99 | 거래 | |
![]() Alien Green Cat AGC | $0.00 | 0.00% | -1.94% | -5.87% | $3.71K | $0 | 거래 | |
![]() iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) ETHAon | $13.92 | +0.29% | -0.45% | +2.65% | $3.69K | $10.01 | 거래 | |
![]() Chainbing CBG | $0.00 | 0.00% | -33.14% | -32.82% | $3.68K | $0 | 거래 | |
![]() Liberals Tears TEARS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -26.21% | $3.67K | $0 | 거래 | |
![]() aiRight AIRI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.82% | $3.57K | $0 | 거래 | |
![]() BananaGuy BANANAGUY | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -4.12% | $3.57K | $0 | 거래 | |
![]() MineD DIGI | $0.00 | +0.93% | -7.70% | +27.95% | $3.56K | $0 | 거래 | |
![]() USA Rare Earth ETF Tokenized Stock (Reality) rUSAR | $15.73 | -0.12% | -0.94% | -15.19% | $3.54K | $0 | 거래 | |
![]() Planet Labs Tokenized Stock (Ondo) PLon | $22.62 | -0.34% | +3.19% | -12.82% | $3.41K | $406.16K | 거래 | |
![]() Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLon | $9.15 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $3.37K | $0 | 거래 | |
![]() DePHY Network PHY | $0.00 | +0.01% | +0.02% | +5.08% | $3.36K | $5.00K | 거래 | |
![]() Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) DTCRon | $28.41 | 0.00% | 0.00% | -3.03% | $3.34K | $0 | 거래 | |
![]() Amgen Tokenized Stock (Ondo) AMGNon | $368.35 | -0.25% | -0.85% | +0.36% | $3.31K | $855.68K | 거래 | |
![]() Axe AXE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.33% | $3.29K | $0 | 거래 | |
![]() Sora Oracle SORA | $0.00 | 0.00% | -1.25% | -6.39% | $3.24K | $0 | 거래 | |
![]() MOMOFUN MM | $0.00 | 0.00% | -14.02% | -18.94% | $3.16K | $0 | 거래 | |
![]() NetEase Tokenized Stock (Ondo) NTESon | $131.93 | 0.00% | 0.00% | +1.54% | $3.10K | $0 | 거래 | |
![]() Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) SHLDon | $63.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.07K | $0 | 거래 | |
![]() KILT Protocol [New] KILT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +3.13% | $3.06K | $0 | 거래 | |
![]() CorionX CORX | $0.00 | 0.00% | -0.92% | -1.27% | $2.97K | $0 | 거래 | |
![]() T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSon | $193.23 | -0.06% | -0.32% | +2.67% | $2.67K | $849.57K | 거래 | |
![]() Residual Token eRSDL | $0.00 | -0.05% | -5.02% | -3.28% | $2.60K | $4.67 | 거래 | |
![]() Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) FLNCon | $14.11 | +0.10% | -1.21% | -13.01% | $2.58K | $27.38 | 거래 | |
![]() Teradyne Tokenized Stock (Ondo) TERon | $320.52 | -0.46% | +1.18% | -11.81% | $2.50K | $462.15K | 거래 | |
![]() FutureStarter FS | $0.00 | 0.00% | +0.15% | +2.83% | $2.49K | $0 | 거래 | |
![]() DarkStar DARKSTAR | $0.00 | 0.00% | +11.53% | -35.51% | $2.45K | $0 | 거래 | |
![]() PUMPAI PUMPAI | $0.00 | 0.00% | -5.34% | -8.80% | $2.39K | $0 | 거래 | |
![]() Carvana Tokenized Stock (Ondo) CVNAon | $341.02 | +0.38% | -3.35% | +1.26% | $2.34K | $254.28K | 거래 | |
![]() Tokenbox TBX | $0.00 | -0.05% | -1.79% | -39.58% | $2.26K | $4.37 | 거래 | |
![]() Futu Tokenized Stock (Reality) rFUTU | $95.06 | -0.29% | -1.61% | +0.01% | $2.24K | $0 | 거래 | |
![]() Vertex Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) VRTXon | $487.42 | -0.06% | +1.36% | +0.48% | $2.22K | $716.51K | 거래 | |
![]() Pacoca PACOCA | $0.00 | 0.00% | -0.71% | -0.80% | $2.16K | $0 | 거래 | |
![]() Thorstarter XRUNE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +4.34% | $2.12K | $0 | 거래 | |
![]() GAMER GMR | $0.00 | 0.00% | -2.23% | -13.33% | $2.07K | $0 | 거래 | |
![]() Citigroup Tokenized Stock (Ondo) Con | $130.73 | +0.50% | -1.88% | -8.00% | $2.05K | $851.87K | 거래 |

































![KILT Protocol [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/kilt.png)















