오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.22T으로, 지난주 대비-0.69% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+79.4% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.30T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+109.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$234.91B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+174.0% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpha Trader Exchange (ATX) SN63 | $1.67 | -0.06% | +0.52% | -11.30% | $0 | $252.80K | 거래 | |
![]() Quorium QGOLD | $4,005.14 | +0.03% | +0.57% | -2.46% | $0 | $249.67K | 거래 | |
![]() Emblem Vault EMBLEM | $0.00 | +0.22% | -0.52% | -9.92% | $0 | $249.45K | 거래 | |
![]() Bityuan BTY | $0.03 | -0.01% | +0.43% | -2.98% | $0 | $247.93K | 거래 | |
![]() Huobi Token HT | $0.04 | -0.01% | +8.28% | +0.57% | $0 | $246.70K | 거래 | |
![]() avaai.top AVAAI | $0.01 | -0.20% | +24.26% | +37.84% | $0 | $246.18K | 거래 | |
![]() Orizon ORI | $53.63 | -0.43% | +5.00% | +5.78% | $0 | $244.79K | 거래 | |
![]() Wrapped XDAI wxDai | $1.00 | +0.03% | +0.01% | +0.01% | $0 | $239.50K | 거래 | |
![]() Project 32 32 | $0.00 | +0.02% | +1.14% | +9.98% | $0 | $239.49K | 거래 | |
![]() Mecha Conquest MCQ | $0.00 | -0.09% | -0.70% | -1.35% | $0 | $236.91K | 거래 | |
![]() eUSD EUSD | $1.00 | +0.01% | -0.05% | +0.02% | $0 | $236.85K | 거래 | |
![]() Marinade MNDE | $0.02 | +0.22% | -0.28% | -0.66% | $0 | $235.69K | 거래 | |
![]() Elympics ELP | $0.00 | +0.15% | +0.18% | +31.18% | $0 | $232.66K | 거래 | |
![]() Pinex PINX | $7.82 | -0.15% | +0.49% | -9.52% | $0 | $231.89K | 거래 | |
![]() Goldfish Gold GGBR | $4.01 | +0.35% | +0.89% | -2.01% | $0 | $231.79K | 거래 | |
![]() Brickken BKN | $0.07 | -0.14% | -0.19% | -0.27% | $0 | $229.52K | 거래 | |
![]() Plastic Hero PTH | $0.01 | -0.16% | +5.68% | +122.03% | $0 | $228.99K | 거래 | |
![]() Freedom FDM | $0.01 | -3.22% | +2.57% | +3.28% | $0 | $224.23K | 거래 | |
![]() Phemex Token PT | $0.48 | -0.35% | -0.34% | +0.00% | $0 | $215.15K | 거래 | |
![]() Fintech Digital Gold Coin FDGC | $4,002.36 | +0.03% | +0.83% | -2.60% | $0 | $207.71K | 거래 | |
![]() Qubetics TICS | $0.02 | +0.09% | -0.42% | -13.70% | $0 | $206.24K | 거래 | |
![]() Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | $1.00 | -0.00% | +0.00% | -0.02% | $0 | $205.96K | 거래 | |
![]() Love Earn Enjoy LEE | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.10% | $0 | $200.36K | 거래 | |
![]() PETCASHTOKEN PCT | $35.34 | +0.38% | +0.14% | -6.08% | $0 | $199.14K | 거래 | |
![]() Miu MIU | $0.00 | +0.65% | +2.47% | -1.66% | $0 | $198.56K | 거래 | |
![]() DRDR DRDR | $0.03 | +0.05% | -0.05% | -14.83% | $0 | $197.33K | 거래 | |
![]() Gold Park GPT | $0.00 | -0.05% | -0.23% | -0.30% | $0 | $195.67K | 거래 | |
![]() Infinity Dao (infinitydao.ai) IDL | $1.36 | -0.31% | -3.14% | -13.56% | $0 | $194.38K | 거래 | |
![]() Ready to Fight RTF | $0.01 | -0.02% | +0.05% | -0.11% | $0 | $190.33K | 거래 | |
![]() Dippy SN11 | $1.59 | +0.87% | -1.08% | -10.55% | $0 | $187.82K | 거래 | |
![]() Nonkyc.io Exchange NKYC | $6.96 | +0.11% | -0.72% | -1.69% | $0 | $187.21K | 거래 | |
![]() Lightchain AI LCAI | $0.00 | +0.03% | +9.38% | -15.20% | $0 | $186.19K | 거래 | |
![]() Agent Arena by Masa SN59 | $0.64 | +0.23% | -1.08% | -13.42% | $0 | $184.98K | 거래 | |
![]() Little John LJOHN | $0.00 | -25.98% | +6360.25% | +6360.25% | $0 | $184.82K | 거래 | |
![]() Anvil ANVL | $0.00 | +0.17% | +0.82% | -1.98% | $0 | $180.27K | 거래 | |
![]() Data Ownership Protocol 2 DOP2 | $0.00 | -0.15% | -1.89% | -10.02% | $0 | $180.17K | 거래 | |
![]() Avalaunch XAVA | $0.28 | -0.01% | -0.59% | -2.69% | $0 | $176.23K | 거래 | |
![]() Sturdy SN10 | $1.22 | -0.22% | -1.04% | -14.99% | $0 | $172.72K | 거래 | |
![]() uTrade UTT | $0.24 | -0.00% | +2.06% | +4.99% | $0 | $172.56K | 거래 | |
![]() MAP Network MAP | $0.00 | -0.62% | -2.65% | -1.45% | $0 | $168.95K | 거래 | |
![]() YOM YOM | $0.10 | -0.35% | -0.34% | +10.25% | $0 | $166.51K | 거래 | |
![]() Kinesis Silver KAG | $53.76 | +0.01% | -3.00% | -5.15% | $0 | $165.41K | 거래 | |
![]() Macropod AUDM | $0.70 | +0.05% | -0.35% | +0.39% | $0 | $164.36K | 거래 | |
![]() Daydreams DREAMS | $0.00 | -0.59% | -2.20% | -19.70% | $0 | $163.83K | 거래 | |
![]() Paladeum PLB | $0.35 | -0.27% | -0.17% | +3.29% | $0 | $162.82K | 거래 | |
![]() DitGold DITAU | $0.01 | +1.09% | -1.95% | +9.17% | $0 | $162.74K | 거래 | |
![]() Kanga Exchange Token KNG | $0.99 | -0.06% | -0.67% | -2.36% | $0 | $162.48K | 거래 | |
![]() Palapa PLPA | $0.00 | -0.06% | -15.19% | -27.57% | $0 | $161.38K | 거래 | |
![]() SASEUL SL | $0.00 | -0.65% | +0.62% | -10.82% | $0 | $158.95K | 거래 | |
![]() XEN Crypto XEN | $0.00 | -0.65% | +6.97% | +3.84% | $0 | $157.62K | 거래 |

















































