오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.24T으로, 지난주 대비+1.48% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-13.6% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.32T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-21.7% 변동했습니다. 한편, 시가총액$232.27B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-19.7% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wormhole W | $0.01 | +0.59% | -0.03% | -3.64% | $56.35M | $61.91M | 거래 | |
![]() iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) EWGx | $39.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $56.88M | $-- | 거래 | |
![]() Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.06 | -0.08% | +3.60% | +6.98% | $55.85M | $4.50M | 거래 | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.09 | +0.37% | +1.29% | +2.19% | $55.74M | $3.06M | 거래 | |
![]() Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX | $373.79 | -0.05% | -0.07% | -0.31% | $55.50M | $79.58K | 거래 | |
![]() SK hynix tokenized stock (xStock) SKHYx | $175.05 | +1.84% | +8.20% | +6.42% | $55.69M | $6.63M | 거래 | |
![]() io.net IO | $0.15 | +0.71% | +2.43% | -3.26% | $55.79M | $15.06M | 거래 | |
![]() Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX | $156.15 | +0.09% | +2.14% | +7.98% | $55.36M | $3.06K | 거래 | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $116.30 | +0.26% | -6.27% | -13.77% | $55.21M | $-- | 거래 | |
AST SpaceMobile tokenized stock (xStock) ASTSx | $62.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.78M | $12.82K | 거래 | |
![]() Enjin Coin ENJ | $0.03 | +0.76% | -1.60% | -1.09% | $55.14M | $3.18M | 거래 | |
![]() iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) EWUx | $46.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.65M | $-- | 거래 | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | $0.00 | +0.37% | +0.77% | -1.37% | $54.80M | $2.76M | 거래 | |
![]() Linea LINEA | $0.00 | +0.71% | +0.38% | +0.19% | $54.70M | $9.22M | 거래 | |
![]() Dohrnii DHN | $3.15 | -0.24% | -0.54% | -6.17% | $53.83M | $362.53K | 거래 | |
![]() AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX | $94.78 | +0.24% | +0.93% | +1.23% | $53.66M | $823.56K | 거래 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $67.52 | +1.22% | -2.19% | +4.86% | $53.79M | $9.37M | 거래 | |
![]() Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX | $3.42 | 0.00% | -5.00% | -1.72% | $53.21M | $2.41K | 거래 | |
![]() Diem DIEM | $1,379.56 | -0.47% | -0.65% | +11.48% | $53.00M | $522.93K | 거래 | |
![]() Nano XNO | $0.40 | +0.67% | +5.42% | +20.56% | $52.60M | $2.36M | 거래 | |
![]() Spark SPK | $0.02 | -0.28% | -0.50% | -3.72% | $52.34M | $7.70M | 거래 | |
![]() Pharos PROS | $0.39 | +0.08% | +8.24% | -1.16% | $52.23M | $14.88M | 거래 | |
![]() aPriori APR | $0.21 | +0.15% | -0.73% | -0.63% | $51.63M | $3.67M | 거래 | |
![]() ZetaChain ZETA | $0.03 | +0.59% | +0.87% | +0.21% | $51.63M | $3.37M | 거래 | |
![]() Honeywell tokenized stock (xStock) HONX | $231.76 | -0.99% | +2.08% | +3.19% | $50.78M | $471.75K | 거래 | |
![]() iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) SOXXx | $553.99 | +0.63% | +2.45% | -3.76% | $51.31M | $-- | 거래 | |
![]() GoPlus Security GPS | $0.01 | -0.29% | +0.40% | -6.95% | $50.98M | $4.22M | 거래 | |
![]() UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX | $439.20 | -0.27% | -1.17% | +2.48% | $50.93M | $81.50K | 거래 | |
![]() Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $337.71 | +0.05% | +0.23% | -2.78% | $50.76M | $26.67K | 거래 | |
![]() Babylon BABY | $0.01 | +0.17% | +0.17% | -3.79% | $50.85M | $5.14M | 거래 | |
![]() Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $491.41 | +0.00% | +0.05% | +0.33% | $50.58M | $101.60 | 거래 | |
![]() aelf ELF | $0.06 | -1.31% | -1.02% | -3.29% | $49.55M | $808.00K | 거래 | |
![]() MegaETH MEGA | $0.04 | +0.11% | +3.33% | -6.61% | $49.76M | $11.65M | 거래 | |
![]() OpenLedger OPEN | $0.16 | +0.16% | +2.28% | +9.88% | $49.88M | $6.40M | 거래 | |
![]() Axelar AXL | $0.04 | +0.15% | -0.15% | -0.72% | $50.08M | $2.85M | 거래 | |
![]() Xphere XP | $0.02 | +0.23% | +9.84% | -0.65% | $50.01M | $584.76K | 거래 | |
![]() Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $21.69 | -4.40% | +0.28% | -2.12% | $48.99M | $3.25K | 거래 | |
![]() Kava KAVA | $0.05 | -0.13% | +0.89% | +1.06% | $49.51M | $7.61M | 거래 | |
![]() Zilliqa ZIL | $0.00 | +0.52% | -1.53% | -17.23% | $49.34M | $16.25M | 거래 | |
![]() Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) COPXx | $80.69 | 0.00% | +1.56% | +3.48% | $49.11M | $2.50K | 거래 | |
![]() LAB LAB | $0.16 | +5.20% | +3.70% | -25.33% | $49.64M | $37.07M | 거래 | |
![]() KUB Coin KUB | $0.71 | -0.15% | -1.21% | -0.43% | $48.77M | $147.17K | 거래 | |
![]() VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) NLRx | $120.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $47.81M | $-- | 거래 | |
![]() SushiSwap SUSHI | $0.17 | +0.40% | +2.17% | +0.34% | $48.80M | $5.51M | 거래 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.01 | -0.24% | +0.30% | -7.64% | $48.45M | $1.95M | 거래 | |
![]() Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) SATAx | $97.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $48.06M | $-- | 거래 | |
![]() Janction JCT | $0.00 | -0.94% | +1.66% | -0.75% | $48.39M | $3.82M | 거래 | |
![]() Cysic CYS | $0.30 | -0.26% | -0.99% | -5.63% | $48.10M | $3.38M | 거래 | |
![]() Concordium CCD | $0.00 | -0.11% | -4.09% | +9.08% | $47.82M | $95.58K | 거래 | |
![]() Holoworld AI HOLO | $0.07 | +0.72% | +1.15% | -8.01% | $48.03M | $6.82M | 거래 |
















































