오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.22T으로, 지난주 대비+0.56% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+56.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.30T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+88.6% 변동했습니다. 한편, 시가총액$235.80B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+169.5% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Digital Swiss Franc DSFR | $0.09 | +0.04% | +1.72% | +11.13% | $0 | $19.19K | 거래 | |
![]() Metafluence METO | $0.00 | +0.03% | -0.01% | +6.28% | $0 | $19.11K | 거래 | |
![]() President Donald J. Trump PDJT | $0.03 | +0.32% | +5.54% | +40.88% | $0 | $18.97K | 거래 | |
![]() Revuto REVU | $0.00 | -0.01% | +2.69% | -0.12% | $0 | $18.88K | 거래 | |
![]() American Account Trust Fund AATF | $0.00 | -0.39% | +151.03% | -99.16% | $0 | $18.85K | 거래 | |
![]() Thetanuts Finance NUTS | $0.00 | -0.25% | -1.00% | -0.47% | $0 | $18.84K | 거래 | |
![]() SHOW SHOW | $5.38 | -0.09% | +28.56% | +9.04% | $0 | $18.65K | 거래 | |
![]() PYLOS (pylos.live) PS | $1,252.16 | +0.03% | -0.01% | +0.05% | $0 | $18.57K | 거래 | |
![]() BitMind SN34 | $2.39 | -0.03% | +1.69% | -8.61% | $0 | $18.15K | 거래 | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Robinhood) MSFT | $384.08 | +0.09% | -1.23% | -4.22% | $0 | $18.11K | 거래 | |
![]() Five Pillars Token 5PT | $0.00 | +0.00% | -0.99% | -15.61% | $0 | $17.98K | 거래 | |
![]() DOLZ DOLZ | $0.01 | -7.35% | -12.60% | -10.82% | $0 | $17.71K | 거래 | |
![]() PRIVATEUM GLOBAL PRI | $7.10 | -0.08% | +0.33% | +0.84% | $0 | $17.70K | 거래 | |
![]() Fishwar FISHW | $0.00 | +0.00% | -0.15% | -3.22% | $0 | $17.59K | 거래 | |
![]() AASToken AAST | $0.00 | +0.46% | +10.49% | +14.60% | $0 | $17.48K | 거래 | |
![]() Alkimi ALKIMI | $0.00 | -0.32% | -11.60% | -1.84% | $0 | $17.43K | 거래 | |
![]() Golden Magfi GMFI | $0.00 | -0.11% | -0.59% | -0.24% | $0 | $17.42K | 거래 | |
![]() AIUSD AIUSD | $1.00 | +0.10% | -0.13% | -0.31% | $0 | $17.22K | 거래 | |
![]() Moongate MGT | $0.00 | +0.02% | -1.97% | -21.71% | $0 | $17.21K | 거래 | |
![]() Jackson JACKSON | $0.01 | -0.02% | +0.71% | -0.50% | $0 | $17.18K | 거래 | |
![]() HyperLend HPL | $0.01 | +0.00% | -2.03% | -5.52% | $0 | $16.99K | 거래 | |
![]() Lyvely LVLY | $0.00 | +0.09% | +0.07% | -0.14% | $0 | $16.90K | 거래 | |
![]() LEMON LEMX | $10.96 | +0.29% | -5.16% | -13.82% | $0 | $16.67K | 거래 | |
![]() Ansem's Cat HOBBES | $0.00 | -0.79% | -0.63% | -15.55% | $0 | $16.64K | 거래 | |
![]() Sketch Coin SKETCH | $0.00 | -7.52% | -10.03% | +21.27% | $0 | $16.66K | 거래 | |
![]() LuckysLeprecoin LUCKYSLP | $0.00 | -0.01% | +1.16% | +11.54% | $0 | $16.48K | 거래 | |
![]() AthenaX9 AIX9 | $0.00 | +0.15% | -51.21% | -23.69% | $0 | $16.31K | 거래 | |
![]() PokerFi POKERFI | $0.00 | +0.06% | +1.61% | +10.58% | $0 | $16.36K | 거래 | |
![]() Infinity Rocket Token IRT | $0.00 | +0.04% | +0.31% | +3.53% | $0 | $16.23K | 거래 | |
![]() TAIX TAIX | $0.00 | +0.02% | +3.32% | +213.81% | $0 | $16.23K | 거래 | |
![]() VaporFund VPR | $0.00 | +0.01% | +0.53% | +20.00% | $0 | $16.22K | 거래 | |
![]() Smart MFG MFG | $0.00 | -0.53% | +8.63% | +18.00% | $0 | $16.12K | 거래 | |
![]() Litebeam LBM | $0.00 | +0.43% | -27.49% | -70.85% | $0 | $16.02K | 거래 | |
![]() Treecle TRCL | $0.00 | -3.27% | +15.97% | -2.34% | $0 | $15.81K | 거래 | |
![]() Kinesis Gold KAU | $129.04 | 0.00% | +0.70% | -2.28% | $0 | $15.68K | 거래 | |
![]() Glo Dollar USDGLO | $1.00 | +0.02% | -0.00% | +0.04% | $0 | $15.62K | 거래 | |
![]() Elixir ELX | $0.00 | -0.18% | +0.01% | -2.12% | $0 | $15.67K | 거래 | |
![]() Gym Network GYMNET | $0.00 | +0.31% | -24.45% | -54.05% | $0 | $15.35K | 거래 | |
![]() KIP Protocol KIP | $0.00 | -0.28% | +1.56% | +2.90% | $0 | $15.32K | 거래 | |
![]() Grand Theft Auto VI (gtavieth.com) GTAVI | $0.00 | +3.03% | +2.21% | -1.58% | $0 | $15.14K | 거래 | |
![]() Great Bounty Dealer GBD | $0.00 | +0.01% | +0.51% | +0.50% | $0 | $15.07K | 거래 | |
![]() NexDAX Chain NT | $0.00 | +19.05% | +8.72% | -43.19% | $0 | $14.99K | 거래 | |
![]() DraperTV DTV | $0.00 | -1.03% | -21.69% | -7.67% | $0 | $14.68K | 거래 | |
![]() Bit2Me B2M | $0.01 | +0.01% | +0.40% | -1.42% | $0 | $14.59K | 거래 | |
![]() Kaspy KASPY | $0.00 | -0.10% | -15.37% | -28.16% | $0 | $14.58K | 거래 | |
![]() Skulls of Pepe Token SKOP | $0.00 | -0.03% | -1.93% | +1.74% | $0 | $14.19K | 거래 | |
![]() LIGO LIGO | $0.00 | +0.00% | +8.41% | +4.64% | $0 | $14.14K | 거래 | |
![]() Ness LAB NESS | $0.00 | -0.14% | -2.13% | -3.94% | $0 | $13.96K | 거래 | |
![]() Nacho the Kat NACHO | $0.00 | +0.45% | -7.90% | -19.55% | $0 | $14.30K | 거래 | |
![]() GenieCoin GNC | $0.45 | +0.08% | +1.76% | -3.53% | $0 | $13.67K | 거래 |

















































