오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 상승 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.24T으로, 지난주 대비+2.30% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+25.3% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.31T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+28.8% 변동했습니다. 한편, 시가총액$237.46B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+115.0% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AxonDAO Governance Token AXGT | $0.00 | -5.88% | -3.71% | -30.16% | $-- | $4.06K | 거래 | |
![]() capybara CAPY | $0.00 | -0.50% | +17.25% | -28.31% | $-- | $3.99K | 거래 | |
![]() insurance INSURANCE | $99.42 | +0.01% | +0.09% | -0.87% | $-- | $3.99K | 거래 | |
![]() Seba SEBA | $0.00 | +0.01% | -11.38% | -9.04% | $-- | $3.85K | 거래 | |
![]() Gary GARY | $0.08 | -0.49% | +26.42% | +64.10% | $-- | $3.84K | 거래 | |
![]() NPRO NPRO | $0.26 | +0.21% | -0.38% | -31.84% | $-- | $3.78K | 거래 | |
![]() Reental RNT | $0.30 | +0.01% | -0.23% | -0.59% | $-- | $3.73K | 거래 | |
![]() Seamless SEAM | $0.04 | -0.12% | +46.96% | +53.06% | $-- | $3.69K | 거래 | |
![]() PumpFunFloki PFF | $0.00 | +0.12% | -0.62% | -3.34% | $-- | $3.65K | 거래 | |
![]() TAOHash SN14 | $1.99 | -0.09% | +1.66% | -8.60% | $-- | $3.63K | 거래 | |
![]() Luffy LUFFY | $0.00 | -9.36% | -12.66% | -60.71% | $-- | $3.62K | 거래 | |
![]() Colend CLND | $0.46 | +0.12% | -14.31% | -7.28% | $-- | $3.62K | 거래 | |
![]() Neoxa NEOX | $0.00 | -0.01% | -1.20% | +7.60% | $-- | $3.61K | 거래 | |
![]() ai16z AI16Z | $0.00 | +0.30% | -2.76% | -6.79% | $-- | $3.59K | 거래 | |
![]() Meta Games Coin MGC | $2.75 | -0.03% | +0.32% | -0.26% | $-- | $3.58K | 거래 | |
![]() Get AI GET | $0.01 | -0.57% | -13.19% | -39.81% | $-- | $3.57K | 거래 | |
![]() Nebulas NAS | $0.00 | +0.01% | -7.98% | -4.16% | $-- | $3.49K | 거래 | |
![]() LYNK LYNK | $0.00 | +0.27% | +0.23% | -39.93% | $-- | $3.45K | 거래 | |
![]() Sna-King Trump SNAKT | $0.00 | +0.02% | +1.35% | +10.52% | $-- | $3.44K | 거래 | |
![]() AtomOne ATONE | $0.17 | +0.04% | +3.13% | -12.38% | $-- | $3.43K | 거래 | |
![]() r/snoofi R/SNOOFI | $0.00 | -0.25% | -3.51% | +6.20% | $-- | $3.40K | 거래 | |
![]() MXS Games XSEED | $0.00 | +0.00% | +10.83% | +53.31% | $-- | $3.37K | 거래 | |
![]() Guacamole GUAC | $0.00 | +0.74% | +0.98% | -0.43% | $-- | $3.25K | 거래 | |
![]() Airbloc ABL | $0.00 | -0.85% | -0.86% | -1.43% | $-- | $3.25K | 거래 | |
![]() THEROS THEROS | $0.21 | +0.05% | -0.36% | -3.88% | $-- | $3.30K | 거래 | |
![]() Bird Dog BIRDDOG | $0.00 | -0.01% | -0.73% | +2.43% | $-- | $3.19K | 거래 | |
![]() Dank Doge DANKDOGE | $0.00 | -4.77% | -8.65% | -21.84% | $-- | $3.18K | 거래 | |
![]() FireBot FBX | $0.25 | -0.06% | -0.88% | +3.47% | $-- | $3.14K | 거래 | |
![]() BJustCoin BJC | $4.98 | +0.01% | -0.07% | +0.34% | $-- | $3.10K | 거래 | |
![]() Talentum TAL | $210.77 | +0.01% | +2.11% | +0.90% | $-- | $3.07K | 거래 | |
![]() Xahau XAH | $0.02 | +0.04% | -1.20% | -11.46% | $-- | $3.04K | 거래 | |
![]() JFIN Coin JFIN | $0.06 | +0.53% | +1.07% | -4.41% | $-- | $3.01K | 거래 | |
![]() Raptoreum RTM | $0.00 | +0.01% | -12.96% | -1.83% | $-- | $2.92K | 거래 | |
![]() MEDIEUS MDUS | $0.00 | -0.05% | -0.20% | -2.13% | $-- | $2.92K | 거래 | |
![]() XRP ARMY ARMY | $0.01 | +0.23% | -3.44% | -2.46% | $-- | $2.92K | 거래 | |
![]() TrumpCoin DJT | $0.00 | +0.01% | -11.35% | +14.27% | $-- | $2.89K | 거래 | |
![]() Helion HLN | $0.03 | -0.11% | -2.15% | -2.19% | $-- | $2.86K | 거래 | |
![]() XFee XFEE | $2.76 | +1.07% | +3.03% | +26.68% | $-- | $2.81K | 거래 | |
![]() Phicoin PHI | $0.00 | -0.35% | -0.34% | -1.08% | $-- | $2.78K | 거래 | |
![]() Wrapped MistCoin WMC | $1.55 | +0.03% | -0.07% | +15.37% | $-- | $2.76K | 거래 | |
![]() Time Traveler BARRON | $0.00 | -18.37% | -18.44% | -9.82% | $-- | $2.72K | 거래 | |
![]() Infinite Money Glitch IMG | $0.00 | +5.96% | +2.08% | -11.78% | $-- | $2.69K | 거래 | |
![]() NeonNeko NEKO | $0.00 | -1.13% | -4.38% | -47.10% | $-- | $2.62K | 거래 | |
![]() Kryptokrona XKR | $0.00 | -0.04% | -0.27% | +15.55% | $-- | $2.61K | 거래 | |
![]() " " UNKOWN | $0.00 | +0.24% | +2.99% | +3.62% | $-- | $2.60K | 거래 | |
![]() Bitcoin Cats 1CAT | $0.00 | -0.97% | +0.06% | +3.93% | $-- | $2.60K | 거래 | |
![]() AMD Tokenized Stock (Robinhood) AMD | $525.01 | +10.92% | -3.06% | +4.12% | $-- | $2.59K | 거래 | |
![]() Game 5 BALL BALL | $0.00 | -0.92% | -7.20% | -33.97% | $-- | $2.55K | 거래 | |
![]() MM Finance (Cronos) MMF | $0.00 | +0.10% | +1.83% | +6.94% | $-- | $2.54K | 거래 | |
![]() KRWQ KRWQ | $0.00 | +0.14% | -0.27% | -0.34% | $-- | $2.54K | 거래 |

















































