오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.20T으로, 지난주 대비-0.22% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-36.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-47.3% 변동했습니다. 한편, 시가총액$227.09B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-48.5% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hive Dollar HBD | $0.95 | -0.10% | +0.06% | -6.00% | $-- | $10.49 | 거래 | |
![]() SmartGolfToken SGI | $0.11 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | $-- | $10.99 | 거래 | |
![]() Eaton Corporation plc tokenized stock(xStock) ETNX | $414.48 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $-- | $10.00 | 거래 | |
![]() Wanaka Farm WANA | $0.00 | +0.02% | +0.46% | -0.24% | $-- | $9.85 | 거래 | |
![]() PEPEGOLD PEG | $1,049.25 | +0.01% | +0.03% | +93.42% | $-- | $9.70 | 거래 | |
![]() BKOK FinTech BKOK | $0.05 | -0.01% | -0.01% | +0.46% | $-- | $9.43 | 거래 | |
![]() Dragon Coin DGN | $0.00 | +2.62% | +5.93% | +29.24% | $-- | $9.10 | 거래 | |
![]() MAKA MAKA | $0.00 | -9.41% | -9.41% | -37.60% | $-- | $8.57 | 거래 | |
![]() LinkPool LPL | $0.14 | -0.05% | -1.79% | +1.33% | $-- | $8.94 | 거래 | |
![]() Pixie PIX | $0.00 | +0.00% | -4.54% | +0.51% | $-- | $8.43 | 거래 | |
![]() CelebrityCoinV2 CCV2 | $0.02 | +0.02% | -0.01% | -8.03% | $-- | $8.54 | 거래 | |
![]() KAANCH NETWORK KNCH | $0.02 | +0.01% | -16.73% | -43.25% | $-- | $8.12 | 거래 | |
![]() X8X Token X8X | $0.00 | -0.05% | -2.62% | +3.10% | $-- | $8.28 | 거래 | |
![]() EbisusBay Fortune FRTN | $0.00 | +1.10% | +0.58% | +4.40% | $-- | $8.05 | 거래 | |
![]() Pofu POFU | $0.00 | -0.43% | -0.62% | +2.15% | $-- | $7.84 | 거래 | |
![]() Fi - Ai With Daddy Issues SHEGEN | $0.00 | -0.23% | -0.18% | -9.80% | $-- | $7.74 | 거래 | |
![]() SMILEY SMILEY | $0.00 | +0.07% | -4.01% | +3.05% | $-- | $6.93 | 거래 | |
![]() GTA VI GTA6 | $0.00 | +1.33% | -1.75% | +1.76% | $-- | $7.32 | 거래 | |
![]() Yield Yak YAK | $49.43 | -0.02% | +1.10% | +1.20% | $-- | $7.31 | 거래 | |
![]() FintruX Network FTX | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +2.72% | $-- | $6.51 | 거래 | |
![]() OrangeDX O4DX | $0.00 | +0.00% | +0.07% | +0.42% | $-- | $7.10 | 거래 | |
![]() SUKUYANA SNA | $0.00 | +0.17% | +0.39% | +9.97% | $-- | $6.27 | 거래 | |
![]() Marginswap MFI | $0.01 | -0.05% | -1.50% | +0.06% | $-- | $6.33 | 거래 | |
![]() Luna Inu LINU | $0.00 | +0.65% | -1.80% | +2.81% | $-- | $6.31 | 거래 | |
![]() Upscreener UPS | $0.02 | +0.00% | -1.22% | -9.94% | $-- | $5.45 | 거래 | |
![]() Good Games Guild GGG | $0.00 | -1.52% | -1.52% | -0.06% | $-- | $4.81 | 거래 | |
![]() metapass MPX | $0.01 | +0.02% | +2.58% | +1.28% | $-- | $5.24 | 거래 | |
![]() ZND Token ZND | $0.00 | +0.01% | +7.65% | +21.67% | $-- | $5.17 | 거래 | |
![]() JEXchange JEX | $0.00 | +0.89% | +2.03% | +7.98% | $-- | $4.76 | 거래 | |
![]() renZEC RENZEC | $16.77 | -0.04% | -22.10% | +24.82% | $-- | $4.76 | 거래 | |
![]() PolyDoge POLYDOGE | $0.00 | +0.05% | -1.56% | +3.33% | $-- | $4.74 | 거래 | |
![]() DOLR AI DOLR | $0.00 | +0.13% | +2.35% | -12.84% | $-- | $4.46 | 거래 | |
![]() DROP DROP | $1.89 | +0.05% | +1.01% | -2.28% | $-- | $4.43 | 거래 | |
![]() Pickle Rick PRICK | $0.00 | -2.82% | -2.82% | -5.86% | $-- | $4.54 | 거래 | |
![]() AgentFun.AI AGENTFUN | $0.59 | 0.00% | +16.04% | +23.76% | $-- | $4.42 | 거래 | |
![]() Alaska Gold Rush CARAT | $0.00 | +0.01% | -0.44% | +5.45% | $-- | $4.00 | 거래 | |
![]() Equilibrium Games EQ | $0.00 | +8.67% | +8.67% | +16.78% | $-- | $3.57 | 거래 | |
![]() Wrapped USDR WUSDR | $0.50 | -0.10% | -0.17% | +0.24% | $-- | $3.39 | 거래 | |
![]() GYAT Coin GYAT | $0.00 | -0.50% | -0.14% | -15.27% | $-- | $3.34 | 거래 | |
![]() Otherworld OWN | $0.03 | +0.01% | -0.08% | -0.12% | $-- | $3.38 | 거래 | |
![]() Pactus PAC | $0.02 | +0.00% | -22.46% | -27.95% | $-- | $3.34 | 거래 | |
![]() WORLD CUP 2026 (worldcupcoin.vip) WORLDCUP26 | $0.00 | +4.80% | -9.70% | +283.74% | $-- | $2.98 | 거래 | |
![]() Devikins DVK | $0.00 | +0.09% | +0.51% | +21.67% | $-- | $2.93 | 거래 | |
![]() Spectra APW | $0.02 | -0.05% | -1.79% | +2.24% | $-- | $3.20 | 거래 | |
![]() SmartCredit Token SMARTCREDIT | $0.10 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $2.85 | 거래 | |
![]() Anyspend ANY | $0.03 | -0.02% | -1.76% | -2.80% | $-- | $3.17 | 거래 | |
![]() Rivetz RVT | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $2.83 | 거래 | |
![]() FLOKITA FLOKITA | $0.00 | -0.05% | -0.46% | +12.84% | $-- | $2.99 | 거래 | |
![]() ReflectionAI RECT | $0.00 | +0.01% | -0.02% | -1.36% | $-- | $2.79 | 거래 | |
![]() UNIVERSAL CASH UCASH | $0.00 | -9.02% | -11.48% | -0.33% | $-- | $2.44 | 거래 |

















































