Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.22T, o que representa uma variação de+0.10% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-12.0%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-26.8% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$229.13B , viu seu volume diário de negociações oscilar-6.5% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Siacoin SC | $0.00 | -1.19% | -1.90% | -6.34% | $32.36M | $3.83M | Negociar | |
![]() Gensyn AI | $0.03 | -0.04% | -4.69% | -6.11% | $32.42M | $4.50M | Negociar | |
![]() Irys IRYS | $0.01 | -0.41% | +1.06% | -3.64% | $32.46M | $3.07M | Negociar | |
![]() Dogelon Mars ELON | $0.00 | -0.06% | -2.24% | -1.34% | $32.31M | $3.67M | Negociar | |
![]() Abbott tokenized stock (xStock) ABTX | $102.53 | +0.53% | +0.21% | +1.87% | $32.20M | $105.78K | Negociar | |
![]() cat in a dogs world MEW | $0.00 | +0.14% | -1.09% | +1.11% | $32.11M | $3.26M | Negociar | |
![]() DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx | $3.02 | -1.78% | -3.70% | -1.02% | $30.95M | $768.02K | Negociar | |
![]() Pax Dollar USDP | $1.00 | -0.02% | -0.06% | -0.06% | $31.92M | $3.14M | Negociar | |
![]() Terra LUNA | $0.05 | +0.18% | -1.40% | -5.11% | $31.93M | $3.93M | Negociar | |
![]() Kinetiq KNTQ | $0.11 | +0.03% | -2.84% | -6.20% | $31.76M | $187.14K | Negociar | |
![]() Block Street BSB | $0.13 | +0.70% | -4.48% | +0.70% | $31.74M | $18.06M | Negociar | |
![]() Comcast tokenized stock (xStock) CMCSAX | $25.06 | -1.45% | -3.30% | -2.77% | $31.06M | $427.31K | Negociar | |
![]() Locus Chain LOCUS | $0.01 | +0.12% | -4.74% | -11.03% | $31.55M | $120.10K | Negociar | |
![]() Storj STORJ | $0.07 | +0.11% | -1.06% | -1.20% | $31.44M | $2.95M | Negociar | |
![]() Sahara AI SAHARA | $0.01 | +0.43% | -1.11% | -7.22% | $31.24M | $8.65M | Negociar | |
![]() ChangeNOW Token NOW | $0.36 | -0.00% | -1.08% | -0.82% | $30.76M | $-- | Negociar | |
![]() LUSD LUSD | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.05% | $30.76M | $32.17K | Negociar | |
![]() Accenture tokenized stock (xStock) ACNX | $142.01 | -0.50% | -2.25% | +1.84% | $30.75M | $139.76K | Negociar | |
![]() Degen DEGEN | $0.00 | -0.56% | -2.69% | +2.29% | $30.54M | $3.26M | Negociar | |
![]() Avantis AVNT | $0.09 | +0.49% | +0.06% | -1.70% | $30.73M | $19.66M | Negociar | |
![]() Mango MNGO | $0.03 | -3.29% | -0.90% | +13.30% | $30.58M | $7.39K | Negociar | |
![]() PlaysOut PLAY | $0.04 | +0.27% | -4.00% | +1.14% | $30.43M | $1.08M | Negociar | |
![]() Solayer LAYER | $0.07 | +0.78% | -0.82% | -1.24% | $30.25M | $10.69M | Negociar | |
![]() Wiki Cat WKC | $0.00 | +0.89% | -3.82% | +4.17% | $30.03M | $163.87K | Negociar | |
![]() KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx | $9.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.01M | $-- | Negociar | |
![]() UPCX UPC | $0.22 | +0.73% | +0.95% | -3.03% | $30.00M | $7.60M | Negociar | |
![]() Perle PRL | $0.17 | +0.23% | -0.18% | +0.69% | $29.90M | $2.93M | Negociar | |
![]() TerraClassicUSD USTC | $0.01 | -0.13% | -1.25% | -2.56% | $29.83M | $671.94K | Negociar | |
![]() Liquity BOLD BOLD | $1.00 | -0.00% | +0.03% | +0.05% | $29.77M | $46.39K | Negociar | |
![]() Manta Network MANTA | $0.06 | -0.72% | -2.07% | -2.80% | $29.59M | $3.37M | Negociar | |
![]() Bancor BNT | $0.28 | +0.08% | -1.74% | -1.40% | $29.77M | $1.61M | Negociar | |
![]() Tornado Cash TORN | $5.67 | +0.79% | -2.66% | +2.96% | $29.82M | $148.34K | Negociar | |
![]() Across Protocol ACX | $0.04 | -0.11% | -1.37% | -1.23% | $29.46M | $2.07M | Negociar | |
![]() Band BAND | $0.16 | +0.27% | -0.40% | -1.84% | $29.54M | $2.64M | Negociar | |
![]() Core CORE | $0.02 | +0.08% | -0.95% | -3.99% | $29.51M | $3.63M | Negociar | |
![]() BOOK OF MEME BOME | $0.00 | +5.11% | +4.79% | +7.44% | $30.73M | $13.97M | Negociar | |
![]() HashKey Platform Token HSK | $0.09 | +0.16% | -5.55% | -5.06% | $29.21M | $753.45K | Negociar | |
![]() deBridge DBR | $0.02 | +0.55% | -0.93% | -7.24% | $29.27M | $2.41M | Negociar | |
![]() DEAPcoin DEP | $0.00 | +0.09% | +4.21% | +1.73% | $29.13M | $345.20K | Negociar | |
![]() Prom PROM | $1.62 | +1.72% | +2.94% | +24.45% | $29.55M | $5.77M | Negociar | |
![]() USDK USDK | $1.01 | 0.00% | 0.00% | +0.69% | $28.77M | $-- | Negociar | |
![]() McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $266.14 | -0.15% | -0.71% | -2.46% | $28.56M | $1.90M | Negociar | |
![]() ZORA ZORA | $0.01 | +0.52% | +0.86% | -6.35% | $28.70M | $12.41M | Negociar | |
![]() WhiteRock WHITE | $0.00 | -0.01% | -0.16% | +0.24% | $28.15M | $8.09K | Negociar | |
![]() Collect on Fanable COLLECT | $0.05 | +0.70% | +4.87% | +2.72% | $28.17M | $2.49M | Negociar | |
![]() OPEN tokenized stock (xStock) OPENX | $4.38 | 0.00% | -2.23% | -7.20% | $28.02M | $17.93 | Negociar | |
![]() HotKeySwap HOTKEY | $0.30 | -0.02% | +30883.17% | +2.05% | $28.10M | $-- | Negociar | |
![]() siren SIREN | $0.04 | -1.61% | +0.91% | +15.05% | $27.80M | $4.03M | Negociar | |
![]() SKYAI SKYAI | $0.03 | +1.27% | +2.29% | -13.01% | $28.33M | $7.84M | Negociar | |
![]() Score SN44 | $6.33 | -1.98% | -9.42% | -13.89% | $27.31M | $986.47K | Negociar |

















































