Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.25T, o que representa uma variação de+0.92% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-4.4%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.32T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+2.0% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$234.28B , viu seu volume diário de negociações oscilar-13.9% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Silver (Grams) GRAMS | $1.81 | +0.00% | +1.10% | -5.97% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Aliens ALIENS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.32% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Session Token SESH | $0.01 | 0.00% | -7.08% | -1.86% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Paragon Tweaks PRGN | $0.00 | 0.00% | +3.06% | -0.23% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Tako TAKO | $0.00 | 0.00% | -1.81% | +1.89% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() OWO $OWO | $0.00 | +0.00% | -4.06% | -32.36% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() X Super Official CEO MRBEAST | $0.00 | 0.00% | -4.05% | -5.27% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Zaro Coin ZARO | $0.00 | +0.00% | -0.70% | -4.23% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Big Back Bitcoin BBBTC | $0.00 | +0.00% | +3464.74% | +2680.79% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() DegeCoin DEGE | $0.00 | 0.00% | -3.63% | -5.23% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Marutaro MARU | $0.00 | 0.00% | -2.09% | -10.95% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Xing Xing | $0.00 | 0.00% | -4.26% | +20.64% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() WaterMinder WMDR | $0.00 | 0.00% | -1.25% | -2.52% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Hoodog HOODOG | $0.00 | -0.00% | -4.45% | -4.98% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Andrea Von Speed ANDREA | $0.00 | 0.00% | -1.48% | -19.49% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() wechat doge 旺柴 | $0.00 | 0.00% | +1.34% | +0.44% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Tesla Dog DOGIMUS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +4.75% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() SuperGrok SUPERGROK | $0.00 | 0.00% | +0.40% | -2.40% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() GraphAI GAI | $0.00 | 0.00% | -0.13% | +4.01% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() ynUSD Max YNUSDX | $1.02 | 0.00% | -0.15% | +1.86% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Tanuki TANUKI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +7.09% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() 哈喽 哈喽 | $0.00 | 0.00% | -2.91% | -10.11% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() SuperWorld SPWR | $0.03 | +0.26% | -0.23% | -0.24% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Hash Epoch Sports Token HEST | $0.00 | 0.00% | +0.43% | -1.72% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() XRP 2.0 XRP2.0 | $0.00 | +0.00% | -2.73% | +1.22% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() XAU9999 Meme XAU | $0.00 | -0.00% | +2.51% | +10.41% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() AsetQu ASETQU | $27.87 | 0.00% | +0.06% | -0.22% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Think Protocol THINK | $0.00 | 0.00% | -7.32% | +12.40% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() ETH 2.0 ETH2.0 | $0.00 | -0.00% | -0.00% | +6.24% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() TriviAgent TRIVI | $0.00 | 0.00% | -2.31% | +3.67% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Ratio1 R1 | $0.41 | 0.00% | -1.20% | -0.68% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Vooz Coin VOOZ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -11.88% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Slippy SLIPPY | $0.00 | 0.00% | -1.28% | +10.39% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() ASSDAQ ASSDAQ | $0.00 | 0.00% | -5.98% | -3.44% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() MAO MAO | $0.00 | 0.00% | -2.10% | -11.53% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Sigma Money BNBUSD | $1.00 | 0.00% | -0.06% | -0.07% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Staicy Sport SPORT | $0.00 | 0.00% | -20.20% | +54.99% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Oikos (New) OKS | $0.13 | 0.00% | -0.17% | -0.60% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Latina Coin LATINA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +3.94% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Ultracoin USDU | $1.00 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Grok Imagine IMAGINE | $0.00 | 0.00% | -3.51% | -7.36% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() TROLLGE TROLLGE | $0.00 | 0.00% | +1.42% | -16.86% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() SPX 6969 SPX6969 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +7.19% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() CoinUp.io CPX | $0.28 | -0.63% | -0.06% | +3.09% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Felis FELIS | $0.00 | 0.00% | -90.42% | -77.09% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() VMS Classic VMC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() ARE YA WINNING, SON? SON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -6.72% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Magallaneer MAGAL | $0.00 | 0.00% | -2.41% | -8.28% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() SCAN SCAN | $0.00 | 0.00% | -0.88% | -25.02% | $-- | $-- | Negociar | |
![]() Steam22 STM | $0.00 | 0.00% | -4.75% | -0.17% | $-- | $-- | Negociar |

















































