Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de+0.51% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-7.6%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.31T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-15.5% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$227.04B , viu seu volume diário de negociações oscilar-6.9% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metadium META | $0.01 | +0.18% | -0.65% | -0.49% | $13.63M | $34.93K | Negociar | |
![]() NYM NYM | $0.02 | -0.00% | -3.33% | -7.16% | $13.57M | $1.12M | Negociar | |
![]() MovieBloc MBL | $0.00 | -0.46% | -0.62% | -2.81% | $13.50M | $2.07M | Negociar | |
![]() SK Hynix Tokenized bStocks SKHYB | $170.31 | -0.46% | -1.09% | +8.89% | $13.32M | $10.10M | Negociar | |
![]() Biconomy BICO | $0.01 | -0.08% | -2.88% | -4.49% | $13.41M | $2.43M | Negociar | |
![]() zkPass ZKP | $0.05 | -0.10% | -2.34% | +2.77% | $13.42M | $9.78M | Negociar | |
![]() Electroneum ETN | $0.00 | +0.64% | -0.93% | -6.03% | $13.47M | $253.97K | Negociar | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.03 | -0.52% | -2.07% | -13.54% | $13.13M | $2.08M | Negociar | |
![]() tokenbot CLANKER | $13.38 | -0.07% | -1.81% | -5.58% | $13.19M | $2.05M | Negociar | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.01 | -0.31% | -2.23% | -1.70% | $13.11M | $3.54M | Negociar | |
![]() GYEN GYEN | $0.01 | -0.00% | +1.94% | +24.55% | $13.10M | $43.25 | Negociar | |
![]() Celer Network CELR | $0.00 | -0.17% | -2.45% | -1.67% | $13.06M | $1.27M | Negociar | |
![]() Orderly ORDER | $0.03 | -0.96% | +3.12% | -0.04% | $12.93M | $10.11M | Negociar | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $82.98 | -0.07% | -0.29% | -4.01% | $13.06M | $919.42K | Negociar | |
![]() Quai Network QUAI | $0.02 | -0.07% | -0.81% | -16.60% | $13.02M | $304.63K | Negociar | |
![]() Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon | $87.56 | +0.17% | -2.76% | -0.49% | $12.97M | $819.12K | Negociar | |
![]() Gains Network GNS | $0.55 | -0.09% | -1.66% | -11.65% | $12.88M | $589.37K | Negociar | |
![]() EGL1 EGL1 | $0.01 | -0.27% | -4.50% | +3.68% | $12.82M | $1.52M | Negociar | |
![]() Aurora AURORA | $0.02 | +0.69% | -2.31% | -6.05% | $12.80M | $2.00M | Negociar | |
![]() Coin98 C98 | $0.01 | -0.35% | -3.21% | -2.79% | $12.77M | $8.44M | Negociar | |
![]() Chromia CHR | $0.01 | +1.29% | -13.41% | -11.01% | $12.89M | $9.54M | Negociar | |
![]() Orchid OXT | $0.01 | +0.40% | -12.29% | +60.96% | $12.84M | $5.26M | Negociar | |
![]() Lagrange LA | $0.07 | -3.36% | +18.49% | +18.95% | $12.57M | $61.07M | Negociar | |
![]() MetaMUI MMUI | $0.03 | +0.00% | -0.02% | -0.38% | $12.71M | $682.48K | Negociar | |
![]() SaucerSwap SAUCE | $0.01 | -0.04% | -0.11% | +6.61% | $12.69M | $17.13K | Negociar | |
![]() Wirex Token WXT | $0.00 | +0.17% | +2.18% | +2.21% | $12.54M | $273.89K | Negociar | |
![]() ARPA ARPA | $0.01 | -0.16% | -3.01% | -4.70% | $12.56M | $6.15M | Negociar | |
![]() Radworks RAD | $0.21 | -0.07% | -1.32% | -0.47% | $12.54M | $2.77M | Negociar | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.08 | -0.67% | -1.29% | -2.18% | $12.43M | $57.85K | Negociar | |
![]() JOE JOE | $0.03 | -0.11% | -3.40% | -0.82% | $12.47M | $4.65M | Negociar | |
![]() Fluent BLEND | $0.06 | +0.35% | +2.11% | -0.21% | $12.46M | $17.31M | Negociar | |
![]() Hippo Protocol HP | $0.01 | +0.11% | -1.02% | -0.53% | $12.43M | $115.63K | Negociar | |
![]() OG Fan Token OG | $2.59 | -0.89% | -0.23% | -1.83% | $12.33M | $6.13M | Negociar | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $1.00 | -0.04% | -0.07% | -0.03% | $12.41M | $2.42M | Negociar | |
![]() Solend SLND | $0.12 | 0.00% | +0.28% | -2.37% | $12.38M | $-- | Negociar | |
![]() Alien Worlds TLM | $0.00 | -0.83% | -2.61% | +16.76% | $12.38M | $30.60M | Negociar | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $163.51 | -0.06% | -0.04% | -1.34% | $12.34M | $1.26M | Negociar | |
![]() RAMP RAMP | $0.03 | 0.00% | +25.94% | +52.85% | $12.54M | $-- | Negociar | |
![]() Recall RECALL | $0.04 | +0.20% | -4.83% | +6.93% | $12.30M | $7.48M | Negociar | |
![]() SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SOFIon | $16.59 | +0.14% | -2.40% | -4.68% | $12.29M | $788.44K | Negociar | |
![]() IBS IBS | $24.78 | -0.04% | -0.28% | -13.22% | $12.26M | $2.01M | Negociar | |
![]() USDB USDB | $1.00 | +0.06% | -0.40% | +0.05% | $12.25M | $5.87K | Negociar | |
![]() HeyElsa ELSA | $0.05 | +0.01% | -2.19% | -13.30% | $12.22M | $4.15M | Negociar | |
![]() MyNeighborAlice ALICE | $0.12 | +0.45% | -1.47% | +4.34% | $12.20M | $10.87M | Negociar | |
![]() ShibaBitcoin SBBTC | $103.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.11M | $-- | Negociar | |
![]() DIA DIA | $0.10 | -0.41% | -1.85% | -2.26% | $12.07M | $4.77M | Negociar | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $76.12 | -0.04% | -1.78% | +1.82% | $12.04M | $1.71M | Negociar | |
![]() XSGD XSGD | $0.77 | +0.10% | -0.06% | -0.16% | $12.01M | $224.47K | Negociar | |
![]() Opinion OPN | $0.07 | -1.12% | -5.97% | +8.78% | $12.02M | $63.51M | Negociar | |
![]() DIAM DIAM | $0.01 | +0.21% | +0.51% | +0.01% | $11.99M | $68.29K | Negociar |

















































