Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.19T, o que representa uma variação de-0.22% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+6.8%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.29T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+13.0% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$224.70B , viu seu volume diário de negociações oscilar-4.2% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cryptex Finance CTX | $0.32 | -0.21% | -0.02% | +10.23% | $3.00M | $1.84M | Negociar | |
![]() Flamingo FLM | $0.01 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $2.99M | $-- | Negociar | |
![]() Cointel COLS | $0.00 | -0.01% | +0.05% | -0.13% | $2.99M | $375.88K | Negociar | |
![]() Freya Protocol FREYA | $0.01 | 0.00% | 0.00% | -0.29% | $2.99M | $-- | Negociar | |
![]() GAIB GAIB | $0.01 | +0.05% | -0.72% | +0.59% | $2.97M | $416.22K | Negociar | |
![]() GmeStop GME | $0.00 | -0.19% | +2.77% | -2.12% | $2.96M | $645.50K | Negociar | |
![]() QAIT QAIT | $0.01 | -0.22% | -0.55% | -8.80% | $2.95M | $795.48K | Negociar | |
![]() Nine Chronicles WNCG | $0.01 | +0.24% | -2.15% | -3.50% | $2.94M | $117.39K | Negociar | |
![]() IBM Tokenized Stock (Ondo) IBMon | $216.80 | -0.07% | -1.09% | -26.13% | $2.94M | $2.03M | Negociar | |
![]() Dingocoin DINGO | $0.00 | -0.43% | +0.54% | -0.38% | $2.94M | $49.10K | Negociar | |
![]() MECCA MEA | $0.00 | +1.83% | +11.32% | -2.46% | $2.94M | $46.24K | Negociar | |
![]() Central African Republic Meme CAR | $0.00 | +0.01% | -0.87% | -3.14% | $2.93M | $8.01K | Negociar | |
![]() NeuralAI NEURAL | $0.29 | -0.12% | -0.61% | -27.69% | $2.93M | $78.94K | Negociar | |
![]() Cult DAO CULT | $0.00 | 0.00% | -1.43% | +4.57% | $2.93M | $-- | Negociar | |
![]() BitForex Token BF | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.92M | $-- | Negociar | |
![]() Dent DENT | $0.00 | -0.05% | -1.38% | +2.01% | $2.91M | $575.94K | Negociar | |
![]() MEVerse MEV | $0.00 | -1.73% | -0.69% | -6.45% | $2.91M | $112.75K | Negociar | |
![]() Nakamoto Games NAKA | $0.03 | +0.00% | +0.28% | +9.91% | $2.88M | $626.44K | Negociar | |
![]() Tectum TET | $0.29 | -0.01% | -0.06% | +2.82% | $2.88M | $73.86K | Negociar | |
![]() Footballcoin (XFC) XFC | $0.01 | +0.04% | +0.05% | +0.26% | $2.88M | $35.55K | Negociar | |
![]() NATIX Network NATIX | $0.00 | +5.02% | +1.73% | -4.54% | $2.85M | $115.46K | Negociar | |
![]() Manyu (manyushiba.com) MANYU | $0.00 | +0.08% | -5.72% | -26.39% | $2.86M | $1.82M | Negociar | |
![]() Vara Network VARA | $0.00 | +0.99% | +12.64% | +11.31% | $2.85M | $94.51K | Negociar | |
![]() CLV CLV | $0.00 | -0.96% | +10.02% | +16.77% | $2.83M | $2.14M | Negociar | |
![]() Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) CSCOon | $112.65 | -0.34% | +1.16% | -8.30% | $2.83M | $1.51M | Negociar | |
![]() VOOI VOOI | $0.01 | +0.04% | +0.22% | -5.71% | $2.81M | $577.66K | Negociar | |
![]() JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) JPMon | $346.07 | -0.12% | -0.36% | +1.56% | $2.80M | $1.48M | Negociar | |
![]() Electra Protocol XEP | $0.00 | -1.78% | +0.55% | +1.68% | $2.80M | $61.18K | Negociar | |
![]() Aventus AVT | $0.47 | -0.19% | +0.10% | -10.50% | $2.79M | $28.61K | Negociar | |
![]() Major MAJOR | $0.03 | +0.13% | -2.09% | -4.00% | $2.79M | $697.99K | Negociar | |
![]() OpenVPP OVPP | $0.00 | +0.52% | -4.11% | -17.48% | $2.79M | $525.47K | Negociar | |
![]() CloakCoin CLOAK | $0.45 | -0.10% | +0.35% | -13.55% | $2.76M | $0.50 | Negociar | |
![]() Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) PGon | $153.10 | -0.07% | -0.32% | +2.09% | $2.76M | $923.54K | Negociar | |
![]() Grok (grokoneth.com) GROK | $0.00 | -0.47% | +4.39% | +4.34% | $2.75M | $175.70K | Negociar | |
![]() Russell RUSSELL | $0.00 | +15.07% | -6.22% | +80.68% | $2.74M | $589.86K | Negociar | |
![]() Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) PLTRon | $131.76 | +0.07% | -0.34% | +4.16% | $2.74M | $3.50M | Negociar | |
![]() United States Oil Tokenized Fund (Ondo) USOon | $125.92 | -0.36% | +4.67% | +16.09% | $2.73M | $1.39M | Negociar | |
![]() GOLDAO GOLDAO | $0.00 | +0.13% | +1.77% | -1.30% | $2.72M | $219.49 | Negociar | |
![]() USD Coin (Wormhole) USDC(WormHole) | $1.00 | +0.01% | -0.00% | +0.00% | $2.71M | $27.62K | Negociar | |
![]() Pain (paintoken.com) PAIN | $0.54 | +0.01% | -0.07% | -2.55% | $2.71M | $7.90K | Negociar | |
![]() Minima MINIMA | $0.01 | -0.25% | -5.72% | -11.89% | $2.71M | $53.64K | Negociar | |
![]() Zypto ZYPTO | $0.00 | -0.03% | -0.97% | +0.34% | $2.70M | $85.27K | Negociar | |
![]() Infrared IR | $0.01 | +0.16% | +3.13% | -7.04% | $2.70M | $2.08M | Negociar | |
![]() Bellscoin BELLS | $0.04 | +0.13% | -3.47% | -14.47% | $2.69M | $11.50K | Negociar | |
![]() TSMC Tokenized bStocks TSMB | $398.49 | -0.07% | -1.44% | -7.08% | $2.69M | $2.60M | Negociar | |
![]() 雪球 雪球 | $0.01 | +1.73% | -2.83% | -15.45% | $2.69M | $142.90K | Negociar | |
![]() ABBC Coin ABBC | $0.00 | +0.01% | -2.85% | +8.52% | $2.66M | $27.09 | Negociar | |
![]() Inter Milan Fan Token INTER | $0.21 | -0.55% | -2.75% | +2.75% | $2.67M | $1.09M | Negociar | |
![]() PeiPei (ETH) PEIPEI | $0.00 | +1.00% | -2.05% | -6.21% | $2.66M | $31.49K | Negociar | |
![]() Dragonchain DRGN | $0.01 | -0.01% | +12.98% | -11.19% | $2.66M | $0.83 | Negociar |






































.png)










