Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.20T, o que representa uma variação de-0.26% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-37.1%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.29T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-46.1% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$226.13B , viu seu volume diário de negociações oscilar-52.6% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uber Tokenized Stock (Ondo) UBERon | $72.78 | +0.77% | -1.57% | -2.66% | $828.53K | $1.62M | Negociar | |
![]() Italian National Football Team Fan Token ITA | $0.06 | +1.36% | -10.28% | +3.14% | $827.35K | $233.84K | Negociar | |
![]() Coral Protocol CORAL | $0.00 | -0.17% | +8.95% | +0.24% | $826.36K | $87.03K | Negociar | |
![]() State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks SPYB | $742.65 | -0.13% | -0.80% | -1.78% | $821.87K | $5.77M | Negociar | |
![]() Stride STRD | $0.02 | -0.58% | -0.46% | -1.23% | $816.82K | $670.82 | Negociar | |
![]() TOWER TOWER | $0.00 | -0.28% | +0.96% | -4.72% | $816.81K | $211.28K | Negociar | |
![]() Zyfai ZFI | $0.00 | 0.00% | +8.01% | -14.81% | $816.20K | $-- | Negociar | |
![]() Voxies VOXEL | $0.00 | -0.12% | -5.14% | -5.76% | $813.94K | $17.43K | Negociar | |
![]() Shina Inu SHI | $0.00 | 0.00% | -1.59% | +0.35% | $809.06K | $-- | Negociar | |
![]() Samoyedcoin SAMO | $0.00 | +0.44% | -6.41% | -10.99% | $808.52K | $25.34K | Negociar | |
![]() Hydra HYDRA | $0.03 | +0.00% | +0.03% | -0.39% | $805.95K | $76.51 | Negociar | |
![]() Cashaa CAS | $0.00 | 0.00% | -0.04% | -15.13% | $799.54K | $-- | Negociar | |
![]() Mother Iggy MOTHER | $0.00 | -0.00% | -3.03% | -10.00% | $797.70K | $-- | Negociar | |
![]() Nokia Tokenized Stock (Ondo) NOKon | $10.14 | +0.05% | -0.53% | -18.33% | $797.27K | $560.46K | Negociar | |
![]() BLOCKLORDS LRDS | $0.02 | +0.54% | -1.51% | -3.17% | $794.94K | $17.68K | Negociar | |
![]() Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) LITEon | $730.87 | +0.04% | +5.78% | -8.55% | $793.03K | $675.66K | Negociar | |
![]() Rocket Lab Tokenized bStocks RKLBB | $68.09 | -0.19% | +2.95% | -16.07% | $791.33K | $4.08M | Negociar | |
![]() HeroesTD HTD | $0.00 | 0.00% | -0.25% | -0.14% | $789.37K | $-- | Negociar | |
![]() SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) GLDon | $368.91 | -0.02% | +1.04% | -1.32% | $789.03K | $1.35M | Negociar | |
![]() Eaton Tokenized Stock (Ondo) ETNon | $400.38 | +0.29% | +1.32% | -1.75% | $788.63K | $779.34K | Negociar | |
![]() BunkerCoin BUNKER | $0.00 | 0.00% | -1.87% | +40.32% | $788.25K | $-- | Negociar | |
![]() LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) LOBO | $0.00 | -0.14% | +3.35% | -2.41% | $787.99K | $8.55K | Negociar | |
![]() StaFi FIS | $0.01 | -2.68% | +4.09% | -10.77% | $787.28K | $130.95K | Negociar | |
![]() Gracy GRACY | $0.00 | +3.72% | +11.40% | -21.65% | $786.30K | $544.12K | Negociar | |
![]() Cocoro (officialcocoro.com) COCORO | $0.00 | -0.00% | +1.69% | +1.69% | $785.90K | $567.93 | Negociar | |
![]() Matrix AI Network MAN | $0.00 | -0.38% | +0.36% | -2.17% | $785.58K | $53.33K | Negociar | |
![]() Artrade ATR | $0.00 | -0.12% | +1.67% | -10.42% | $783.79K | $138.59K | Negociar | |
![]() CUDIS CUDIS | $0.00 | -15.61% | -34.99% | -30.45% | $779.45K | $7.24M | Negociar | |
![]() UXLINK UXLINK | $0.00 | -0.74% | -0.75% | +20.02% | $778.70K | $127.52K | Negociar | |
![]() ParaSwap PSP | $0.00 | -0.05% | -2.17% | +2.12% | $778.42K | $14.81 | Negociar | |
![]() SOLVEX NETWORK SOLVEX | $0.02 | +0.01% | +1.06% | +6.76% | $773.72K | $5.31K | Negociar | |
![]() Western Digital Tokenized bStocks WDCB | $474.13 | -0.18% | +7.03% | -18.53% | $771.73K | $3.02M | Negociar | |
![]() Pepe Unchained (New) PEPU | $0.00 | +0.19% | -1.05% | -0.16% | $771.43K | $220.39K | Negociar | |
![]() Xcellar XCL | $0.00 | -2.93% | +7.32% | +0.34% | $770.19K | $5.93K | Negociar | |
![]() TCOM Global TCOM | $0.01 | +0.69% | +0.56% | +1.53% | $768.89K | $519.81K | Negociar | |
![]() WAR WAR | $0.00 | -0.17% | +24.43% | +44.59% | $768.71K | $185.36K | Negociar | |
![]() Moon Tropica CAH | $0.26 | +6.79% | -1.14% | -6.80% | $768.62K | $1.46K | Negociar | |
![]() zKML ZKML | $0.01 | 0.00% | -4.40% | -3.48% | $767.80K | $-- | Negociar | |
![]() Superfluid SUP | $0.01 | -0.05% | -7.54% | -14.12% | $767.58K | $43.72K | Negociar | |
![]() Ethervista VISTA | $0.82 | -0.52% | +1.98% | -16.31% | $766.61K | $58.37K | Negociar | |
![]() Baanx BXX | $0.00 | -0.01% | -5.15% | -0.28% | $765.11K | $1.08K | Negociar | |
![]() OmniFlix Network FLIX | $0.00 | 0.00% | +0.05% | -3.09% | $764.35K | $-- | Negociar | |
![]() Phoenix PHB | $0.01 | -0.73% | +80.84% | +122.49% | $762.84K | $826.20K | Negociar | |
![]() Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) TXNon | $286.62 | +0.51% | -2.19% | -8.90% | $757.62K | $936.20K | Negociar | |
![]() Corning Tokenized Stock (Ondo) GLWon | $154.60 | -0.21% | +0.16% | -18.94% | $753.40K | $722.62K | Negociar | |
![]() Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) APOon | $122.71 | -0.31% | -0.80% | +1.47% | $753.29K | $310.79K | Negociar | |
![]() Zeta ZEX | $0.00 | +12.80% | -12.24% | -71.35% | $747.71K | $29.59K | Negociar | |
![]() W Coin WCO | $0.00 | -1.54% | +6.59% | -0.79% | $744.63K | $56.31K | Negociar | |
![]() PointPay PXP | $0.03 | +0.11% | +2.66% | +4.35% | $742.39K | $219.02K | Negociar | |
![]() Povel Durev DUREV | $0.01 | +0.01% | -6.94% | -15.41% | $741.80K | $2.63K | Negociar |

















































