Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de+0.17% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-34.1%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.29T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-49.7% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$227.74B , viu seu volume diário de negociações oscilar-40.4% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4EVERLAND 4EVER | $0.00 | -0.31% | +0.71% | -1.06% | $445.16K | $27.04K | Negociar | |
![]() Ternoa CAPS | $0.00 | +0.00% | -3.61% | -6.65% | $441.38K | $203.31 | Negociar | |
![]() Hemule HEMULE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +4.60% | $440.53K | $-- | Negociar | |
![]() Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) ENPHon | $41.77 | -0.61% | +1.77% | -7.29% | $440.40K | $781.08K | Negociar | |
![]() U2U Network U2U | $0.00 | +0.30% | +0.34% | -3.73% | $439.94K | $116.01K | Negociar | |
![]() Efinity Token EFI | $0.01 | 0.00% | +11.69% | -7.55% | $439.45K | $-- | Negociar | |
![]() You’ll own nothing & be happy NOTHING | $0.00 | +1.34% | -9.90% | -28.95% | $438.32K | $60.69K | Negociar | |
![]() Real Smurf Cat SMURFCAT | $0.00 | -0.01% | -1.75% | +1.13% | $436.42K | $101.95 | Negociar | |
![]() StupidCoin STUPID | $0.00 | +0.01% | -0.89% | +4.74% | $436.40K | $33.21K | Negociar | |
![]() Göztepe S.K. Fan Token GOZ | $0.10 | -0.21% | -3.92% | +0.09% | $435.38K | $63.29K | Negociar | |
![]() OFFICIAL K-POP KPOP | $0.00 | 0.00% | -0.23% | +9.10% | $434.05K | $-- | Negociar | |
![]() XELS XELS | $0.02 | -0.03% | +0.38% | +1.77% | $433.97K | $109.14K | Negociar | |
![]() GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) GEVon | $1,055.20 | -0.01% | +2.46% | -2.90% | $433.68K | $801.85K | Negociar | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Reality) rAAOI | $103.12 | +0.96% | +6.91% | -11.96% | $433.20K | $-- | Negociar | |
![]() Super Champs CHAMP | $0.00 | -0.18% | -1.71% | -1.57% | $432.48K | $243.05 | Negociar | |
![]() Celsius CEL | $0.01 | +0.00% | -10.97% | +2.57% | $430.91K | $2.43K | Negociar | |
![]() Autonomys Network AI3 | $0.00 | -3.86% | -38.03% | -30.87% | $439.18K | $110.90K | Negociar | |
![]() Levana Protocol LVN | $0.00 | +0.03% | +0.90% | -2.08% | $429.50K | $-- | Negociar | |
![]() Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo) URAon | $38.94 | +0.42% | -0.37% | -9.12% | $429.40K | $729.83K | Negociar | |
![]() Redwire Tokenized Stock (Ondo) RDWon | $8.59 | +1.06% | +2.24% | -16.33% | $429.35K | $752.69K | Negociar | |
![]() Meter Governance MTRG | $0.01 | -0.18% | +2.90% | +5.48% | $428.52K | $8.19K | Negociar | |
![]() Persistence One XPRT | $0.00 | -0.28% | -7.22% | -19.05% | $428.49K | $8.15K | Negociar | |
![]() ORA ORA | $0.01 | +1.27% | -1.25% | +53.89% | $427.86K | $-- | Negociar | |
![]() Artyfact ARTY | $0.02 | +0.18% | +9.04% | -19.39% | $427.03K | $112.76K | Negociar | |
![]() StreamCoin STRM | $0.00 | +2.74% | -0.63% | +9.01% | $424.97K | $266.65 | Negociar | |
![]() Semantic Layer 42 | $0.00 | +0.09% | -1.67% | -2.05% | $424.57K | $6.15K | Negociar | |
![]() Franklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) FGDLon | $53.34 | 0.00% | 0.00% | -2.27% | $424.44K | $-- | Negociar | |
![]() SelfKey KEY | $0.00 | 0.00% | -1.17% | -3.55% | $419.28K | $1.09K | Negociar | |
![]() Flamengo Fan Token MENGO | $0.02 | -0.12% | -1.83% | +0.56% | $419.06K | $128.25K | Negociar | |
![]() VK Token VK | $0.00 | 0.00% | -0.13% | -0.28% | $417.84K | $-- | Negociar | |
![]() Bitgesell BGL | $0.03 | -0.01% | -0.36% | -0.27% | $415.87K | $95.73 | Negociar | |
![]() Hakka.Finance HAKKA | $0.00 | 0.00% | -38.64% | -13.41% | $415.36K | $-- | Negociar | |
![]() LC SHIB LC | $0.00 | +0.04% | +1.80% | -11.04% | $412.04K | $216.30K | Negociar | |
![]() Nitro NITRO | $0.00 | -0.29% | -6.46% | +2.41% | $411.76K | $88.93K | Negociar | |
![]() ISKRA Token ISK | $0.00 | +0.00% | -0.03% | -0.65% | $411.02K | $20.38 | Negociar | |
![]() NULS NULS | $0.00 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $411.03K | $-- | Negociar | |
![]() HOME3 HTS | $0.00 | 0.00% | -3.18% | -0.88% | $409.70K | $-- | Negociar | |
![]() Fair and Free FAIR3 | $0.00 | +0.53% | -0.97% | -1.01% | $409.26K | $11.78K | Negociar | |
![]() Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) RIOTon | $18.31 | +0.57% | -1.72% | -12.88% | $409.20K | $874.29K | Negociar | |
![]() Keep3rV1 KP3R | $0.96 | +0.19% | +0.17% | +7.28% | $406.33K | $356.42 | Negociar | |
![]() Frodo the virtual samurai FROG | $0.00 | 0.00% | -2.44% | -2.65% | $406.14K | $-- | Negociar | |
![]() GameZone GZONE | $0.00 | -0.34% | -14.51% | -31.92% | $405.48K | $3.74K | Negociar | |
![]() Deutsche eMark DEM | $0.00 | -0.10% | +31.66% | +99.46% | $404.35K | $10.64 | Negociar | |
![]() Mintlayer ML | $0.01 | +0.04% | -0.34% | +1.17% | $404.31K | $115.18K | Negociar | |
![]() Baby Pepe BABYPEPE | $0.00 | +0.71% | -2.96% | -11.39% | $403.51K | $250.57 | Negociar | |
![]() Credefi CREDI | $0.00 | -0.03% | -1.35% | +3.35% | $402.74K | $34.14K | Negociar | |
![]() Trog TROG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.11% | $400.84K | $-- | Negociar | |
![]() Waffles Davincij15's Cat $WAFFLES | $0.00 | +0.24% | -4.75% | +4.14% | $400.04K | $2.56K | Negociar | |
![]() Happy Cat HAPPY | $0.00 | +0.26% | -1.82% | -5.45% | $400.04K | $36.24K | Negociar | |
![]() Midas The Minotaur MIDAS | $0.00 | 0.00% | +3.64% | +1.84% | $398.60K | $-- | Negociar |

















































