Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de+0.13% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-21.5%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-34.9% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$228.64B , viu seu volume diário de negociações oscilar-27.1% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Minted MTD | $0.00 | +0.34% | +1.28% | +7.10% | $353.03K | $1.51K | Negociar | |
![]() Overlay OVL | $0.01 | -0.01% | -0.53% | -1.33% | $351.03K | $107.77K | Negociar | |
![]() Sabai Protocol SABAI | $0.00 | 0.00% | -4.57% | +0.35% | $348.89K | $-- | Negociar | |
![]() Kunci Coin KUNCI | $0.00 | +0.01% | +342.23% | +339.56% | $344.91K | $-- | Negociar | |
![]() Butthole Coin BHC | $0.00 | -0.81% | -4.11% | -3.60% | $344.66K | $44.93K | Negociar | |
![]() Sipher SIPHER | $0.00 | 0.00% | -3.55% | -4.24% | $342.35K | $-- | Negociar | |
![]() Orbit Chain ORC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $340.26K | $-- | Negociar | |
![]() Valencia CF Fan Token VCF | $0.05 | +1.72% | -2.54% | -3.22% | $339.96K | $46.00K | Negociar | |
![]() LUCE LUCE | $0.00 | +0.09% | -4.57% | -8.57% | $339.70K | $37.31K | Negociar | |
![]() Carnomaly CARR | $0.00 | +0.01% | -0.17% | -30.88% | $339.19K | $4.21K | Negociar | |
![]() Seedify.fund SFUND | $0.00 | 0.00% | +6.75% | +8.80% | $337.24K | $-- | Negociar | |
![]() BullDogito BDOGITO | $0.00 | +0.39% | -1.76% | -1.78% | $335.06K | $81.35 | Negociar | |
![]() Holy coin HOLY | $0.00 | 0.00% | -4.54% | -18.13% | $334.02K | $-- | Negociar | |
![]() StormX STMX | $0.00 | 0.00% | -25.02% | -7.90% | $333.68K | $-- | Negociar | |
![]() Hord HORD | $0.00 | 0.00% | -0.96% | -5.61% | $333.54K | $-- | Negociar | |
![]() DecideAI DCD | $0.00 | +0.13% | +2.75% | -1.57% | $331.90K | $350.42 | Negociar | |
![]() Acala Token ACA | $0.00 | -1.45% | +0.25% | -42.29% | $331.54K | $80.92K | Negociar | |
![]() MagicCraft MCRT | $0.00 | +0.25% | -2.20% | +0.44% | $331.02K | $98.31K | Negociar | |
![]() X Money XMONEY | $0.00 | +0.02% | -0.82% | -23.17% | $329.35K | $956.63 | Negociar | |
![]() LayerEdge EDGEN | $0.00 | +0.01% | -6.62% | -8.09% | $328.75K | $5.64K | Negociar | |
![]() Palantir Tokenized Stock (Reality) rPLTR | $126.53 | -3.82% | -4.28% | -3.03% | $327.31K | $-- | Negociar | |
![]() MILLI MILLI | $0.00 | +0.01% | +12.92% | +36.25% | $326.63K | $28.32K | Negociar | |
![]() XRADERS XR | $0.01 | -0.13% | +0.12% | -0.34% | $326.36K | $287.93K | Negociar | |
![]() Honk HONK | $0.00 | 0.00% | -3.33% | -4.55% | $325.98K | $-- | Negociar | |
![]() AgentLISA LISA | $0.00 | +0.56% | -2.35% | -12.10% | $325.42K | $1.77K | Negociar | |
![]() Venus DOT vDOT | $0.02 | +0.06% | -0.78% | -2.51% | $324.93K | $-- | Negociar | |
![]() Akita (new) AKITA | $0.01 | +0.01% | -0.56% | -8.85% | $324.57K | $19.20K | Negociar | |
![]() Poolz Finance POOLX | $0.06 | +1.59% | +2.64% | -0.81% | $324.38K | $783.41 | Negociar | |
![]() Galaxy Digital Tokenized Stock (Ondo) GLXYon | $24.17 | 0.00% | 0.00% | -2.85% | $324.17K | $-- | Negociar | |
![]() NuriTopia NBLU | $0.00 | -0.13% | +0.18% | -0.60% | $323.20K | $33.74K | Negociar | |
![]() Atlas Navi NAVI | $0.00 | -0.04% | -0.32% | -10.35% | $323.02K | $93.34K | Negociar | |
![]() Tron Bull TBULL | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.99% | $321.69K | $-- | Negociar | |
![]() Nuco.cloud NCDT | $0.01 | 0.00% | -5.83% | -8.16% | $320.87K | $-- | Negociar | |
![]() Vanguard Total Stock Market Tokenized ETF (Ondo) VTIon | $369.31 | -0.05% | -0.59% | -1.54% | $320.39K | $17.22K | Negociar | |
![]() Biometric Financial BIOFI | $0.00 | -0.07% | -0.79% | -0.17% | $319.72K | $80.85K | Negociar | |
![]() Genopets GENE | $0.00 | +0.14% | +0.29% | +0.26% | $319.04K | $-- | Negociar | |
![]() MetaArena TIMI | $0.00 | -1.18% | -3.77% | -5.88% | $318.55K | $21.98K | Negociar | |
![]() Rebel Cars RC | $0.00 | +0.12% | -4.24% | -33.64% | $318.17K | $11.64K | Negociar | |
![]() CHONKY CHONKY | $0.00 | 0.00% | -4.50% | -8.97% | $316.15K | $-- | Negociar | |
![]() Metrix Coin MRX | $0.00 | -0.03% | +14.60% | +14.98% | $315.99K | $0.01 | Negociar | |
![]() ROOBEE ROOBEE | $0.00 | +0.02% | -0.94% | -13.39% | $315.97K | $81.50K | Negociar | |
![]() Mystery MYSTERY | $0.00 | -0.13% | -1.06% | +16.10% | $315.33K | $25.45K | Negociar | |
![]() Dego Finance DEGO | $0.02 | -2.53% | +350.53% | +234.74% | $314.82K | $386.74K | Negociar | |
![]() Toad $TOAD | $0.00 | +0.00% | -1.92% | -4.61% | $313.88K | $-- | Negociar | |
![]() DeHive DHV | $0.08 | -0.01% | +1.40% | +42.51% | $313.40K | $2.52K | Negociar | |
![]() Lattice Token LTX | $0.01 | -0.09% | -0.34% | +0.02% | $313.05K | $42.64K | Negociar | |
![]() Plearn PLN | $0.00 | -2.41% | +13.49% | +11.45% | $312.85K | $119.92K | Negociar | |
![]() THORWallet TITN | $0.01 | +0.04% | +1.10% | +16.99% | $312.58K | $51.43K | Negociar | |
![]() Alibaba Tokenized Stock (Reality) rBABA | $115.03 | -0.02% | -1.90% | +2.30% | $312.12K | $-- | Negociar | |
![]() MP Materials Tokenized Stock (Ondo) MPon | $45.22 | -0.01% | -0.30% | -13.28% | $310.48K | $1.57M | Negociar |

















































