Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de+0.51% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-6.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-12.5% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$230.93B , viu seu volume diário de negociações oscilar+9.2% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lam Research Tokenized Stock (Ondo) LRCXon | $312.66 | -0.11% | -1.83% | -11.21% | $244.61K | $1.46M | Negociar | |
![]() Cryowar CWAR | $0.00 | -3.29% | -1.26% | +2.14% | $242.40K | $1.17K | Negociar | |
![]() Wall Street Memes WSM | $0.00 | 0.00% | -1.82% | -1.51% | $242.08K | $-- | Negociar | |
![]() Mithril MITH | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $241.79K | $-- | Negociar | |
![]() Polkamarkets POLK | $0.00 | +0.00% | -1.93% | -6.22% | $240.91K | $732.27 | Negociar | |
![]() Neutron NTRN | $0.00 | -0.01% | -17.66% | -36.92% | $240.54K | $6.11K | Negociar | |
![]() Nodepay NC | $0.00 | +0.02% | +17.48% | +79.90% | $240.16K | $52.04K | Negociar | |
![]() TenUp TUP | $0.00 | +2.71% | +0.86% | +1.24% | $239.85K | $361.25 | Negociar | |
![]() PUP PUP | $0.00 | -0.90% | -3.36% | -18.15% | $239.43K | $33.35K | Negociar | |
![]() SUNCAT SUNCAT | $0.00 | +0.01% | +1.13% | +0.00% | $239.15K | $8.15K | Negociar | |
![]() 0xGasless 0XGAS | $0.03 | 0.00% | -3.67% | -11.58% | $239.04K | $-- | Negociar | |
![]() Rockwell Automation Tokenized Stock (Ondo) ROKon | $467.49 | +1.19% | +1.68% | -0.99% | $238.52K | $50.78K | Negociar | |
![]() Gelato GEL | $0.00 | 0.00% | -3.98% | -0.45% | $238.38K | $-- | Negociar | |
![]() nomnom NOMNOM | $0.00 | -0.79% | -1.15% | -16.32% | $237.78K | $27.56K | Negociar | |
![]() Ultiverse ULTI | $0.00 | +0.00% | -2.56% | -4.89% | $237.72K | $974.56 | Negociar | |
![]() CBPAY Global CBPAY | $0.00 | 0.00% | -1.99% | +1.20% | $236.19K | $-- | Negociar | |
![]() Bware INFRA | $0.06 | -3.95% | -2.69% | -0.57% | $235.76K | $557.27 | Negociar | |
![]() Fefe FEFE | $0.00 | 0.00% | +0.02% | +1.52% | $235.47K | $-- | Negociar | |
![]() Orbofi AI OBI | $0.00 | +0.84% | +5.93% | +12.54% | $234.62K | $25.49K | Negociar | |
![]() ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Reality) rSQQQ | $41.52 | -3.27% | -0.66% | +10.49% | $234.32K | $-- | Negociar | |
![]() Cosplay Token COT | $0.00 | +0.17% | -0.14% | -3.64% | $233.66K | $77.07K | Negociar | |
![]() Shadow Exchange SHADOW | $0.64 | -1.29% | -2.04% | -20.80% | $233.25K | $17.57K | Negociar | |
![]() America Party AP | $0.00 | 0.00% | +0.01% | -2.75% | $232.40K | $-- | Negociar | |
![]() Momo (momocoin.info) MOMO | $0.00 | +0.35% | -1.99% | -1.07% | $231.96K | $43.98K | Negociar | |
![]() MoonDAO MOONEY | $0.00 | +0.00% | +1.40% | +4.44% | $231.83K | $896.57 | Negociar | |
![]() Revomon REVO | $0.01 | 0.00% | -6.27% | -1.26% | $231.63K | $-- | Negociar | |
![]() LayerAI LAI | $0.00 | 0.00% | +8.56% | -3.36% | $230.55K | $-- | Negociar | |
![]() AXT Tokenized Stock (Ondo) AXTIon | $45.52 | -0.19% | +1.86% | -20.09% | $230.32K | $182.08K | Negociar | |
![]() DisclaimerCoin DONT | $0.00 | -0.59% | -8.91% | -29.69% | $229.11K | $148.25K | Negociar | |
![]() KnoxNet KNX | $0.00 | 0.00% | -1.50% | -13.57% | $229.09K | $-- | Negociar | |
![]() Biswap BSW | $0.00 | -0.16% | -1.12% | +1.55% | $228.32K | $1.11K | Negociar | |
![]() AMC Entertainment Tokenized Stock (Ondo) AMCon | $1.92 | +0.02% | -6.00% | +2.15% | $227.91K | $283.72K | Negociar | |
![]() Western Digital Tokenized Stock (Reality) rWDC | $502.02 | +5.92% | +13.40% | -12.22% | $227.48K | $-- | Negociar | |
![]() Step App FITFI | $0.00 | +0.19% | -15.54% | -45.02% | $227.23K | $887.84K | Negociar | |
![]() MARA Holdings Tokenized Stock (Ondo) MARAon | $10.73 | +0.14% | -5.84% | -14.51% | $226.24K | $1.86M | Negociar | |
![]() Groyper (groypereth.vip) GROYPER | $0.00 | 0.00% | -3.91% | -3.93% | $225.29K | $-- | Negociar | |
![]() STMicroelectronics Tokenized Stock (Ondo) STMon | $62.18 | -0.82% | +1.92% | -12.89% | $225.06K | $435.47K | Negociar | |
![]() moonpig MOONPIG | $0.00 | +0.01% | -0.42% | -1.32% | $224.84K | $25.10K | Negociar | |
![]() SavannaSurvival SVSA | $0.00 | 0.00% | -0.00% | -0.04% | $224.79K | $-- | Negociar | |
![]() FAFO FAFO | $0.00 | +0.62% | +2.62% | -7.56% | $223.57K | $3.05K | Negociar | |
![]() Reflexer Ungovernance Token FLX | $1.15 | 0.00% | 0.00% | +1.52% | $222.19K | $-- | Negociar | |
![]() LEGION LEGION | $0.00 | +0.21% | -3.05% | -9.91% | $222.05K | $687.10 | Negociar | |
![]() ZARA AI ZARA | $0.00 | +0.74% | -0.60% | -13.42% | $222.05K | $31.22K | Negociar | |
![]() Kasta KASTA | $0.00 | 0.00% | +53.32% | +50.29% | $221.38K | $-- | Negociar | |
![]() Statter Network STT | $0.00 | -3.72% | -10.19% | +30.34% | $221.37K | $45.22K | Negociar | |
![]() BaaSid BAAS | $0.00 | -1.20% | -27.74% | -63.23% | $220.44K | $31.63K | Negociar | |
![]() SAD HAMSTER HAMMY | $0.00 | -0.14% | -0.59% | -7.92% | $220.26K | $489.89 | Negociar | |
![]() KoKoK The Roach KOKOK | $0.00 | +0.01% | -2.24% | -10.64% | $220.08K | $4.90K | Negociar | |
![]() X-Cash XCASH | $0.00 | 0.00% | +119.96% | +133.73% | $220.01K | $-- | Negociar | |
![]() AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) rASTS | $58.55 | +0.37% | +8.31% | -20.66% | $219.42K | $-- | Negociar |

















































