Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.23T, o que representa uma variação de+1.76% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+34.2%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.31T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+39.0% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$237.26B , viu seu volume diário de negociações oscilar+136.0% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chainge XCHNG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +26.12% | $129.89K | $-- | Negociar | |
![]() Eliza (elizawakesup) ELIZA | $0.00 | 0.00% | -3.16% | -6.47% | $129.28K | $-- | Negociar | |
![]() MattleFun MATTLE | $0.01 | +0.73% | +2.27% | -10.08% | $129.21K | $227.36 | Negociar | |
![]() Bombie BOMB | $0.00 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $127.72K | $9.78K | Negociar | |
![]() RMRK RMRK | $0.01 | 0.00% | +37.36% | +48.19% | $127.63K | $-- | Negociar | |
![]() OpenLeverage OLE | $0.00 | +0.35% | -0.10% | -8.98% | $126.88K | $1.03K | Negociar | |
![]() Applied Digital Tokenized Stock (Ondo) APLDon | $25.77 | -0.14% | -1.02% | -17.63% | $126.70K | $486.97K | Negociar | |
![]() Pockemy PKM | $0.00 | 0.00% | -2.43% | -10.64% | $126.69K | $-- | Negociar | |
![]() Success Kid SKID | $0.00 | 0.00% | -5.33% | -8.96% | $126.31K | $-- | Negociar | |
![]() AgriDex AGRI | $0.00 | -3.04% | +14.91% | +89.59% | $126.09K | $49.61K | Negociar | |
![]() Router Protocol (New) ROUTE | $0.00 | -1.76% | -4.95% | -11.18% | $125.69K | $114.82K | Negociar | |
![]() Mindfak By Matt Furie MINDFAK | $0.00 | +0.17% | -1.48% | -6.30% | $125.65K | $287.45K | Negociar | |
![]() Idena IDNA | $0.00 | -0.00% | -1.11% | -13.03% | $125.61K | $-- | Negociar | |
![]() Quanta Services Tokenized Stock (Ondo) PWRon | $627.53 | -0.01% | -0.49% | -5.16% | $125.48K | $90.19K | Negociar | |
![]() Digital Reserve Currency DRC | $0.00 | -0.05% | -2.41% | +2.05% | $124.87K | $15.60 | Negociar | |
![]() Football World Community FWC | $0.00 | -0.67% | -62.57% | -62.73% | $124.12K | $36.22K | Negociar | |
![]() Linear Finance LINA | $0.00 | +0.76% | +0.65% | +2.27% | $124.00K | $550.06 | Negociar | |
![]() Forj (Bondly) BONDLY | $0.00 | 0.00% | -0.95% | -4.87% | $123.81K | $-- | Negociar | |
![]() Pollux Coin POX | $0.00 | +0.01% | -43.99% | -60.00% | $123.53K | $0.15 | Negociar | |
![]() Morphware XMW | $0.00 | 0.00% | -1.41% | +4.60% | $123.31K | $-- | Negociar | |
![]() Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.00 | -0.02% | -82.56% | +10.29% | $123.26K | $11.40K | Negociar | |
![]() RAT Escape RAT | $0.00 | +0.88% | +0.32% | -8.25% | $123.19K | $49.73 | Negociar | |
![]() Wonderman Nation WNDR | $0.01 | +2.43% | +1.42% | +0.63% | $123.08K | $1.15K | Negociar | |
![]() Karura KAR | $0.00 | -0.02% | +10.98% | +4.79% | $123.06K | $-- | Negociar | |
![]() Humaniq HMQ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $122.58K | $-- | Negociar | |
![]() Intuitive Machines Tokenized Stock (Ondo) LUNRon | $13.80 | -1.50% | +2.83% | -15.22% | $122.55K | $762.59K | Negociar | |
![]() AgeOfGods AOG | $0.00 | -4.83% | -1.90% | -33.18% | $122.49K | $594.60 | Negociar | |
![]() Bloktopia BLOK | $0.00 | 0.00% | +2.48% | +12.95% | $122.46K | $-- | Negociar | |
![]() Acolyt ACOLYT | $0.00 | -0.01% | -3.37% | -4.63% | $122.30K | $12.91 | Negociar | |
![]() TORSY torsy | $0.00 | +1.71% | -1.84% | -4.12% | $122.23K | $220.89 | Negociar | |
![]() EXPERT_MONEY EXPERT | $0.00 | +0.01% | -0.63% | -0.72% | $122.19K | $94.68K | Negociar | |
![]() ADAPad ADAPAD | $0.00 | +0.00% | +4.04% | -3.87% | $121.96K | $731.31 | Negociar | |
![]() aixCB by Virtuals AIXCB | $0.00 | +0.01% | +0.35% | -9.52% | $121.70K | $-- | Negociar | |
![]() Beats on Base BEATS | $0.00 | +1.04% | -5.42% | -7.32% | $121.25K | $2.92K | Negociar | |
![]() DeFinder Capital DFC | $0.01 | 0.00% | -0.62% | -15.21% | $121.12K | $-- | Negociar | |
![]() Edwin EDWIN | $0.00 | 0.00% | -0.58% | -6.89% | $121.07K | $-- | Negociar | |
![]() Ariva ARV | $0.00 | +0.10% | +0.15% | -6.19% | $120.67K | $38.62 | Negociar | |
![]() Monsta Infinite MONI | $0.00 | -0.26% | -0.99% | -12.40% | $120.57K | $36.51 | Negociar | |
![]() Invest Zone IVfun | $0.00 | 0.00% | +0.74% | -2.89% | $120.42K | $-- | Negociar | |
![]() What's Updog UPDOG | $0.00 | 0.00% | +7.76% | -0.57% | $120.07K | $-- | Negociar | |
![]() Robonomics.network XRT | $0.06 | -0.00% | +1.75% | +0.98% | $119.65K | $1.04 | Negociar | |
![]() Lam Research Tokenized Stock (Reality) rLRCX | $311.93 | +0.47% | -1.84% | -11.11% | $118.49K | $-- | Negociar | |
![]() KickToken KICK | $0.00 | 0.00% | -0.58% | -0.58% | $118.43K | $-- | Negociar | |
![]() Empty Set Dollar ESD | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $118.23K | $1.28 | Negociar | |
![]() Aurora Innovation Tokenized Stock (Ondo) AURon | $6.00 | -0.07% | +0.96% | -5.66% | $117.71K | $339.06K | Negociar | |
![]() Hut 8 Tokenized Stock (Ondo) HUTon | $92.11 | -0.01% | +0.63% | -9.58% | $117.52K | $31.58K | Negociar | |
![]() Tajir Tech Hub TJRM | $0.00 | -0.11% | -0.08% | -1.42% | $117.41K | $122.20K | Negociar | |
![]() AME Chain AME | $0.00 | +0.01% | +0.20% | +0.82% | $117.28K | $61.75K | Negociar | |
![]() Stream SZN STRSZN | $0.00 | +0.16% | -2.42% | -10.13% | $116.91K | $1.53K | Negociar | |
![]() Musk It MUSKIT | $0.00 | -0.00% | -0.24% | -7.02% | $116.82K | $84.14K | Negociar |

















































