Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de+0.34% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-10.5%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-21.6% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$230.54B , viu seu volume diário de negociações oscilar-3.5% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hypurr Fun HFUN | $13.42 | +0.02% | +1.40% | -7.83% | $-- | $46.46K | Negociar | |
![]() Medodo Coin MDDC | $0.00 | +0.00% | +0.66% | +1.28% | $-- | $46.37K | Negociar | |
![]() Ayni Gold AYNI | $0.28 | -1.17% | +1.32% | +2.95% | $-- | $46.28K | Negociar | |
![]() Novastro XNL | $0.00 | -0.11% | +0.83% | +0.58% | $-- | $46.12K | Negociar | |
![]() Kodiak Finance KDK | $0.13 | -0.30% | -1.29% | -5.41% | $-- | $46.00K | Negociar | |
![]() EarthByt EBYT | $0.00 | +0.27% | -0.74% | -1.51% | $-- | $45.40K | Negociar | |
![]() MuziKoin MZK | $0.00 | -0.56% | -0.93% | -0.92% | $-- | $44.91K | Negociar | |
![]() Smart Energy Pay SEP | $0.07 | -0.00% | -0.33% | -0.91% | $-- | $44.52K | Negociar | |
![]() Tap Protocol TAP | $0.10 | +4.97% | +7.23% | +8.10% | $-- | $44.40K | Negociar | |
![]() Marvellex Classic MLXC | $0.00 | -0.10% | -1.93% | -4.53% | $-- | $44.39K | Negociar | |
![]() Japan Open Chain JOC | $0.02 | +0.13% | -3.26% | -12.24% | $-- | $44.37K | Negociar | |
![]() Base God TYBG | $0.00 | +0.03% | -17.33% | +74.36% | $-- | $44.27K | Negociar | |
![]() Asia Coin ASIA | $0.04 | -0.19% | -0.39% | -3.06% | $-- | $44.27K | Negociar | |
![]() OSK OSK | $0.90 | +3.17% | +16.01% | -1.68% | $-- | $44.11K | Negociar | |
![]() FIFA FIFA | $0.00 | +5.59% | -9.39% | -13.57% | $-- | $43.91K | Negociar | |
![]() bitcastle Token BCE | $0.12 | +0.01% | -0.61% | -2.52% | $-- | $43.46K | Negociar | |
![]() ONFA OFT | $0.16 | -0.05% | +2.04% | -0.06% | $-- | $43.23K | Negociar | |
![]() Gather GAT | $1.11 | -1.16% | -4.40% | -7.33% | $-- | $43.08K | Negociar | |
![]() Coloniume Network CLNX | $0.03 | -0.03% | +0.18% | -1.02% | $-- | $43.09K | Negociar | |
![]() Global Currency Restart Master GCRM | $0.05 | +0.01% | +0.07% | -1.52% | $-- | $42.79K | Negociar | |
![]() RAGEGUY (rageguy.meme) RAGEGUY | $0.00 | +4.40% | +4.06% | -32.73% | $-- | $42.54K | Negociar | |
![]() GIOVE GIOVE | $1.66 | -0.00% | +0.15% | +6.84% | $-- | $42.43K | Negociar | |
![]() AU79 AU79 | $0.00 | +0.15% | -1.97% | -8.51% | $-- | $41.61K | Negociar | |
![]() ReadyAI SN33 | $1.19 | -0.07% | +2.23% | -8.97% | $-- | $41.64K | Negociar | |
![]() Cryptonex CNX | $102.42 | +0.00% | -0.01% | -0.87% | $-- | $41.26K | Negociar | |
![]() DEX223 D223 | $0.00 | -0.09% | +0.09% | -0.20% | $-- | $41.30K | Negociar | |
![]() Splendor SPLD | $0.17 | -0.05% | -4.43% | +173.44% | $-- | $41.06K | Negociar | |
![]() ThetaDrop TDROP | $0.00 | -0.68% | -1.39% | +0.94% | $-- | $41.66K | Negociar | |
![]() Binibit BINI | $0.31 | +0.78% | +2.51% | +3.32% | $-- | $40.17K | Negociar | |
![]() Bullish Degen BULLISH | $0.00 | +0.52% | +1.93% | -2.01% | $-- | $40.00K | Negociar | |
![]() HEX HEX | $0.00 | -0.22% | +1.79% | +11.26% | $-- | $39.97K | Negociar | |
![]() Baby Ethereum BABYETH | $0.00 | -0.11% | +25.06% | +15.02% | $-- | $39.57K | Negociar | |
![]() Day By Day DBD | $0.00 | -0.65% | -1.06% | -2.21% | $-- | $39.74K | Negociar | |
![]() Arena Two ATWO | $0.00 | -0.42% | -2.78% | -8.47% | $-- | $39.57K | Negociar | |
![]() Dupe DUPE | $0.00 | -0.37% | -1.89% | -11.80% | $-- | $38.39K | Negociar | |
![]() CPCoin CPC | $0.03 | -0.06% | -0.11% | -0.06% | $-- | $38.41K | Negociar | |
![]() WebKey DAO WKEYDAO | $0.25 | -0.03% | -1.42% | -3.11% | $-- | $38.01K | Negociar | |
![]() IZAKA-YA IZKY | $0.00 | -0.17% | +0.94% | +1.32% | $-- | $37.84K | Negociar | |
![]() NERO Chain NERO | $0.00 | +0.11% | -0.40% | -0.38% | $-- | $37.72K | Negociar | |
![]() MonbaseCoin MBC | $0.03 | -3.66% | +11.09% | -5.61% | $-- | $37.58K | Negociar | |
![]() BTCMobick BMB | $143.41 | +0.01% | +0.27% | +6.23% | $-- | $37.13K | Negociar | |
![]() Ethical Finance ETHI | $0.00 | -0.62% | -0.57% | +0.15% | $-- | $36.97K | Negociar | |
![]() Pearl Chain (pearlchaintoken.com) PLC | $0.02 | -0.13% | -2.57% | -14.12% | $-- | $36.78K | Negociar | |
![]() coco COCO | $0.20 | +0.00% | -1.30% | -1.94% | $-- | $36.58K | Negociar | |
![]() ExchangeCoin EXCC | $0.08 | -0.10% | +0.57% | -1.62% | $-- | $36.28K | Negociar | |
![]() XBIT XBT | $0.00 | +0.86% | +0.17% | -17.80% | $-- | $36.17K | Negociar | |
![]() The Bitcoin Mascot BITTY | $0.00 | +0.34% | -1.35% | -6.21% | $-- | $35.89K | Negociar | |
![]() eMetals MTLS | $0.02 | -0.39% | +0.99% | +1.47% | $-- | $35.71K | Negociar | |
![]() Carbon Capture CCO2 | $5.25 | +0.03% | +0.09% | +0.06% | $-- | $35.63K | Negociar | |
![]() Causecoin CAUSE | $0.09 | -0.15% | -21.26% | -41.58% | $-- | $35.47K | Negociar |

















































