Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.18T, o que representa uma variação de-0.30% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-9.2%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.28T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-7.4% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$223.83B , viu seu volume diário de negociações oscilar-30.2% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dannycoin DAN | $0.00 | +0.26% | +5.51% | +1.17% | $-- | $1.46K | Negociar | |
![]() Okayeg OKAYEG | $0.00 | +0.10% | -2.16% | +25.95% | $-- | $1.44K | Negociar | |
![]() Tongtongcoin TTC | $0.07 | +0.01% | +2.34% | -2.21% | $-- | $1.44K | Negociar | |
![]() Lympid LYP | $0.00 | +0.03% | -0.01% | -0.07% | $-- | $1.44K | Negociar | |
![]() Port Finance PORT | $0.00 | +0.00% | +1.14% | +1.14% | $-- | $1.39K | Negociar | |
![]() WHISKEY WHISKEY | $0.00 | +0.20% | +0.34% | -3.57% | $-- | $1.38K | Negociar | |
![]() ETH Fan Token Ecosystem EFT | $0.00 | +0.19% | -0.50% | -2.09% | $-- | $1.30K | Negociar | |
![]() Sharki SHARKI | $0.00 | +0.16% | +29.60% | +90.82% | $-- | $1.50K | Negociar | |
![]() TRALA TRALA | $0.00 | -4.82% | -7.60% | -0.32% | $-- | $1.28K | Negociar | |
![]() Waggle Network WAG | $0.00 | -0.00% | +1.77% | +2.68% | $-- | $1.29K | Negociar | |
![]() OFFICIAL ZUNO ZUNO | $0.00 | +0.42% | -11.41% | +6.74% | $-- | $1.28K | Negociar | |
![]() TikTrix TRIX | $0.00 | +5.55% | -7.77% | -46.07% | $-- | $1.27K | Negociar | |
![]() Fire Protocol FIRE | $0.00 | +0.02% | -7.46% | -13.28% | $-- | $1.27K | Negociar | |
![]() TOKEN6900 T6900 | $0.00 | +1.21% | -2.85% | -3.79% | $-- | $1.24K | Negociar | |
![]() ZoidPay ZPAY | $0.01 | +0.50% | +5.69% | -6.32% | $-- | $1.23K | Negociar | |
![]() Doland Tremp TREMP | $0.00 | +0.16% | -1.37% | -5.98% | $-- | $1.22K | Negociar | |
![]() Alien Base ALB | $0.00 | +0.09% | -1.82% | -7.90% | $-- | $1.22K | Negociar | |
![]() 00 Token 00 | $0.00 | +0.02% | -2.76% | -4.90% | $-- | $1.22K | Negociar | |
![]() Sentre Protocol SNTR | $0.00 | +0.01% | +6.55% | -53.85% | $-- | $1.21K | Negociar | |
![]() Wagmi (wagmi.com) WAGMI | $0.00 | -0.01% | +0.04% | +2.31% | $-- | $1.19K | Negociar | |
![]() UZDT UZDT | $1.00 | +0.01% | +0.00% | -0.18% | $-- | $1.20K | Negociar | |
![]() Artmeta MART | $0.00 | +0.38% | +4.55% | +1.06% | $-- | $1.19K | Negociar | |
![]() XENO Governance GXE | $0.00 | -2.39% | -31.12% | -49.86% | $-- | $1.18K | Negociar | |
![]() Ekubo Protocol EKUBO | $0.55 | +0.03% | -0.69% | -0.64% | $-- | $1.17K | Negociar | |
![]() ThreeFold TFT | $0.00 | 0.00% | +1.38% | +13.22% | $-- | $1.17K | Negociar | |
![]() AshSwap ASH | $0.00 | +0.15% | -1.14% | +1.87% | $-- | $1.15K | Negociar | |
![]() Klaytn KLAY | $0.03 | -0.01% | -2.64% | -5.95% | $-- | $1.15K | Negociar | |
![]() Elk Finance ELK | $0.01 | +0.54% | -4.59% | -5.75% | $-- | $1.15K | Negociar | |
![]() Colizeum ZEUM | $0.00 | +6.46% | -1.00% | -4.20% | $-- | $1.10K | Negociar | |
![]() NAWS.AI NAWS | $0.01 | +0.19% | -22.57% | -9.15% | $-- | $1.09K | Negociar | |
![]() Solana Fork Staccana STACCANA | $0.00 | -0.36% | -2.81% | -19.42% | $-- | $1.08K | Negociar | |
![]() Brian BRIAN | $0.00 | +0.36% | +1.10% | +4.26% | $-- | $1.08K | Negociar | |
![]() Backstage BKS | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +3.74% | $-- | $1.06K | Negociar | |
![]() FEAR NOT FEARNOT | $0.00 | +0.01% | -2.09% | +3.57% | $-- | $1.06K | Negociar | |
![]() RefundCoin RFD | $0.00 | -0.03% | -1.78% | +3.27% | $-- | $1.05K | Negociar | |
![]() VPay VPAY | $0.00 | +0.29% | -2.26% | -7.23% | $-- | $1.06K | Negociar | |
![]() Max Property MPRO | $0.00 | +0.00% | +0.02% | -26.55% | $-- | $1.05K | Negociar | |
![]() Dash 2 Trade D2T | $0.00 | +0.00% | -1.13% | -4.66% | $-- | $1.03K | Negociar | |
![]() ZoomSwap ZM | $0.00 | +4.33% | +29.11% | +29.11% | $-- | $1.03K | Negociar | |
![]() Coinmetro Token XCM | $0.02 | +0.00% | -0.02% | +0.18% | $-- | $1.02K | Negociar | |
![]() handleFOREX FOREX | $0.00 | +0.15% | +0.26% | +7.82% | $-- | $1.02K | Negociar | |
![]() Naka Bodhi Token NBOT | $0.01 | +0.01% | -7.09% | -2.06% | $-- | $1.01K | Negociar | |
![]() AQA AQA | $0.00 | +0.00% | -4.24% | +0.51% | $-- | $1.00K | Negociar | |
![]() just memecoin MEMECOIN | $0.00 | +3.40% | +2.59% | +1.82% | $-- | $1.01K | Negociar | |
![]() TIWICAT TWC | $0.00 | +0.52% | -5.95% | -16.43% | $-- | $994.58 | Negociar | |
![]() Marnotaur TAUR | $0.00 | +0.00% | +2.83% | +4.01% | $-- | $991.26 | Negociar | |
![]() Neptune XNT | $0.13 | +0.00% | +9.12% | -12.14% | $-- | $980.74 | Negociar | |
![]() Athena DexFi ATHX | $0.01 | +0.54% | +0.52% | +0.54% | $-- | $978.58 | Negociar | |
![]() Curve.fi FRAX/USDC CRVFRAX | $1.02 | +0.25% | +1.01% | +0.98% | $-- | $974.58 | Negociar | |
![]() HNB Protocol HNB | $0.00 | -9.82% | -13.53% | -23.41% | $-- | $963.61 | Negociar |

















































