Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.19T, o que representa uma variação de-0.22% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+1.8%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.28T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+8.7% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$224.18B , viu seu volume diário de negociações oscilar-14.1% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moove Protocol MOOVE | $0.00 | +0.02% | +1.02% | +3.70% | $-- | $2.78 | Negociar | |
![]() Yes Coin (yescoins.cc) YES | $0.00 | +0.00% | +0.51% | -0.00% | $-- | $2.60 | Negociar | |
![]() HashBX HBX | $0.00 | +0.04% | +0.21% | -0.59% | $-- | $2.47 | Negociar | |
![]() SIRIN LABS Token SRN | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $1.98 | Negociar | |
![]() COQ AI COQAI | $0.00 | +1.24% | +0.63% | -5.64% | $-- | $1.86 | Negociar | |
![]() ZUSD ZUSD | $1.18 | -0.28% | +0.85% | -2.56% | $-- | $2.25 | Negociar | |
![]() Windoge98 EXE | $0.10 | -2.81% | -0.60% | -19.15% | $-- | $2.15 | Negociar | |
![]() Moss Carbon Credit MCO2 | $0.07 | 0.00% | -4.93% | -12.08% | $-- | $2.07 | Negociar | |
![]() GOLD DOGE GOGE | $0.00 | +4.10% | +1.35% | -3.77% | $-- | $1.71 | Negociar | |
![]() Onyx Arches OXA | $0.00 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | $-- | $1.69 | Negociar | |
![]() BoringDAO BORING | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $1.83 | Negociar | |
![]() Beskar BSK-BAA025 | $0.00 | +0.90% | +2.60% | +13.49% | $-- | $1.57 | Negociar | |
![]() Kingdom Raids KRS | $0.00 | -0.62% | -0.29% | -0.38% | $-- | $1.36 | Negociar | |
![]() Apple Network ANK | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $1.33 | Negociar | |
![]() Phuture PHTR | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $1.34 | Negociar | |
![]() RECON RECON | $0.00 | +0.02% | -8.19% | +755.53% | $-- | $1.33 | Negociar | |
![]() LOAFCAT LOAFCAT | $0.00 | -0.68% | -0.68% | +3.20% | $-- | $1.12 | Negociar | |
![]() HurricaneSwap Token HCT | $0.00 | +1.35% | -0.65% | -0.52% | $-- | $1.31 | Negociar | |
![]() Crypto Accept ACPT | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $1.11 | Negociar | |
![]() Afrostar AFRO | $0.00 | -2.10% | -2.10% | -0.57% | $-- | $1.11 | Negociar | |
![]() MyBit MYB | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $1.06 | Negociar | |
![]() gold coin GC | $0.00 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | $-- | $1.09 | Negociar | |
![]() XRP 2.0 XRP 2.0 | $0.00 | +1.87% | -3.76% | +6.14% | $-- | $1.09 | Negociar | |
![]() SKPANAX SKX | $0.00 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $-- | $0.77 | Negociar | |
![]() Plata Network PLATA | $0.00 | +0.90% | +5.54% | +13.24% | $-- | $0.71 | Negociar | |
![]() Tether CNHt CNHt | $0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $0.68 | Negociar | |
![]() LEOPARD LEOPARD | $0.00 | +1.48% | -1.41% | -1.93% | $-- | $0.95 | Negociar | |
![]() Mainframe MFT | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $0.63 | Negociar | |
![]() Bretta (Brett’s Wife) BRETTA | $0.00 | +0.09% | -1.11% | +9.05% | $-- | $0.67 | Negociar | |
![]() HedgeTrade HEDG | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $0.66 | Negociar | |
![]() Doge KaKi KAKI | $0.00 | -0.01% | +0.52% | +0.06% | $-- | $0.62 | Negociar | |
![]() SPINDLE SPD | $0.00 | -0.05% | -0.75% | +2.65% | $-- | $0.66 | Negociar | |
![]() Raiden Network Token RDN | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +58.42% | $-- | $0.59 | Negociar | |
![]() Arbidex ABX | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.68% | $-- | $0.63 | Negociar | |
![]() Monolith TKN | $0.03 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $0.50 | Negociar | |
![]() DXdao DXD | $0.65 | -0.05% | -1.79% | +0.25% | $-- | $0.52 | Negociar | |
![]() Sonne Finance SONNE | $0.00 | +0.01% | -0.79% | -0.71% | $-- | $0.47 | Negociar | |
![]() Wings WINGS | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $0.46 | Negociar | |
![]() MusCat MUSCAT | $0.00 | +0.44% | -0.64% | -4.70% | $-- | $0.49 | Negociar | |
![]() U.S Critical Mineral Reserve CMR | $0.00 | -0.02% | -0.02% | -0.19% | $-- | $0.49 | Negociar | |
![]() SHIBONK SBONK | $0.01 | +0.66% | -0.03% | -9.58% | $-- | $0.44 | Negociar | |
![]() EUROe Stablecoin EUROE | $0.27 | +1.05% | -11.02% | -23.54% | $-- | $0.41 | Negociar | |
![]() Sanko GameCorp DMT | $1.82 | +0.00% | -6.67% | -8.04% | $-- | $0.25 | Negociar | |
![]() AllinX SMART CHAIN ASC | $0.50 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | $-- | $0.40 | Negociar | |
![]() Roblox tokenized stock(xStock) RBLXX | $54.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $0.32 | Negociar | |
![]() Amon AMN | $0.00 | -0.05% | -1.79% | -56.12% | $-- | $0.18 | Negociar | |
![]() BlitzPick XBP | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $0.26 | Negociar | |
![]() POA Network POA | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $0.20 | Negociar | |
![]() Pundi X (Old) NPXS | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $0.10 | Negociar | |
![]() LocaGo LCG | $0.00 | +0.01% | -40.00% | -40.00% | $-- | $0.17 | Negociar |

















































