今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.22T,与上周相比变化了-0.04% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-10.5%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-24.1% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$228.20B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-5.0% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Symbol XYM | $0.00 | +0.01% | -0.34% | -5.77% | $18.04M | $68.75K | 交易 | |
![]() Ergo ERG | $0.22 | -0.18% | -1.26% | -1.50% | $18.03M | $105.00K | 交易 | |
![]() Cetus Protocol CETUS | $0.02 | +0.05% | -4.87% | +1.02% | $17.94M | $1.76M | 交易 | |
![]() MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRon | $93.11 | +0.06% | -6.98% | -1.12% | $17.93M | $1.74M | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.50 | 0.00% | -2.36% | -22.83% | $17.77M | $386.44 | 交易 | |
![]() Cobak Token CBK | $0.18 | -0.43% | -2.09% | -1.28% | $17.66M | $2.63M | 交易 | |
![]() Flux FLUX | $0.04 | -0.35% | -3.97% | -2.82% | $17.57M | $2.91M | 交易 | |
![]() Aevo AEVO | $0.02 | -0.66% | -1.41% | +0.55% | $17.50M | $2.26M | 交易 | |
![]() WalletConnect Token WCT | $0.04 | -0.40% | -1.07% | -2.30% | $17.50M | $9.61M | 交易 | |
![]() SanDisk Tokenized Stock (Reality) rSNDK | $1,685.22 | +3.06% | +5.06% | +17.63% | $17.84M | $-- | 交易 | |
![]() Young YNG | $0.65 | +0.00% | -1.12% | +3.59% | $17.51M | $4.43K | 交易 | |
![]() Yield Guild Games YGG | $0.02 | -0.20% | -1.70% | -13.23% | $17.58M | $7.85M | 交易 | |
![]() Pocket Network POKT | $0.01 | -0.50% | -1.85% | -3.17% | $17.44M | $272.19K | 交易 | |
![]() Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) MRVLon | $210.57 | +1.37% | -1.58% | +11.37% | $17.54M | $1.83M | 交易 | |
![]() StrikeX STRX | $0.02 | +0.07% | -5.13% | -6.33% | $17.33M | $5.88K | 交易 | |
![]() Oho OHO | $0.00 | -0.47% | -2.02% | +0.52% | $17.22M | $130.62K | 交易 | |
![]() Chia XCH | $1.18 | +0.06% | -3.24% | -18.17% | $17.02M | $1.56M | 交易 | |
![]() Moonbirds BIRB | $0.06 | -0.41% | +2.12% | -9.08% | $16.90M | $5.68M | 交易 | |
![]() Big Time BIGTIME | $0.01 | -0.12% | -2.15% | -4.37% | $16.89M | $8.77M | 交易 | |
![]() Pythia PYTHIA | $0.02 | -0.05% | -16.36% | +1.21% | $16.79M | $125.00K | 交易 | |
![]() iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon | $98.48 | +0.09% | -1.01% | -0.57% | $16.76M | $1.55M | 交易 | |
![]() Apertum APTM | $0.15 | +0.77% | -8.72% | -10.09% | $16.82M | $415.03K | 交易 | |
![]() STBL STBL | $0.02 | +1.23% | +3.18% | +7.96% | $16.74M | $4.64M | 交易 | |
![]() Shentu CTK | $0.10 | -0.61% | -3.48% | -2.25% | $16.60M | $675.25K | 交易 | |
![]() 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.02 | -5.05% | -7.14% | +0.66% | $15.95M | $2.98M | 交易 | |
![]() pippin PIPPIN | $0.02 | -0.26% | -2.49% | -4.34% | $16.55M | $3.84M | 交易 | |
![]() OpenEden EDEN | $0.04 | -0.53% | -2.53% | -7.97% | $16.60M | $2.75M | 交易 | |
![]() GameBuild GAME | $0.00 | -0.11% | -1.69% | -3.90% | $16.54M | $225.94K | 交易 | |
![]() Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon | $102.63 | +1.97% | -2.59% | +4.98% | $16.77M | $2.24M | 交易 | |
![]() Taiko TAIKO | $0.08 | -2.13% | -2.74% | -10.43% | $15.56M | $6.08M | 交易 | |
![]() Tensor TNSR | $0.03 | -0.38% | -2.63% | -4.68% | $16.43M | $6.03M | 交易 | |
![]() Nillion NIL | $0.04 | +0.18% | -4.35% | +2.39% | $16.56M | $12.35M | 交易 | |
![]() Fulcrom Finance FUL | $0.00 | +0.07% | -1.65% | +1.41% | $16.34M | $360.68 | 交易 | |
![]() Liquity LQTY | $0.17 | -0.51% | -3.30% | +1.45% | $16.25M | $2.13M | 交易 | |
![]() Usual USUAL | $0.01 | -0.20% | -3.37% | -2.73% | $16.22M | $29.11M | 交易 | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.02 | -0.16% | -4.36% | -4.39% | $16.22M | $818.93K | 交易 | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.01 | -0.02% | -1.52% | -0.57% | $16.22M | $5.17K | 交易 | |
![]() Codatta XNY | $0.01 | +0.49% | +1.47% | +9.72% | $16.32M | $3.88M | 交易 | |
![]() MediBloc MED | $0.00 | +0.08% | +0.18% | +1.36% | $16.19M | $53.47K | 交易 | |
![]() Loopring LRC | $0.01 | +0.60% | -0.64% | +8.84% | $16.31M | $3.45M | 交易 | |
![]() TAC Protocol TAC | $0.00 | -0.71% | -2.51% | +4.07% | $16.01M | $3.51M | 交易 | |
![]() Abey ABEY | $0.02 | -0.22% | -0.57% | +1.65% | $16.08M | $20.25K | 交易 | |
![]() Enso ENSO | $0.78 | +0.49% | +4.99% | +6.94% | $16.14M | $11.02M | 交易 | |
![]() Adshares ADS | $0.42 | -0.00% | -1.67% | -0.15% | $16.06M | $260.54K | 交易 | |
![]() Moonriver MOVR | $1.29 | -0.11% | -3.45% | -2.17% | $16.04M | $1.66M | 交易 | |
![]() MobileCoin MOB | $0.08 | -0.09% | -0.44% | -3.82% | $16.03M | $6.20K | 交易 | |
![]() Spell Token SPELL | $0.00 | -0.35% | -1.65% | -5.47% | $16.09M | $11.57M | 交易 | |
![]() Acurast ACU | $0.07 | -0.76% | -0.38% | -1.55% | $15.96M | $2.18M | 交易 | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $5.07 | 0.00% | -7.65% | -0.78% | $15.91M | $20.74 | 交易 | |
![]() EVAA Protocol EVAA | $0.88 | -0.12% | +7.41% | -17.17% | $15.73M | $31.60M | 交易 |

















































