今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现上涨态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.25T,与上周相比变化了+4.25% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+34.9%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.33T 的市值份额,其24小时交易量变化了+40.0% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$233.28B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+42.9% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget Token BGB | $1.67 | -0.03% | +1.48% | +2.46% | $1.17B | $7.06M | 交易 | |
![]() Ethereum Classic ETC | $7.08 | +0.29% | +4.21% | +3.13% | $1.11B | $36.94M | 交易 | |
![]() United Stables U | $1.00 | -0.03% | -0.02% | +0.00% | $1.04B | $119.49M | 交易 | |
![]() Morpho MORPHO | $2.00 | +0.33% | -0.03% | +0.11% | $1.03B | $16.66M | 交易 | |
![]() Pi PI | $0.09 | +2.60% | -5.09% | +31.04% | $1.03B | $21.04M | 交易 | |
![]() Stable STABLE | $0.04 | -0.30% | +5.93% | +1.03% | $923.26M | $19.65M | 交易 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.76 | +0.20% | +2.24% | -1.28% | $927.19M | $2.76M | 交易 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.08 | +0.38% | +0.17% | -3.26% | $864.23M | $38.98M | 交易 | |
![]() JUST JST | $0.10 | +0.04% | +2.97% | -0.39% | $829.37M | $37.49M | 交易 | |
![]() Ethena ENA | $0.09 | +1.64% | +8.47% | +4.04% | $825.86M | $130.04M | 交易 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.00 | -0.74% | +3.19% | +41.35% | $801.66M | $138.89M | 交易 | |
![]() Render RENDER | $1.55 | +0.14% | +5.50% | +4.73% | $805.98M | $22.20M | 交易 | |
![]() Kaspa KAS | $0.03 | -0.23% | +1.24% | +0.76% | $784.23M | $11.98M | 交易 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.50 | +0.47% | +2.40% | -1.12% | $782.36M | $25.57M | 交易 | |
![]() Quant QNT | $63.95 | +0.08% | +1.46% | -0.02% | $772.09M | $6.58M | 交易 | |
![]() Algorand ALGO | $0.09 | +0.03% | +2.99% | +1.14% | $761.11M | $22.50M | 交易 | |
![]() GateToken GT | $6.77 | +0.04% | +0.97% | +1.81% | $721.18M | $4.07M | 交易 | |
![]() Audiera BEAT | $2.23 | +0.02% | -6.16% | -15.05% | $689.74M | $20.63M | 交易 | |
![]() Jupiter JUP | $0.20 | +0.66% | +1.49% | -1.13% | $664.56M | $30.94M | 交易 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.64 | +0.27% | -1.89% | -15.53% | $634.72M | $35.54M | 交易 | |
![]() XDC Network XDC | $0.03 | -0.07% | +1.32% | +7.75% | $610.52M | $14.83M | 交易 | |
![]() Venice Token VVV | $12.90 | +0.23% | +11.35% | +16.33% | $611.49M | $29.10M | 交易 | |
![]() Filecoin FIL | $0.76 | +0.77% | +6.51% | +0.41% | $605.47M | $68.39M | 交易 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.09 | +0.01% | +4.09% | +1.94% | $599.95M | $62.94M | 交易 | |
![]() Lighter LIT | $2.35 | +1.53% | +9.55% | -3.08% | $588.55M | $37.31M | 交易 | |
![]() Flare FLR | $0.01 | -0.04% | +1.15% | +0.42% | $566.04M | $2.63M | 交易 | |
![]() Injective INJ | $5.39 | +0.41% | +3.26% | +7.41% | $538.57M | $120.35M | 交易 | |
![]() Aptos APT | $0.62 | -0.11% | +4.98% | +2.65% | $520.71M | $45.57M | 交易 | |
![]() Nexo NEXO | $0.78 | +0.81% | +3.24% | +6.87% | $501.12M | $8.50M | 交易 | |
![]() TrueUSD TUSD | $1.00 | -0.00% | +0.02% | -0.08% | $492.79M | $25.86M | 交易 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.42 | +0.04% | +2.10% | +1.54% | $456.86M | $21.31M | 交易 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.46 | +0.02% | +4.43% | +17.12% | $442.21M | $23.64M | 交易 | |
![]() Dash DASH | $34.43 | +0.30% | +1.28% | +4.67% | $439.74M | $49.88M | 交易 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.67 | +1.59% | +9.48% | +20.61% | $440.95M | $84.38M | 交易 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.45 | +1.81% | +1.04% | -7.49% | $439.14M | $32.32M | 交易 | |
![]() EURC EURC | $1.14 | +0.03% | -0.05% | +0.29% | $431.70M | $41.11M | 交易 | |
![]() VeChain VET | $0.01 | -0.15% | +3.10% | +2.55% | $417.62M | $18.16M | 交易 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.01 | +0.12% | +3.01% | +12.16% | $402.19M | $66.47M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.60 | +0.35% | +2.39% | +4.98% | $379.99M | $192.85M | 交易 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.05 | +0.01% | -3.91% | +3.40% | $373.67M | $18.36M | 交易 | |
![]() Sun [New] SUN | $0.02 | +0.01% | +1.22% | +3.32% | $360.86M | $54.16M | 交易 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.16 | +0.35% | +5.17% | -0.00% | $357.71M | $121.66M | 交易 | |
![]() Sei SEI | $0.05 | -0.02% | +3.01% | +0.26% | $348.45M | $21.97M | 交易 | |
![]() First Digital USD FDUSD | $1.00 | +0.00% | +0.08% | +0.12% | $346.40M | $241.39M | 交易 | |
![]() Celestia TIA | $0.37 | +0.28% | +1.66% | -9.22% | $337.50M | $24.01M | 交易 | |
![]() Lido DAO LDO | $0.40 | +0.82% | +13.08% | +25.22% | $334.12M | $62.17M | 交易 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.36 | -1.25% | +3.73% | +3.43% | $333.66M | $9.28M | 交易 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.21 | -0.26% | -1.17% | -3.63% | $326.79M | $30.15M | 交易 | |
![]() Terra Classic LUNC | $0.00 | +0.44% | +4.06% | -0.78% | $319.80M | $10.76M | 交易 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.02 | +5.22% | -25.42% | -33.61% | $324.53M | $166.16M | 交易 |








































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)








