今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了+1.82% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+9.8%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了+17.1% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$227.11B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+6.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dYdX (ethDYDX) ETHDYDX | $0.12 | -0.06% | -0.65% | -4.81% | $5.18M | $3.60M | 交易 | |
![]() Turtle TURTLE | $0.03 | -0.14% | -0.56% | -3.37% | $5.17M | $1.84M | 交易 | |
![]() Creta World CRETA | $0.00 | +2.34% | -0.74% | -2.95% | $5.16M | $96.31K | 交易 | |
![]() Saga SAGA | $0.01 | +0.13% | -0.18% | -6.31% | $5.13M | $5.71M | 交易 | |
![]() Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) LLYon | $1,181.66 | +0.03% | +0.68% | -0.97% | $5.12M | $1.92M | 交易 | |
![]() Wexo WEXO | $0.02 | -0.07% | -0.15% | +1.07% | $5.12M | $119.03K | 交易 | |
![]() Coq Inu COQ | $0.00 | -0.64% | +0.34% | -3.54% | $5.11M | $1.83M | 交易 | |
![]() Phoenix PHNIX | $0.00 | -1.06% | +1.50% | -7.54% | $5.10M | $64.07K | 交易 | |
![]() Graphite Protocol GP | $0.15 | -0.24% | +1.52% | -11.81% | $5.09M | $132.14K | 交易 | |
![]() iShares MSCI South Korea ETF Tokenized bStocks EWYB | $162.43 | +0.35% | +0.23% | -11.30% | $5.08M | $6.34M | 交易 | |
![]() Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) ARMon | $266.41 | +0.05% | +3.39% | -17.81% | $5.08M | $1.62M | 交易 | |
![]() Argentine Football Association Fan Token ARG | $0.27 | +3.22% | -4.17% | +53.24% | $5.05M | $9.47M | 交易 | |
![]() Oracle Tokenized Stock (Ondo) ORCLon | $128.09 | -0.26% | +2.40% | -10.42% | $5.06M | $1.59M | 交易 | |
![]() Pitbull PIT | $0.00 | +0.07% | -1.77% | -0.87% | $5.06M | $66.81K | 交易 | |
![]() Unstable Coin (usduc.io) USDUC | $0.01 | +0.40% | +16.18% | +28.09% | $5.05M | $1.20M | 交易 | |
![]() LeverUp LV | $0.06 | +0.42% | +1.71% | -6.05% | $5.05M | $1.37K | 交易 | |
![]() VNX Swiss Franc VCHF | $1.24 | +0.14% | +0.18% | -0.11% | $5.04M | $10.35K | 交易 | |
![]() McDull MCDULL | $0.00 | +0.50% | -2.98% | -3.63% | $5.03M | $86.04 | 交易 | |
![]() Zypher Network POP | $0.00 | -0.01% | +0.03% | +1.46% | $5.03M | $2.46M | 交易 | |
![]() RHEA Finance RHEA | $0.01 | -0.03% | -1.64% | -3.97% | $5.03M | $262.90K | 交易 | |
![]() The Arena ARENA | $0.00 | -0.43% | -12.65% | +44.13% | $4.99M | $51.02K | 交易 | |
![]() Kryll KRL | $0.13 | +0.00% | -0.82% | +0.36% | $4.99M | $80.54K | 交易 | |
![]() Pangolin PNG | $0.02 | +0.19% | +0.71% | -3.80% | $4.96M | $424.89K | 交易 | |
![]() Bluefin BLUE | $0.01 | -0.97% | -2.39% | -8.34% | $4.94M | $2.53M | 交易 | |
![]() ParagonsDAO PDT | $0.06 | 0.00% | +0.58% | +3.72% | $4.94M | $-- | 交易 | |
![]() Alchemix ALCX | $1.95 | -0.01% | -0.46% | -7.85% | $4.94M | $280.71K | 交易 | |
![]() Vulcan Forged (PYR) PYR | $0.12 | -0.52% | -3.87% | -34.97% | $4.92M | $4.42M | 交易 | |
![]() WhiteCoin XWC | $0.01 | -0.21% | -1.48% | -4.09% | $4.91M | $804.29K | 交易 | |
![]() Tokemak TOKE | $0.05 | -0.00% | +3.88% | +38.23% | $4.91M | $1.02K | 交易 | |
![]() Alephium ALPH | $0.04 | +0.46% | -2.29% | -8.42% | $4.90M | $206.13K | 交易 | |
![]() CONX XPLA | $0.01 | -0.09% | -2.06% | -4.94% | $4.90M | $54.29K | 交易 | |
![]() LimeWire LMWR | $0.01 | -0.44% | -2.14% | -18.07% | $4.89M | $1.82M | 交易 | |
![]() RSS3 RSS3 | $0.01 | +0.04% | -1.58% | -3.81% | $4.86M | $1.08M | 交易 | |
![]() Alltoscan ATS | $0.07 | -0.13% | +2.01% | +2.21% | $4.86M | $289.01K | 交易 | |
![]() KYVE Network KYVE | $0.00 | +1.13% | +26.18% | +141.59% | $4.85M | $23.58K | 交易 | |
![]() S.S. Lazio Fan Token LAZIO | $0.37 | +0.36% | -2.22% | -1.23% | $4.86M | $2.52M | 交易 | |
![]() Milady Meme Coin LADYS | $0.00 | -0.37% | -5.56% | -7.00% | $4.84M | $873.60K | 交易 | |
![]() Amaterasu Omikami OMIKAMI | $0.01 | +0.01% | +0.56% | -3.79% | $4.83M | $10.21K | 交易 | |
![]() Viction VIC | $0.04 | +0.25% | -0.88% | -6.73% | $4.77M | $1.65M | 交易 | |
![]() Populous PPT | $0.09 | 0.00% | +17.29% | +74.01% | $4.77M | $-- | 交易 | |
![]() HOPR HOPR | $0.01 | -2.64% | -14.95% | -14.28% | $4.77M | $453.82K | 交易 | |
![]() XMAQUINA DEUS | $0.02 | +0.03% | +0.06% | -13.28% | $4.72M | $189.94K | 交易 | |
![]() SymVerse (symverse.org) SYMM | $0.03 | -0.99% | -0.52% | +50.18% | $4.68M | $14.86K | 交易 | |
![]() Bytecoin BCN | $0.00 | +0.00% | -16.65% | +25.81% | $4.60M | $0.00 | 交易 | |
![]() Lava Network LAVA | $0.02 | +0.21% | +2.55% | +9.67% | $4.57M | $653.92K | 交易 | |
![]() Neon EVM NEON | $0.02 | +2.11% | +0.52% | +1.54% | $4.55M | $1.01M | 交易 | |
![]() Portal To Bitcoin PTB | $0.00 | -1.36% | +5.90% | +10.40% | $4.53M | $1.83M | 交易 | |
![]() Green Satoshi Token (SOL) GST | $0.00 | +1.19% | +1.20% | -6.83% | $4.52M | $48.14K | 交易 | |
![]() MonaCoin MONA | $0.07 | -0.02% | -8.15% | +4.31% | $4.50M | $7.52K | 交易 | |
![]() MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) MIM | $0.00 | -0.05% | +1.47% | -2.88% | $4.47M | $4.39K | 交易 |

















































