今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-0.44% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-37.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-45.5% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$225.71B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-52.6% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WUFFI WUF | $0.00 | 0.00% | -1.34% | -3.99% | $919.17K | $-- | 交易 | |
![]() Tea Protocol TEA | $0.00 | +0.24% | -0.58% | -2.32% | $916.39K | $678.70K | 交易 | |
![]() ValleyDAO GROW | $0.09 | -0.03% | -4.29% | -7.13% | $914.42K | $1.69 | 交易 | |
![]() Blocksquare Token BST | $0.02 | +0.06% | -1.09% | +11.24% | $909.56K | $72.63K | 交易 | |
![]() Vita Inu VINU | $0.00 | -2.31% | +2.20% | -4.30% | $908.87K | $264.69K | 交易 | |
![]() Trading and Payment Token TPTU | $0.06 | +0.17% | +0.21% | -0.21% | $908.79K | $116.07K | 交易 | |
![]() Uranus URANUS | $0.01 | -0.15% | -3.22% | -31.15% | $907.87K | $86.42K | 交易 | |
![]() Mezo MEZO | $0.01 | -0.02% | -5.40% | -8.22% | $903.99K | $833.34K | 交易 | |
![]() Cypherium CPH | $0.00 | -0.03% | -0.73% | +1.51% | $901.29K | $54.13K | 交易 | |
![]() Mochi (New) MOCHI | $0.00 | +1.44% | -8.28% | +27.60% | $900.77K | $57.77K | 交易 | |
![]() Magpie MGP | $0.00 | +0.00% | -0.53% | -0.02% | $897.59K | $264.47 | 交易 | |
![]() Sogni AI SOGNI | $0.00 | -0.09% | +0.42% | -4.37% | $897.46K | $65.72K | 交易 | |
![]() hehe HEHE | $0.00 | +2.36% | +1.31% | +0.85% | $893.98K | $4.27K | 交易 | |
![]() noice NOICE | $0.00 | -1.49% | -1.53% | -21.33% | $891.86K | $134.72K | 交易 | |
![]() Adobe Tokenized Stock (Ondo) ADBEon | $237.20 | +0.23% | +1.43% | +5.83% | $886.92K | $3.58M | 交易 | |
![]() Cerebras Tokenized bStocks CBRSB | $171.05 | -0.32% | -4.85% | -20.18% | $886.79K | $4.75M | 交易 | |
![]() Swash SWASH | $0.00 | -0.83% | -4.28% | -21.49% | $885.92K | $2.60K | 交易 | |
![]() Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) FUTUon | $97.00 | -0.75% | -2.62% | -1.48% | $883.63K | $888.53K | 交易 | |
![]() SALT SALT | $0.01 | 0.00% | -2.77% | -4.85% | $881.59K | $-- | 交易 | |
![]() DeFiChain DFI | $0.00 | +1.43% | +79.97% | +16.55% | $878.05K | $19.97 | 交易 | |
![]() BANX Network BXE | $0.00 | +0.19% | +0.04% | -2.76% | $877.36K | $61.68K | 交易 | |
![]() GAIA GAIA | $0.01 | +0.29% | +4.74% | -10.02% | $876.59K | $1.43M | 交易 | |
![]() Direxion Semiconductor Bull 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXL | $134.05 | +0.08% | -0.92% | -30.93% | $874.48K | $-- | 交易 | |
![]() Sportbet.one Token SBET | $0.01 | +0.34% | +0.94% | +3.06% | $874.47K | $72.11K | 交易 | |
![]() Verasity VRA | $0.00 | +0.70% | -2.15% | -15.12% | $870.24K | $139.89K | 交易 | |
![]() Disney Tokenized Stock (Ondo) DISon | $99.29 | +0.30% | -0.14% | +1.95% | $869.42K | $709.17K | 交易 | |
![]() Best Wallet BEST | $0.00 | +0.00% | -2.34% | -10.02% | $869.09K | $1.72K | 交易 | |
![]() Accenture Tokenized Stock (Ondo) ACNon | $147.42 | +0.09% | -0.42% | +5.67% | $866.90K | $1.42M | 交易 | |
![]() Sentio ST | $0.02 | +0.29% | +2.86% | -18.87% | $864.75K | $441.12K | 交易 | |
![]() DoorDash Tokenized Stock (Ondo) DASHon | $182.40 | +0.27% | -2.19% | -4.19% | $863.39K | $469.62K | 交易 | |
![]() Fric FRIC | $0.00 | +0.31% | -1.30% | +10.17% | $863.04K | $864.57 | 交易 | |
![]() BeB BEB1M | $0.00 | +0.65% | +11.44% | +0.11% | $855.27K | $8.37K | 交易 | |
![]() Shrapnel SHRAP | $0.00 | -0.00% | -6.17% | -14.70% | $858.51K | $-- | 交易 | |
![]() Radiant Capital RDNT | $0.00 | +0.57% | +7.76% | -4.71% | $855.68K | $468.30K | 交易 | |
![]() Handshake HNS | $0.00 | -3.17% | -3.30% | +2.55% | $852.23K | $4.78K | 交易 | |
![]() ICHI ICHI | $0.09 | 0.00% | -2.60% | -0.37% | $852.20K | $-- | 交易 | |
![]() Shoggoth (shoggoth.monster) SHOGGOTH | $0.00 | +0.60% | -0.38% | +6.19% | $851.72K | $638.60 | 交易 | |
![]() FIO Protocol FIO | $0.00 | +0.03% | +3.30% | -0.09% | $851.51K | $508.30K | 交易 | |
![]() CatSlap SLAP | $0.00 | 0.00% | -4.53% | +2.48% | $849.04K | $-- | 交易 | |
![]() NodeOps NODE | $0.01 | +0.10% | -8.65% | -3.50% | $847.48K | $2.79M | 交易 | |
![]() パンチ PUNCH | $0.00 | -0.24% | -2.85% | -0.10% | $847.23K | $42.37K | 交易 | |
![]() Netflix Tokenized Stock (Ondo) NFLXon | $689.35 | -0.18% | +1.38% | -6.16% | $844.03K | $3.02M | 交易 | |
![]() XRP Healthcare XRPH | $0.01 | +0.14% | -3.17% | -6.02% | $843.33K | $46.67K | 交易 | |
![]() Pwease PWEASE | $0.00 | +0.33% | +1.79% | -7.31% | $842.32K | $78.42K | 交易 | |
![]() Chickencoin CHKN | $0.00 | 0.00% | -1.20% | +5.23% | $840.48K | $-- | 交易 | |
![]() NuNet NTX | $0.00 | -0.14% | -3.41% | -16.78% | $838.44K | $106.79K | 交易 | |
![]() Reality Metaverse RMV | $0.00 | +0.32% | -3.10% | -1.66% | $836.00K | $73.73K | 交易 | |
![]() Cream Finance CREAM | $0.45 | +0.01% | +0.01% | -4.76% | $835.04K | $-- | 交易 | |
![]() All.Art Protocol AART | $0.00 | -0.05% | +1.05% | -7.64% | $832.53K | $1.03K | 交易 | |
![]() Hosico HOSICO | $0.00 | 0.00% | +4.22% | -0.53% | $831.02K | $-- | 交易 |

















































