今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了+0.13% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-21.5%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-34.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$228.64B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-27.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Minted MTD | $0.00 | +0.34% | +1.28% | +7.10% | $353.03K | $1.51K | 交易 | |
![]() Overlay OVL | $0.01 | -0.01% | -0.53% | -1.33% | $351.03K | $107.77K | 交易 | |
![]() Sabai Protocol SABAI | $0.00 | 0.00% | -4.57% | +0.35% | $348.89K | $-- | 交易 | |
![]() Kunci Coin KUNCI | $0.00 | +0.01% | +342.23% | +339.56% | $344.91K | $-- | 交易 | |
![]() Butthole Coin BHC | $0.00 | -0.81% | -4.11% | -3.60% | $344.66K | $44.93K | 交易 | |
![]() Sipher SIPHER | $0.00 | 0.00% | -3.55% | -4.24% | $342.35K | $-- | 交易 | |
![]() Orbit Chain ORC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $340.26K | $-- | 交易 | |
![]() Valencia CF Fan Token VCF | $0.05 | +1.72% | -2.54% | -3.22% | $339.96K | $46.00K | 交易 | |
![]() LUCE LUCE | $0.00 | +0.09% | -4.57% | -8.57% | $339.70K | $37.31K | 交易 | |
![]() Carnomaly CARR | $0.00 | +0.01% | -0.17% | -30.88% | $339.19K | $4.21K | 交易 | |
![]() Seedify.fund SFUND | $0.00 | 0.00% | +6.75% | +8.80% | $337.24K | $-- | 交易 | |
![]() BullDogito BDOGITO | $0.00 | +0.39% | -1.76% | -1.78% | $335.06K | $81.35 | 交易 | |
![]() Holy coin HOLY | $0.00 | 0.00% | -4.54% | -18.13% | $334.02K | $-- | 交易 | |
![]() StormX STMX | $0.00 | 0.00% | -25.02% | -7.90% | $333.68K | $-- | 交易 | |
![]() Hord HORD | $0.00 | 0.00% | -0.96% | -5.61% | $333.54K | $-- | 交易 | |
![]() DecideAI DCD | $0.00 | +0.13% | +2.75% | -1.57% | $331.90K | $350.42 | 交易 | |
![]() Acala Token ACA | $0.00 | -1.45% | +0.25% | -42.29% | $331.54K | $80.92K | 交易 | |
![]() MagicCraft MCRT | $0.00 | +0.25% | -2.20% | +0.44% | $331.02K | $98.31K | 交易 | |
![]() X Money XMONEY | $0.00 | +0.02% | -0.82% | -23.17% | $329.35K | $956.63 | 交易 | |
![]() LayerEdge EDGEN | $0.00 | +0.01% | -6.62% | -8.09% | $328.75K | $5.64K | 交易 | |
![]() Palantir Tokenized Stock (Reality) rPLTR | $126.53 | -3.82% | -4.28% | -3.03% | $327.31K | $-- | 交易 | |
![]() MILLI MILLI | $0.00 | +0.01% | +12.92% | +36.25% | $326.63K | $28.32K | 交易 | |
![]() XRADERS XR | $0.01 | -0.13% | +0.12% | -0.34% | $326.36K | $287.93K | 交易 | |
![]() Honk HONK | $0.00 | 0.00% | -3.33% | -4.55% | $325.98K | $-- | 交易 | |
![]() AgentLISA LISA | $0.00 | +0.56% | -2.35% | -12.10% | $325.42K | $1.77K | 交易 | |
![]() Venus DOT vDOT | $0.02 | +0.06% | -0.78% | -2.51% | $324.93K | $-- | 交易 | |
![]() Akita (new) AKITA | $0.01 | +0.01% | -0.56% | -8.85% | $324.57K | $19.20K | 交易 | |
![]() Poolz Finance POOLX | $0.06 | +1.59% | +2.64% | -0.81% | $324.38K | $783.41 | 交易 | |
![]() Galaxy Digital Tokenized Stock (Ondo) GLXYon | $24.17 | 0.00% | 0.00% | -2.85% | $324.17K | $-- | 交易 | |
![]() NuriTopia NBLU | $0.00 | -0.13% | +0.18% | -0.60% | $323.20K | $33.74K | 交易 | |
![]() Atlas Navi NAVI | $0.00 | -0.04% | -0.32% | -10.35% | $323.02K | $93.34K | 交易 | |
![]() Tron Bull TBULL | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.99% | $321.69K | $-- | 交易 | |
![]() Nuco.cloud NCDT | $0.01 | 0.00% | -5.83% | -8.16% | $320.87K | $-- | 交易 | |
![]() Vanguard Total Stock Market Tokenized ETF (Ondo) VTIon | $369.31 | -0.05% | -0.59% | -1.54% | $320.39K | $17.22K | 交易 | |
![]() Biometric Financial BIOFI | $0.00 | -0.07% | -0.79% | -0.17% | $319.72K | $80.85K | 交易 | |
![]() Genopets GENE | $0.00 | +0.14% | +0.29% | +0.26% | $319.04K | $-- | 交易 | |
![]() MetaArena TIMI | $0.00 | -1.18% | -3.77% | -5.88% | $318.55K | $21.98K | 交易 | |
![]() Rebel Cars RC | $0.00 | +0.12% | -4.24% | -33.64% | $318.17K | $11.64K | 交易 | |
![]() CHONKY CHONKY | $0.00 | 0.00% | -4.50% | -8.97% | $316.15K | $-- | 交易 | |
![]() Metrix Coin MRX | $0.00 | -0.03% | +14.60% | +14.98% | $315.99K | $0.01 | 交易 | |
![]() ROOBEE ROOBEE | $0.00 | +0.02% | -0.94% | -13.39% | $315.97K | $81.50K | 交易 | |
![]() Mystery MYSTERY | $0.00 | -0.13% | -1.06% | +16.10% | $315.33K | $25.45K | 交易 | |
![]() Dego Finance DEGO | $0.02 | -2.53% | +350.53% | +234.74% | $314.82K | $386.74K | 交易 | |
![]() Toad $TOAD | $0.00 | +0.00% | -1.92% | -4.61% | $313.88K | $-- | 交易 | |
![]() DeHive DHV | $0.08 | -0.01% | +1.40% | +42.51% | $313.40K | $2.52K | 交易 | |
![]() Lattice Token LTX | $0.01 | -0.09% | -0.34% | +0.02% | $313.05K | $42.64K | 交易 | |
![]() Plearn PLN | $0.00 | -2.41% | +13.49% | +11.45% | $312.85K | $119.92K | 交易 | |
![]() THORWallet TITN | $0.01 | +0.04% | +1.10% | +16.99% | $312.58K | $51.43K | 交易 | |
![]() Alibaba Tokenized Stock (Reality) rBABA | $115.03 | -0.02% | -1.90% | +2.30% | $312.12K | $-- | 交易 | |
![]() MP Materials Tokenized Stock (Ondo) MPon | $45.22 | -0.01% | -0.30% | -13.28% | $310.48K | $1.57M | 交易 |

















































