今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现上涨态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.24T,与上周相比变化了+2.30% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+25.3%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.31T 的市值份额,其24小时交易量变化了+24.2% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$237.61B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+111.9% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OUTLAW Crypto Games OUTLAW | $0.00 | +0.45% | +6.15% | +12.18% | $147.39K | $2.98K | 交易 | |
![]() Coldstack CLS | $0.01 | +0.01% | -0.45% | -3.95% | $146.73K | $9.08K | 交易 | |
![]() Riser RIS | $0.00 | -0.33% | +0.02% | -0.19% | $146.66K | $5.38K | 交易 | |
![]() DinoLFG DINO | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.53% | $146.54K | $-- | 交易 | |
![]() Fruits FRTS | $0.00 | -0.12% | -1.20% | -1.78% | $146.41K | $99.95K | 交易 | |
![]() DOGGY DOGGY | $0.00 | 0.00% | -2.31% | -1.91% | $146.31K | $-- | 交易 | |
![]() Rigetti Computing Tokenized Stock (Ondo) RGTIon | $14.16 | +0.29% | +0.06% | -14.97% | $145.70K | $826.29K | 交易 | |
![]() Basis Cash BAC | $0.00 | 0.00% | -0.78% | -14.26% | $145.66K | $-- | 交易 | |
![]() Cat Own Kimono COK | $0.00 | 0.00% | -1.34% | -6.92% | $145.28K | $-- | 交易 | |
![]() GoCrypto Token GOC | $0.00 | 0.00% | +0.57% | +1.53% | $144.96K | $-- | 交易 | |
![]() PlayZap PZP | $0.00 | +0.84% | +1.70% | +2.45% | $144.74K | $204.89K | 交易 | |
![]() STARSHIP STARSHIP | $0.01 | 0.00% | +4.46% | +6.67% | $144.67K | $-- | 交易 | |
![]() The Nation Token NATO | $0.00 | 0.00% | -2.09% | +4.82% | $144.03K | $-- | 交易 | |
![]() Brokoli Network BRKL | $0.00 | -0.85% | +4.17% | +8.24% | $143.95K | $1.53K | 交易 | |
![]() GameSwift GSWIFT | $0.00 | 0.00% | -0.64% | -0.12% | $143.66K | $-- | 交易 | |
![]() XMON XMON | $95.77 | 0.00% | -4.63% | -7.87% | $143.17K | $-- | 交易 | |
![]() Dolos The Bully BULLY | $0.00 | -1.33% | -2.18% | -6.15% | $142.95K | $601.60 | 交易 | |
![]() LETSTOP STOP | $0.00 | -1.08% | -0.18% | -3.54% | $142.81K | $46.42K | 交易 | |
![]() Geeq GEEQ | $0.00 | +0.44% | +4.62% | -18.84% | $142.73K | $1.95K | 交易 | |
![]() Zero1 Labs DEAI | $0.00 | -3.07% | +1.41% | -1.08% | $142.51K | $59.98K | 交易 | |
![]() Degen Spartan AI DEGENAI | $0.00 | 0.00% | -0.39% | -12.13% | $142.10K | $-- | 交易 | |
![]() Roost Coin ROOST | $0.00 | 0.00% | -1.92% | -1.16% | $141.99K | $-- | 交易 | |
![]() Palio PAL | $0.00 | +0.02% | -1.31% | -1.35% | $141.43K | $118.79K | 交易 | |
![]() K9 Finance KNINE | $0.00 | +0.28% | -1.75% | +1.03% | $140.75K | $1.31K | 交易 | |
![]() Li Auto Tokenized Stock (Ondo) LIon | $12.40 | -0.01% | -3.71% | +2.48% | $140.71K | $31.33 | 交易 | |
![]() ORBIT GRIFT | $0.00 | +0.01% | -2.05% | -11.94% | $140.55K | $5.06K | 交易 | |
![]() TiFi Token TIFI | $0.00 | 0.00% | -2.36% | -1.18% | $140.42K | $-- | 交易 | |
![]() Aurigami PLY | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +3.03% | $140.21K | $-- | 交易 | |
![]() Bitcoin Plus XBC | $0.47 | -0.10% | +0.33% | +222.06% | $139.99K | $15.34 | 交易 | |
![]() S.C. Corinthians Fan Token SCCP | $0.02 | +0.44% | +5.45% | -24.60% | $139.94K | $112.19K | 交易 | |
![]() Kimbo KIMBO | $0.00 | 0.00% | +0.27% | -1.10% | $138.46K | $-- | 交易 | |
![]() Metaverse Face MEFA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +1.57% | $138.45K | $-- | 交易 | |
![]() MIBR Fan Token MIBR | $0.02 | 0.00% | -4.15% | -3.83% | $136.98K | $-- | 交易 | |
![]() Large Language Model LLM | $0.00 | +0.74% | -0.01% | -4.91% | $135.90K | $16.91K | 交易 | |
![]() Karlsen KLS | $0.00 | +0.51% | +10.38% | -20.53% | $135.64K | $-- | 交易 | |
![]() holoride RIDE | $0.00 | +0.89% | +5.20% | +10.09% | $135.51K | $9.90 | 交易 | |
![]() Fly.trade FLY | $0.01 | -0.29% | -5.45% | -5.35% | $135.43K | $2.50K | 交易 | |
![]() DOSE DOSE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +1.61% | $136.58K | $-- | 交易 | |
![]() Ispolink ISP | $0.00 | +0.52% | -9.53% | -34.45% | $136.48K | $12.70K | 交易 | |
![]() KLA Tokenized Stock (Ondo) KLACon | $2,115.83 | +0.01% | -3.58% | -8.42% | $134.45K | $1.05M | 交易 | |
![]() Heroes of NFT HON | $0.00 | 0.00% | -2.20% | -2.20% | $134.00K | $-- | 交易 | |
![]() Kanzhun Tokenized Stock (Ondo) BZon | $14.91 | -0.01% | -1.70% | +8.27% | $133.47K | $191.94 | 交易 | |
![]() Camino Network CAM | $0.00 | +0.00% | +8.17% | -22.58% | $133.30K | $401.85 | 交易 | |
![]() Leeds United Fan Token LUFC | $0.03 | 0.00% | -4.97% | -4.35% | $133.27K | $-- | 交易 | |
![]() Ta-da TADA | $0.00 | +0.02% | +2.10% | -6.84% | $132.62K | $14.08 | 交易 | |
![]() Octokn OTK | $0.00 | +0.12% | -7.73% | -10.82% | $132.10K | $15.99K | 交易 | |
![]() Dust DUST | $0.00 | +0.08% | +0.68% | -11.61% | $132.00K | $25.74K | 交易 | |
![]() zkLink ZKL | $0.00 | +0.39% | -0.67% | -8.18% | $131.12K | $91.61K | 交易 | |
![]() Mode MODE | $0.00 | +0.00% | -6.69% | +3.76% | $130.21K | $2.44K | 交易 | |
![]() BBS Network BBS | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.25% | $130.11K | $59.89 | 交易 |

















































