今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.22T,与上周相比变化了-0.52% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+70.6%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了+97.8% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$233.95B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+160.5% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIRDROP2049 AIRDROP | $0.00 | +0.01% | +0.07% | -4.78% | $23.40K | $24.49 | 交易 | |
![]() NOTAI NOTAI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -11.82% | $23.37K | $0 | 交易 | |
![]() Hokkaidu Inu HOKK | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.02% | $23.27K | $0 | 交易 | |
![]() MOONDOGE MOONDOGE | $0.00 | 0.00% | -0.44% | -3.15% | $23.20K | $0 | 交易 | |
![]() Cameco Tokenized Stock (Ondo) CCJon | $85.83 | +0.17% | -3.13% | -10.84% | $23.16K | $420.28K | 交易 | |
![]() Hyve HYVE | $0.00 | 0.00% | -0.73% | -2.04% | $23.10K | $0 | 交易 | |
![]() Moo MOO | $0.00 | 0.00% | -1.93% | +7.76% | $23.04K | $0 | 交易 | |
![]() DOGEai DOGEAI | $0.00 | 0.00% | -3.38% | -5.99% | $22.86K | $0 | 交易 | |
![]() Philosoraptor RAPTOR | $0.00 | +0.03% | +1.55% | +0.13% | $22.83K | $4.76K | 交易 | |
![]() AGON Agent AGON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -24.75% | $22.56K | $0 | 交易 | |
![]() Ronaldinho Coin STAR10 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.24% | $22.54K | $0 | 交易 | |
![]() Himax Technologies Tokenized Stock (Ondo) HIMXon | $12.89 | -0.01% | -0.63% | -15.30% | $22.49K | $4.79K | 交易 | |
![]() Astherus ASTHERUS | $0.00 | 0.00% | -1.31% | -2.01% | $22.25K | $0 | 交易 | |
![]() Bullish Tokenized Stock (Ondo) BLSHon | $23.01 | 0.00% | -1.47% | -6.11% | $22.11K | $0 | 交易 | |
![]() BigBear.ai Holdings Tokenized Stock (Ondo) BBAIon | $2.84 | -0.12% | -3.06% | -13.22% | $22.11K | $884.32K | 交易 | |
![]() Plug Power Tokenized Stock (Ondo) PLUGon | $2.18 | -0.27% | +1.65% | -2.65% | $22.04K | $731.80K | 交易 | |
![]() Flavia Is Online FLAVIA | $0.00 | 0.00% | -2.92% | -3.86% | $21.86K | $0 | 交易 | |
![]() TEN Protocol TEN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.88% | $21.82K | $0 | 交易 | |
![]() BSX BSX | $0.00 | -3.87% | -11.13% | -16.12% | $21.74K | $24.98 | 交易 | |
![]() Rapidz RPZX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21.74K | $0 | 交易 | |
![]() iShares 1-3 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SHYon | $82.64 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $21.62K | $0 | 交易 | |
![]() Baby BNB BABYBNB | $0.00 | 0.00% | -1.12% | -1.11% | $21.58K | $0 | 交易 | |
![]() AXT Tokenized Stock (Reality) rAXTI | $44.46 | -2.53% | -0.91% | -22.10% | $21.56K | $0 | 交易 | |
![]() Limitus LMT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.84% | $21.24K | $0 | 交易 | |
![]() CATAMOTO CATA | $0.00 | 0.00% | -1.54% | -3.37% | $21.23K | $0 | 交易 | |
![]() Autobahn Network TXL | $0.00 | +0.00% | +0.11% | +0.51% | $21.12K | $0 | 交易 | |
![]() Yellow Pepe YELPE | $0.00 | 0.00% | -1.54% | +3.33% | $21.02K | $0 | 交易 | |
![]() StreamerCoin STREAMER | $0.00 | 0.00% | -2.59% | -5.70% | $21.00K | $0 | 交易 | |
![]() LightPath Technologies Tokenized Stock (Ondo) LPTHon | $11.52 | 0.00% | 0.00% | -20.84% | $20.92K | $0 | 交易 | |
![]() PRivaCY Coin PRCY | $0.00 | -0.03% | +0.19% | -0.15% | $20.81K | $0 | 交易 | |
![]() ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo) COPon | $115.65 | +0.44% | +2.16% | +5.31% | $20.73K | $906.27K | 交易 | |
![]() LogX Network LOGX | $0.00 | +0.01% | -2.66% | +1.35% | $20.69K | $1.49K | 交易 | |
![]() Eat, Trade, Fart ETF | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.57% | $20.58K | $0 | 交易 | |
![]() ZeroSwap ZEE | $0.00 | 0.00% | -0.93% | -4.71% | $20.51K | $0 | 交易 | |
![]() Umbrella Network UMB | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $20.49K | $0 | 交易 | |
![]() Digimon DIGIMON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -13.52% | $20.25K | $0 | 交易 | |
![]() VentureMind AI VNTR | $0.00 | 0.00% | -5.62% | -2.62% | $20.18K | $0 | 交易 | |
![]() Neutra Finance NEU | $0.03 | 0.00% | -2.07% | -1.98% | $20.10K | $0 | 交易 | |
![]() Elpis Battle EBA | $0.00 | 0.00% | -0.96% | -1.07% | $20.10K | $0 | 交易 | |
![]() MILKBAG MILKBAG | $0.00 | +0.01% | -0.45% | +55.29% | $20.04K | $211.74 | 交易 | |
![]() Star AI MSTAR | $0.00 | +0.31% | -22.20% | -66.88% | $19.97K | $977.51 | 交易 | |
![]() Okratech Token ORT | $0.00 | -0.02% | +0.25% | +4.37% | $19.97K | $18.03K | 交易 | |
![]() ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) PSQon | $26.43 | -0.18% | +0.33% | +2.44% | $19.97K | $1.50M | 交易 | |
![]() Realis Worlds REALIS | $0.00 | -0.00% | -5.18% | -4.64% | $19.52K | $26.61K | 交易 | |
![]() Nova Fox NFX | $0.00 | 0.00% | -5.27% | -3.14% | $19.49K | $0 | 交易 | |
![]() Poor Doge PDOGE | $0.00 | +0.06% | +0.19% | +6.84% | $19.43K | $0 | 交易 | |
![]() Script Network SCPT | $0.00 | 0.00% | -8.28% | -10.36% | $19.36K | $0 | 交易 | |
![]() InitVerse INI | $0.00 | +0.34% | +9.79% | -94.92% | $19.33K | $261.39 | 交易 | |
![]() TRAVA.FINANCE TRAVA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -6.21% | $19.29K | $0 | 交易 | |
![]() Denison Mines Tokenized Stock (Ondo) DNNon | $2.83 | -0.00% | -11.68% | -11.92% | $19.22K | $29.89 | 交易 |

















































