今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了-0.34% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+69.6%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了+102.8% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$232.76B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+185.6% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Corgi of PolkaBridge CORGIB | $0.00 | 0.00% | -2.06% | -2.70% | $15.00K | $0 | 交易 | |
![]() Merck Tokenized Stock (Ondo) MRKon | $128.74 | +0.13% | +0.94% | +3.56% | $14.75K | $678.78K | 交易 | |
![]() Jade Currency JADE | $0.00 | 0.00% | -1.03% | +24.28% | $14.68K | $0 | 交易 | |
![]() Janus Henderson AAA CLO Tokenized ETF (Ondo) JAAAon | $51.39 | 0.00% | -0.01% | +0.02% | $14.63K | $0 | 交易 | |
![]() C.A.T (Crypto Agent Trading) CATG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.52% | $14.57K | $0 | 交易 | |
![]() Regret REGRET | $0.00 | -10.54% | -6.68% | -4.88% | $14.49K | $898.05 | 交易 | |
![]() Corite CO | $0.00 | 0.00% | -0.06% | -2.01% | $14.37K | $0 | 交易 | |
![]() Southern Copper Tokenized Stock (Ondo) SCCOon | $173.16 | -0.15% | -1.34% | -2.49% | $14.22K | $736.30K | 交易 | |
![]() Life Crypto LIFE | $0.00 | +0.94% | +0.47% | +2.79% | $14.21K | $2.43 | 交易 | |
![]() Lynex LYNX | $0.00 | -0.04% | -1.24% | -1.30% | $14.20K | $112.23 | 交易 | |
![]() Doug The Duck DOUG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.51% | $14.17K | $0 | 交易 | |
![]() BitBall BTB | $0.00 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | $14.07K | $6.89K | 交易 | |
![]() Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) Fon | $14.52 | -0.33% | +0.37% | +2.02% | $14.05K | $508.22K | 交易 | |
![]() Vicor Tokenized Stock (Ondo) VICRon | $243.64 | -1.16% | +6.71% | -10.87% | $14.01K | $3.20K | 交易 | |
![]() JoJoWorld JOJO | $0.00 | 0.00% | -3.23% | -12.55% | $14.00K | $0 | 交易 | |
![]() HanChain HAN | $0.00 | +0.10% | +0.27% | +0.85% | $13.98K | $607.40K | 交易 | |
![]() Oxygen OXY | $0.00 | +0.00% | -2.63% | -8.00% | $13.90K | $6.64 | 交易 | |
![]() GoldenRat RATS | $0.00 | 0.00% | -3.02% | -2.13% | $13.89K | $0 | 交易 | |
![]() Cantina Royale CRT | $0.00 | +0.89% | +4.87% | +15.87% | $13.77K | $0.52 | 交易 | |
![]() Golff GOF | $0.00 | 0.00% | +0.21% | -0.60% | $13.73K | $0 | 交易 | |
![]() iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (Ondo) ITAon | $233.09 | +0.52% | +0.88% | -2.43% | $13.62K | $738.76K | 交易 | |
![]() pSTAKE Finance PSTAKE | $0.00 | 0.00% | -8.51% | -12.88% | $13.61K | $0 | 交易 | |
![]() FreedomCoin FREED | $0.00 | -0.14% | -0.12% | +0.38% | $13.52K | $0 | 交易 | |
![]() Memes AI MemesAI | $0.00 | 0.00% | -2.80% | -90.37% | $13.52K | $0 | 交易 | |
![]() Kobushi KOBUSHI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +2.22% | $13.33K | $0 | 交易 | |
![]() Pengycoin PENGY | $0.00 | -5.56% | -11.22% | -17.50% | $13.32K | $253.23 | 交易 | |
![]() Home Depot Tokenized Stock (Ondo) HDon | $342.43 | +0.01% | -2.38% | -1.16% | $13.18K | $427.64K | 交易 | |
![]() Opendoor Technologies Tokenized Stock (Ondo) OPENon | $4.38 | 0.00% | -4.21% | -10.13% | $13.12K | $0 | 交易 | |
![]() Tranchess CHESS | $0.00 | 0.00% | -1.97% | -56.59% | $13.09K | $0 | 交易 | |
![]() Ciena Tokenized Stock (Reality) rCIEN | $369.27 | -0.93% | -2.76% | -20.11% | $13.08K | $0 | 交易 | |
![]() MBD Financials MBD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +12.85% | $13.07K | $0 | 交易 | |
![]() First Trust NASDAQ Cybersecurity Tokenized ETF (Ondo) CIBRon | $92.18 | 0.00% | +0.11% | +0.16% | $13.06K | $0 | 交易 | |
![]() Spartan Protocol SPARTA | $0.00 | +0.03% | +3.56% | +1.38% | $13.03K | $0 | 交易 | |
![]() Oddz ODDZ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.95K | $0 | 交易 | |
![]() fartcoin killer BUTTPLUG | $0.00 | +0.67% | +0.12% | +0.83% | $12.58K | $151.60 | 交易 | |
![]() Southern Tokenized Stock (Ondo) SOon | $97.87 | 0.00% | 0.00% | +1.25% | $12.51K | $0 | 交易 | |
![]() Loser Coin LOWB | $0.00 | 0.00% | +0.15% | +14.95% | $12.50K | $0 | 交易 | |
![]() SoundHound AI Tokenized Stock (Ondo) SOUNon | $6.25 | -0.17% | -0.86% | -5.26% | $12.45K | $883.52K | 交易 | |
![]() Crypto-Altcoins.com ALTS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -5.70% | $12.44K | $0 | 交易 | |
![]() Lamas Finance LMF | $0.00 | 0.00% | -0.02% | -10.37% | $12.29K | $0 | 交易 | |
![]() StoryFire BLAZE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.35% | $12.26K | $0 | 交易 | |
![]() Furucombo COMBO | $0.00 | 0.00% | -4.69% | +6.25% | $12.12K | $0 | 交易 | |
![]() WOWswap WOW | $0.01 | +0.31% | +2.70% | +4.67% | $12.08K | $47.95 | 交易 | |
![]() First Trust Global Commodity Tokenized Fund (Ondo) FTGCon | $29.04 | 0.00% | 0.00% | +2.39% | $11.97K | $0 | 交易 | |
![]() Dexlab Classic DXLC | $0.00 | 0.00% | -0.06% | -1.18% | $11.94K | $0 | 交易 | |
![]() AirNFTs AIRT | $0.00 | 0.00% | -2.75% | -2.54% | $11.84K | $0 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) GLTRon | $179.76 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | $11.82K | $0 | 交易 | |
![]() TradeTide TTD | $0.00 | +0.01% | -8.50% | -41.84% | $11.79K | $1.00K | 交易 | |
![]() Coral Finance CORL | $0.00 | 0.00% | +2.83% | +2.16% | $11.75K | $0 | 交易 | |
![]() Simon the Gator SIMON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.81% | $11.71K | $0 | 交易 |

















































