今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.23T,与上周相比变化了+1.37% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+63.6%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.31T 的市值份额,其24小时交易量变化了+93.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$236.65B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+189.8% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Record RECORD | $0.00 | 0.00% | +5.15% | +3.45% | $7.63K | $0 | 交易 | |
![]() Northrop Grumman Tokenized Stock (Ondo) NOCon | $526.00 | +0.30% | +2.11% | -2.68% | $7.55K | $720.81K | 交易 | |
![]() SolBox SOLBOX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -5.01% | $7.44K | $0 | 交易 | |
![]() DORK LORD DLORD | $0.00 | 0.00% | -0.29% | -5.76% | $7.34K | $0 | 交易 | |
![]() TrustVerse TRV | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7.26K | $0 | 交易 | |
![]() Serenity SERSH | $0.00 | 0.00% | -23.11% | -23.82% | $7.25K | $0 | 交易 | |
![]() Decubate DCB | $0.00 | +0.00% | -8.93% | -28.19% | $7.06K | $0.33 | 交易 | |
![]() Boom BOOM | $0.00 | +0.51% | +9.03% | -20.03% | $6.93K | $0 | 交易 | |
![]() Amphenol Tokenized Stock (Ondo) APHon | $152.55 | -0.60% | -0.37% | -4.14% | $6.92K | $394.84K | 交易 | |
![]() Corgi Inu (corgibnb.com) CORGI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.04% | $6.87K | $0 | 交易 | |
![]() Virtue Poker VPP | $0.00 | 0.00% | -0.33% | -44.01% | $6.86K | $0 | 交易 | |
![]() Defiance Quantum ETF Tokenized ETF (Ondo) QTUMon | $148.31 | 0.00% | 0.00% | -7.77% | $6.78K | $0 | 交易 | |
![]() iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) BAIon | $42.71 | 0.00% | -0.92% | -8.83% | $6.66K | $0 | 交易 | |
![]() SAFEMOON SMOON | $0.00 | 0.00% | -3.67% | -2.44% | $6.54K | $0 | 交易 | |
![]() Kryptomon KMON | $0.00 | 0.00% | -0.96% | -1.30% | $6.53K | $0 | 交易 | |
![]() YFDAI.FINANCE YF-DAI | $1.63 | 0.00% | +3.41% | -34.46% | $6.50K | $0 | 交易 | |
![]() Charles Schwab Tokenized Stock (Ondo) SCHWon | $102.03 | -0.03% | -0.82% | -1.50% | $6.25K | $155.22K | 交易 | |
![]() WisdomTree US Quality Dividend Growth Tokenized Fund (Ondo) DGRWon | $97.18 | 0.00% | 0.00% | +0.99% | $6.22K | $0 | 交易 | |
![]() Project Plutus PPCOIN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -5.61% | $6.21K | $0 | 交易 | |
![]() DRIFE $DRF | $0.00 | 0.00% | +1.09% | -4.08% | $6.17K | $0 | 交易 | |
![]() Chainspin SPIN | $0.00 | 0.00% | -1.94% | +6.53% | $6.09K | $0 | 交易 | |
![]() KALM KALM | $0.00 | +0.03% | -1.16% | -2.45% | $6.08K | $0 | 交易 | |
![]() 88mph MPH | $0.01 | -0.05% | -2.58% | +2.23% | $6.04K | $13.13 | 交易 | |
![]() Onto Innovation Tokenized Stock (Ondo) ONTOon | $262.84 | 0.00% | -5.55% | -16.67% | $6.02K | $0 | 交易 | |
![]() MOOMOO THE BULL MOOMOO | $0.00 | 0.00% | -1.12% | -5.32% | $5.99K | $0 | 交易 | |
![]() Cherry AI AIBOT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.13% | $5.95K | $0 | 交易 | |
![]() Sypool SYP | $0.00 | 0.00% | +0.20% | -1.68% | $5.88K | $0 | 交易 | |
![]() REV3AL REV3L | $0.00 | 0.00% | -0.65% | -0.53% | $5.87K | $0 | 交易 | |
![]() CHADETTE CHADETTE | $0.00 | 0.00% | -0.05% | +1.53% | $5.85K | $0 | 交易 | |
![]() Choruz AI CHORUZ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.29% | $5.83K | $0 | 交易 | |
![]() Moniwar MOWA | $0.00 | 0.00% | -3.84% | -2.55% | $5.78K | $0 | 交易 | |
![]() Keel Infrastructure Tokenized Stock (Ondo) KEELon | $3.94 | -0.01% | +1.11% | -15.38% | $5.77K | $454.33K | 交易 | |
![]() IguVerse IGU | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.71K | $0 | 交易 | |
![]() Traxx TRAXX | $0.00 | -0.18% | +0.27% | -1.18% | $5.69K | $927.95 | 交易 | |
![]() ARNOLD ARNOLD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +1.37% | $5.38K | $0 | 交易 | |
![]() 死了么 死了么 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.31K | $0 | 交易 | |
![]() United Microelectronics Tokenized Stock (Ondo) UMCon | $21.46 | +0.28% | -2.57% | -12.46% | $5.24K | $247.10K | 交易 | |
![]() Amazy AZY | $0.00 | 0.00% | +0.45% | -0.05% | $5.19K | $0 | 交易 | |
![]() AT&T Tokenized Stock (Ondo) Ton | $22.38 | +0.00% | -0.98% | +3.45% | $5.06K | $10.14K | 交易 | |
![]() WorldShards SHARDS | $0.00 | 0.00% | +3.86% | +12.04% | $5.04K | $0 | 交易 | |
![]() Metastrike MTS | $0.00 | 0.00% | -0.57% | -26.45% | $5.00K | $0 | 交易 | |
![]() Soarchain SOAR | $0.00 | 0.00% | -2.79% | -0.99% | $4.95K | $0 | 交易 | |
![]() DecentralGPT DGC | $0.00 | +8.74% | +4.69% | -22.34% | $4.94K | $182.66 | 交易 | |
![]() Shiba Saga SHIA | $0.00 | 0.00% | -1.96% | -3.51% | $4.81K | $0 | 交易 | |
![]() MOODENG (moodengbnb.com) MDB | $0.00 | 0.00% | -0.03% | +0.00% | $4.80K | $0 | 交易 | |
![]() KayakNet KNT | $0.00 | 0.00% | -3.28% | -23.62% | $4.79K | $0 | 交易 | |
![]() Hot Cross HOTCROSS | $0.00 | 0.00% | -2.36% | +20.60% | $4.77K | $0 | 交易 | |
![]() Gaj Finance GAJ | $0.00 | 0.00% | +0.86% | +1.42% | $4.70K | $0 | 交易 | |
![]() Polaris Share POLA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -9.24% | $4.54K | $0 | 交易 | |
![]() Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFon | $210.19 | +0.23% | -0.44% | +3.55% | $4.48K | $739.98K | 交易 |

















































