今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-0.15% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-33.0%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-45.4% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$227.22B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-42.3% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hypurr Fun HFUN | $13.42 | +0.02% | +1.40% | -7.83% | $-- | $46.46K | 交易 | |
![]() Medodo Coin MDDC | $0.00 | +0.00% | +0.66% | +1.28% | $-- | $46.37K | 交易 | |
![]() Ayni Gold AYNI | $0.28 | -1.17% | +1.32% | +2.95% | $-- | $46.28K | 交易 | |
![]() Novastro XNL | $0.00 | -0.11% | +0.83% | +0.58% | $-- | $46.12K | 交易 | |
![]() Kodiak Finance KDK | $0.13 | -0.30% | -1.29% | -5.41% | $-- | $46.00K | 交易 | |
![]() EarthByt EBYT | $0.00 | +0.27% | -0.74% | -1.51% | $-- | $45.40K | 交易 | |
![]() MuziKoin MZK | $0.00 | -0.56% | -0.93% | -0.92% | $-- | $44.91K | 交易 | |
![]() Smart Energy Pay SEP | $0.07 | -0.00% | -0.33% | -0.91% | $-- | $44.52K | 交易 | |
![]() Tap Protocol TAP | $0.10 | +4.97% | +7.23% | +8.10% | $-- | $44.40K | 交易 | |
![]() Marvellex Classic MLXC | $0.00 | -0.10% | -1.93% | -4.53% | $-- | $44.39K | 交易 | |
![]() Japan Open Chain JOC | $0.02 | +0.13% | -3.26% | -12.24% | $-- | $44.37K | 交易 | |
![]() Base God TYBG | $0.00 | +0.03% | -17.33% | +74.36% | $-- | $44.27K | 交易 | |
![]() Asia Coin ASIA | $0.04 | -0.19% | -0.39% | -3.06% | $-- | $44.27K | 交易 | |
![]() OSK OSK | $0.90 | +3.17% | +16.01% | -1.68% | $-- | $44.11K | 交易 | |
![]() FIFA FIFA | $0.00 | +5.59% | -9.39% | -13.57% | $-- | $43.91K | 交易 | |
![]() bitcastle Token BCE | $0.12 | +0.01% | -0.61% | -2.52% | $-- | $43.46K | 交易 | |
![]() ONFA OFT | $0.16 | -0.05% | +2.04% | -0.06% | $-- | $43.23K | 交易 | |
![]() Gather GAT | $1.11 | -1.16% | -4.40% | -7.33% | $-- | $43.08K | 交易 | |
![]() Coloniume Network CLNX | $0.03 | -0.03% | +0.18% | -1.02% | $-- | $43.09K | 交易 | |
![]() Global Currency Restart Master GCRM | $0.05 | +0.01% | +0.07% | -1.52% | $-- | $42.79K | 交易 | |
![]() RAGEGUY (rageguy.meme) RAGEGUY | $0.00 | +4.40% | +4.06% | -32.73% | $-- | $42.54K | 交易 | |
![]() GIOVE GIOVE | $1.66 | -0.00% | +0.15% | +6.84% | $-- | $42.43K | 交易 | |
![]() AU79 AU79 | $0.00 | +0.15% | -1.97% | -8.51% | $-- | $41.61K | 交易 | |
![]() ReadyAI SN33 | $1.19 | -0.07% | +2.23% | -8.97% | $-- | $41.64K | 交易 | |
![]() Cryptonex CNX | $102.42 | +0.00% | -0.01% | -0.87% | $-- | $41.26K | 交易 | |
![]() DEX223 D223 | $0.00 | -0.09% | +0.09% | -0.20% | $-- | $41.30K | 交易 | |
![]() Splendor SPLD | $0.17 | -0.05% | -4.43% | +173.44% | $-- | $41.06K | 交易 | |
![]() ThetaDrop TDROP | $0.00 | -0.68% | -1.39% | +0.94% | $-- | $41.66K | 交易 | |
![]() Binibit BINI | $0.31 | +0.78% | +2.51% | +3.32% | $-- | $40.17K | 交易 | |
![]() Bullish Degen BULLISH | $0.00 | +0.52% | +1.93% | -2.01% | $-- | $40.00K | 交易 | |
![]() HEX HEX | $0.00 | -0.22% | +1.79% | +11.26% | $-- | $39.97K | 交易 | |
![]() Baby Ethereum BABYETH | $0.00 | -0.11% | +25.06% | +15.02% | $-- | $39.57K | 交易 | |
![]() Day By Day DBD | $0.00 | -0.65% | -1.06% | -2.21% | $-- | $39.74K | 交易 | |
![]() Arena Two ATWO | $0.00 | -0.42% | -2.78% | -8.47% | $-- | $39.57K | 交易 | |
![]() Dupe DUPE | $0.00 | -0.37% | -1.89% | -11.80% | $-- | $38.39K | 交易 | |
![]() CPCoin CPC | $0.03 | -0.06% | -0.11% | -0.06% | $-- | $38.41K | 交易 | |
![]() WebKey DAO WKEYDAO | $0.25 | -0.03% | -1.42% | -3.11% | $-- | $38.01K | 交易 | |
![]() IZAKA-YA IZKY | $0.00 | -0.17% | +0.94% | +1.32% | $-- | $37.84K | 交易 | |
![]() NERO Chain NERO | $0.00 | +0.11% | -0.40% | -0.38% | $-- | $37.72K | 交易 | |
![]() MonbaseCoin MBC | $0.03 | -3.66% | +11.09% | -5.61% | $-- | $37.58K | 交易 | |
![]() BTCMobick BMB | $143.41 | +0.01% | +0.27% | +6.23% | $-- | $37.13K | 交易 | |
![]() Ethical Finance ETHI | $0.00 | -0.62% | -0.57% | +0.15% | $-- | $36.97K | 交易 | |
![]() Pearl Chain (pearlchaintoken.com) PLC | $0.02 | -0.13% | -2.57% | -14.12% | $-- | $36.78K | 交易 | |
![]() coco COCO | $0.20 | +0.00% | -1.30% | -1.94% | $-- | $36.58K | 交易 | |
![]() ExchangeCoin EXCC | $0.08 | -0.10% | +0.57% | -1.62% | $-- | $36.28K | 交易 | |
![]() XBIT XBT | $0.00 | +0.86% | +0.17% | -17.80% | $-- | $36.17K | 交易 | |
![]() The Bitcoin Mascot BITTY | $0.00 | +0.34% | -1.35% | -6.21% | $-- | $35.89K | 交易 | |
![]() eMetals MTLS | $0.02 | -0.39% | +0.99% | +1.47% | $-- | $35.71K | 交易 | |
![]() Carbon Capture CCO2 | $5.25 | +0.03% | +0.09% | +0.06% | $-- | $35.63K | 交易 | |
![]() Causecoin CAUSE | $0.09 | -0.15% | -21.26% | -41.58% | $-- | $35.47K | 交易 |

















































