今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了-0.25% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-11.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了-9.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$224.00B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-32.0% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SharpLink Gaming tokenized stock(xStock) SBETX | $5.63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $362.82 | 交易 | |
![]() The Big Trout BIGTROUT | $0.00 | -3.95% | +0.11% | -31.69% | $-- | $358.09 | 交易 | |
![]() Project MIRAI MIRAI | $0.00 | +0.01% | -1.57% | -5.87% | $-- | $350.91 | 交易 | |
![]() Klever Finance KFI | $0.23 | +0.50% | +0.60% | +13.25% | $-- | $347.22 | 交易 | |
![]() HubSuite HSUITE | $0.00 | +0.06% | -1.83% | -14.59% | $-- | $342.59 | 交易 | |
![]() Memento DEXTF | $0.03 | +0.00% | +2.01% | +9.32% | $-- | $342.32 | 交易 | |
![]() JETMAX JET | $1.55 | -0.08% | -0.72% | -1.09% | $-- | $336.69 | 交易 | |
![]() Irena Coin Apps IRENA | $0.00 | +0.23% | -0.36% | +51.52% | $-- | $336.52 | 交易 | |
![]() NSKSwap NSK | $6.78 | +3.63% | +17.61% | +6.26% | $-- | $333.95 | 交易 | |
![]() Zeusshield ZSC | $0.00 | +0.00% | +4.08% | +1.02% | $-- | $333.64 | 交易 | |
![]() Xpedition XPED | $0.00 | +0.46% | +2.46% | -0.59% | $-- | $332.36 | 交易 | |
![]() RoaringPepe RPEPE | $0.00 | +0.11% | -5.55% | -4.12% | $-- | $326.37 | 交易 | |
![]() Gecko Coin GECKO | $0.00 | +16.28% | -27.04% | +10.20% | $-- | $316.75 | 交易 | |
![]() Todin TDN | $0.00 | +2.97% | -1.52% | -2.41% | $-- | $308.32 | 交易 | |
![]() LunioX LUNIOX | $0.01 | -0.67% | -1.31% | +0.99% | $-- | $303.33 | 交易 | |
![]() Lenda LENDA | $0.00 | +0.03% | -0.78% | -1.22% | $-- | $305.11 | 交易 | |
![]() Beraborrow POLLEN | $0.00 | -0.39% | -13.55% | -15.21% | $-- | $297.38 | 交易 | |
![]() Sway Protocol SWAY | $0.01 | +0.08% | -8.15% | -11.42% | $-- | $293.75 | 交易 | |
![]() Terraport TERRA | $0.00 | +0.00% | +3.68% | -0.99% | $-- | $290.64 | 交易 | |
![]() River PTS RIVERPTS | $0.00 | -0.01% | -10.27% | -0.35% | $-- | $289.56 | 交易 | |
![]() Crob Coin CROB | $0.01 | +2.05% | +10.42% | +9.16% | $-- | $284.85 | 交易 | |
![]() ALIAS ALIAS | $0.05 | -0.10% | +0.41% | -0.23% | $-- | $283.69 | 交易 | |
![]() Sharky SHARK | $0.00 | +2.85% | -0.32% | -3.70% | $-- | $278.35 | 交易 | |
![]() MonkeDAO DAOSOL | $92.26 | +0.74% | -0.11% | -4.15% | $-- | $269.42 | 交易 | |
![]() UvToken UVT | $0.00 | +0.01% | +0.25% | -0.22% | $-- | $262.46 | 交易 | |
![]() FRGX Finance FRGX | $0.01 | +0.09% | -0.61% | +3.53% | $-- | $260.29 | 交易 | |
![]() Energy Select Sector SPDR Fund tokenized stock(xStock) XLEX | $57.54 | +0.00% | +0.26% | +0.26% | $-- | $259.92 | 交易 | |
![]() LFIT LFIT | $0.36 | -0.00% | -0.49% | +0.76% | $-- | $255.54 | 交易 | |
![]() Sirius SIRIUS | $0.00 | +0.00% | -0.08% | -4.34% | $-- | $254.69 | 交易 | |
![]() iShares Silver Trust Tokenized (Hyperliquid) SLV | $50.62 | +0.01% | +0.98% | -6.44% | $-- | $246.93 | 交易 | |
![]() TangYuan TANGYUAN | $0.00 | -0.28% | -2.53% | +0.01% | $-- | $246.24 | 交易 | |
![]() Sneed SNEED | $23.61 | -0.51% | +0.16% | -18.68% | $-- | $231.55 | 交易 | |
![]() NewB.Farm NEWB | $0.45 | +0.03% | -0.38% | -0.79% | $-- | $227.74 | 交易 | |
![]() Bobaoppa BOBAOPPA | $0.00 | +0.26% | -11.06% | +84.07% | $-- | $226.05 | 交易 | |
![]() Orby Network (USC) USC | $1.01 | +0.02% | +1.03% | +0.38% | $-- | $222.19 | 交易 | |
![]() MELEGA MARCO | $0.00 | +0.15% | +0.33% | -2.55% | $-- | $221.13 | 交易 | |
![]() Lux King Tech LKT | $47.13 | -0.13% | -1.26% | -3.68% | $-- | $220.87 | 交易 | |
![]() Devomon EVO | $0.00 | +0.00% | -2.47% | -5.25% | $-- | $220.77 | 交易 | |
![]() Skibidi Toilet SKIBIDI | $0.00 | +2.22% | -4.66% | -12.17% | $-- | $220.58 | 交易 | |
![]() Blue Norva BLU | $0.00 | -0.47% | -1.79% | -4.76% | $-- | $216.47 | 交易 | |
![]() The Game Company GMRT | $0.00 | 0.00% | -1.91% | -7.19% | $-- | $215.80 | 交易 | |
![]() AI Nexus A1X | $0.00 | +0.02% | -0.23% | +7.35% | $-- | $211.96 | 交易 | |
![]() Flowmatic $FM | $0.01 | +2.08% | -2.13% | -11.89% | $-- | $204.99 | 交易 | |
![]() Goku Super Saiyan GOKU | $0.00 | +0.65% | +0.70% | -3.81% | $-- | $206.84 | 交易 | |
![]() Tether MXNt MXNt | $0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $200.00 | 交易 | |
![]() ALOMOLA USGNAA | $1.00 | +0.53% | +0.46% | -0.25% | $-- | $199.29 | 交易 | |
![]() PepeBull BEEF | $0.00 | -0.56% | -2.53% | -14.05% | $-- | $194.63 | 交易 | |
![]() Hasaki HAHA | $0.00 | +0.01% | -0.61% | +4.68% | $-- | $189.77 | 交易 | |
![]() Mint Token MT | $0.00 | +0.02% | -1.68% | -1.86% | $-- | $188.35 | 交易 | |
![]() Bored Candy City CANDY | $0.00 | +0.29% | -0.66% | +4.88% | $-- | $186.86 | 交易 |

















































