오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.17T으로, 지난주 대비-3.70% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+21.9% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.27T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+23.8% 변동했습니다. 한편, 시가총액$226.18B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+22.8% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mist MIST | $0.00 | 0.00% | -2.32% | -7.12% | $41.48K | $0 | 거래 | |
![]() Unstable Tether USDUT | $0.00 | -2.52% | +15.57% | -4.39% | $41.28K | $9.02K | 거래 | |
![]() Worlds First Memecoin LOLCOIN | $0.00 | 0.00% | -10.82% | -38.96% | $41.20K | $0 | 거래 | |
![]() QUAIN QUAIN | $0.00 | 0.00% | -1.56% | -6.40% | $41.10K | $0 | 거래 | |
![]() Based Shiba Inu BSHIB | $0.00 | +0.01% | -3.94% | -1.29% | $41.02K | $533.57 | 거래 | |
![]() Rook ROOK | $0.07 | -0.05% | -1.79% | +1.15% | $40.99K | $2.42 | 거래 | |
![]() Opulous OPUL | $0.00 | -0.01% | +49.64% | -6.92% | $40.84K | $0 | 거래 | |
![]() Wombat Exchange WOM | $0.00 | 0.00% | -0.41% | -0.29% | $40.65K | $0 | 거래 | |
![]() Dark Cheems TOTAKEKE | $0.00 | 0.00% | -6.58% | -11.80% | $40.48K | $0 | 거래 | |
![]() Circuits of Value COVAL | $0.00 | +6.87% | -13.04% | +0.19% | $40.44K | $0 | 거래 | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Hyperliquid) TSLA | $1,999.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $40.42K | $0 | 거래 | |
![]() Sentio AI SEN | $0.00 | 0.00% | -26.13% | -20.57% | $40.29K | $0 | 거래 | |
![]() Arista Networks Tokenized Stock (Reality) rANET | $167.91 | +0.53% | +0.86% | -10.47% | $40.24K | $0 | 거래 | |
![]() IREN Tokenized Stock (Reality) rIREN | $33.70 | -0.08% | -1.34% | -17.39% | $40.13K | $0 | 거래 | |
![]() Sakai Vault SAKAI | $0.02 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | $40.10K | $0 | 거래 | |
![]() MARS4 MARS4 | $0.00 | -21.48% | -15.21% | -26.68% | $39.96K | $1.32K | 거래 | |
![]() Sprott Nickel Miners Tokenized ETF (Ondo) NIKLon | $13.02 | -0.01% | -0.18% | +0.46% | $39.89K | $83.99 | 거래 | |
![]() ROVR Network ROVR | $0.00 | -1.84% | -8.57% | -0.21% | $39.80K | $115.30 | 거래 | |
![]() OX Coin OX | $0.00 | -0.66% | -0.94% | -9.69% | $39.15K | $0.16 | 거래 | |
![]() Valentine VALENTINE | $0.00 | 0.00% | +17.86% | +34.10% | $39.08K | $0 | 거래 | |
![]() Blockchain Cuties Universe Governance BCUG | $0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.66K | $0 | 거래 | |
![]() TOKYO GAMES TOKEN TGT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.58K | $0 | 거래 | |
![]() AssetMantle MNTL | $0.00 | 0.00% | -0.33% | -12.58% | $38.44K | $0 | 거래 | |
![]() Hyperliquid Strategies Tokenized Stock (Ondo) PURRon | $6.67 | -0.01% | -1.54% | -11.65% | $38.36K | $1.22K | 거래 | |
![]() Carbon browser CSIX | $0.00 | -0.00% | -8.13% | +2.03% | $38.36K | $57.48 | 거래 | |
![]() Flying Ketamine Horse FKH | $0.00 | 0.00% | -1.15% | -0.47% | $38.07K | $0 | 거래 | |
![]() MoonBag $MBAG | $0.00 | 0.00% | -3.27% | +2.76% | $37.58K | $0 | 거래 | |
![]() Akuma Inu $AKUMA | $0.00 | 0.00% | -6.23% | -1.05% | $37.51K | $0 | 거래 | |
![]() XcelPay XLD | $0.00 | -0.01% | -0.70% | +45.24% | $37.33K | $0 | 거래 | |
![]() Trump Derangement Syndrome (tearsforTDS) TDS | $0.00 | -0.17% | -0.38% | -4.11% | $37.29K | $0 | 거래 | |
![]() Vestate VES | $0.00 | -0.22% | -0.66% | -1.32% | $37.27K | $51.23K | 거래 | |
![]() CatSolHat SOLCAT | $0.00 | +0.00% | +12.05% | +0.26% | $37.00K | $0 | 거래 | |
![]() Binemon BIN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.40% | $36.71K | $0 | 거래 | |
![]() MotaCoin MOTA | $0.00 | 0.00% | -0.32% | +0.55% | $36.68K | $0 | 거래 | |
![]() KraneShares CSI China Internet Tokenized ETF (Ondo) KWEBon | $26.80 | +0.12% | -1.96% | +1.23% | $36.44K | $74.18 | 거래 | |
![]() CrowdStrike Tokenized Stock (Ondo) CRWDon | $812.80 | -0.12% | +0.21% | +7.88% | $36.44K | $1.16M | 거래 | |
![]() Uranus (SOL) ANUS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -8.02% | $36.33K | $0 | 거래 | |
![]() ChainAware.ai AWARE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.54% | $36.27K | $0 | 거래 | |
![]() Astera Labs Tokenized Stock (Ondo) ALABon | $303.62 | +0.04% | -2.61% | -26.37% | $36.19K | $608.37K | 거래 | |
![]() Slop SLOP | $0.00 | -0.08% | -0.11% | -6.65% | $36.10K | $48.84 | 거래 | |
![]() Aiagent.app AAA | $0.00 | 0.00% | +0.32% | -2.29% | $35.80K | $0 | 거래 | |
![]() Penguin Solutions Tokenized Stock (Ondo) PENGon | $60.41 | -0.01% | -8.41% | -21.52% | $35.72K | $10.01K | 거래 | |
![]() Janitor JANITOR | $0.00 | -0.00% | -1.72% | -1.69% | $35.56K | $0 | 거래 | |
![]() Spellfire SPELLFIRE | $0.00 | -0.01% | +1.06% | -1.62% | $35.47K | $12.17K | 거래 | |
![]() Ferrum Network FRM | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $35.45K | $0.69 | 거래 | |
![]() Chirpley CHRP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.11% | $35.36K | $0 | 거래 | |
![]() OneLedger OLT | $0.00 | -1.65% | -1.76% | -4.80% | $35.17K | $0 | 거래 | |
![]() Bridge Mutual BMI | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +2.58% | $34.96K | $4.10 | 거래 | |
![]() ASPO World ASPO | $0.00 | 0.00% | +0.75% | +0.01% | $34.90K | $0 | 거래 | |
![]() Tanssi TANSSI | $0.00 | 0.00% | -1.48% | -24.99% | $34.82K | $0 | 거래 |

















































