오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.17T으로, 지난주 대비-4.01% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+23.1% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.27T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+26.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$226.25B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+23.4% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meme Ai MEMEAI | $0.00 | -0.01% | -0.02% | +9.43% | $34.74K | $19.21K | 거래 | |
![]() Colony CLY | $0.00 | +0.00% | +0.19% | -4.00% | $34.68K | $0 | 거래 | |
![]() Wisdomise AI WSDM | $0.00 | -1.10% | -11.40% | -46.00% | $34.58K | $4.52K | 거래 | |
![]() WTF Opossum WTFO | $0.00 | 0.00% | -0.10% | -14.54% | $34.57K | $0 | 거래 | |
![]() Coinsbit Token CNB | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.41K | $0 | 거래 | |
![]() BOZO BOZO | $0.00 | +0.00% | -1.07% | -4.83% | $34.40K | $0 | 거래 | |
![]() Data Ownership Protocol DOP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.07K | $0 | 거래 | |
![]() Moutai MOUTAI | $0.00 | +0.00% | -0.48% | -6.23% | $33.95K | $0 | 거래 | |
![]() Klink Finance KLINK | $0.00 | +3.13% | +2.42% | -18.10% | $33.84K | $183.19K | 거래 | |
![]() Gata GATA | $0.00 | +0.01% | +0.47% | +2.61% | $33.52K | $6.39K | 거래 | |
![]() Archivas RCHV | $0.00 | 0.00% | -0.94% | -0.37% | $33.02K | $0 | 거래 | |
![]() Honeyland HXD | $0.00 | -0.45% | -0.28% | -5.27% | $32.96K | $68.83 | 거래 | |
![]() UTYABSWAP UTYAB | $0.00 | 0.00% | -5.33% | -1.94% | $32.84K | $0 | 거래 | |
![]() NuScale Power Tokenized Stock (Ondo) SMRon | $7.65 | -0.17% | +1.12% | -15.02% | $32.73K | $2.51 | 거래 | |
![]() Joby Aviation Tokenized Stock (Reality) rJOBY | $7.27 | +0.01% | -0.81% | -6.43% | $32.59K | $0 | 거래 | |
![]() Credo Technology Tokenized Stock (Reality) rCRDO | $200.91 | +0.01% | -0.63% | -22.31% | $32.59K | $0 | 거래 | |
![]() Landshare LAND | $0.01 | 0.00% | -4.23% | +81.25% | $32.57K | $0 | 거래 | |
![]() Union Pacific Corporation Tokenized Stock (Ondo) UNPon | $302.50 | -0.03% | +0.62% | +5.76% | $32.20K | $727.62K | 거래 | |
![]() iShares Flexible Income Tokenized ETF (Ondo) BINCon | $53.08 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | $32.14K | $0 | 거래 | |
![]() CBRS Tokenized Stock (Reality) rCBRS | $172.08 | +0.01% | -3.92% | -20.04% | $31.99K | $0 | 거래 | |
![]() XRPayNet XRPAYNET | $0.00 | +0.01% | +10.28% | +7.54% | $31.98K | $31.77 | 거래 | |
![]() retardcoin RETARD | $0.00 | 0.00% | +1.72% | -4.45% | $31.97K | $0 | 거래 | |
![]() Gold Reserve GOR | $0.00 | 0.00% | -2.67% | +0.65% | $31.96K | $0 | 거래 | |
![]() Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo) FCXon | $58.60 | +0.76% | -1.85% | -5.07% | $31.84K | $729.11K | 거래 | |
![]() Aster Dog ADOG | $0.00 | 0.00% | -3.45% | -8.67% | $31.60K | $0 | 거래 | |
![]() The Black Whale (blackwhale.fun) BLACKWHALE | $0.00 | +0.13% | +1.32% | -38.22% | $31.53K | $6.55K | 거래 | |
![]() SpaceFalcon FCON | $0.00 | 0.00% | -0.01% | -17.16% | $31.53K | $0 | 거래 | |
![]() The ChampCoin TCC | $0.00 | +0.01% | +5.01% | +16.67% | $31.48K | $12.16 | 거래 | |
![]() Polkacity POLC | $0.00 | 0.00% | +14.28% | +6.75% | $31.18K | $0 | 거래 | |
![]() VEMP VEMP | $0.00 | +0.00% | -4.25% | -2.30% | $31.13K | $118.28 | 거래 | |
![]() Giggle Panda GIGL | $0.00 | 0.00% | -1.80% | -0.83% | $31.09K | $0 | 거래 | |
![]() Baby Trump (BSC) BABYTRUMP | $0.00 | 0.00% | -2.77% | -1.66% | $31.00K | $0 | 거래 | |
![]() Glitch GLCH | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -64.81% | $30.86K | $0 | 거래 | |
![]() Pip PIP | $0.00 | 0.00% | -7.62% | -10.69% | $30.54K | $0 | 거래 | |
![]() AbbVie Tokenized Stock (Ondo) ABBVon | $259.74 | +0.16% | +1.16% | +3.13% | $30.40K | $1.09M | 거래 | |
![]() Pancake Bunny BUNNY | $0.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.39K | $0 | 거래 | |
![]() King DAG KDAG | $0.00 | 0.00% | -8.83% | -8.39% | $30.35K | $0 | 거래 | |
![]() Smog SMOG | $0.00 | 0.00% | -0.79% | +0.14% | $30.29K | $0 | 거래 | |
![]() Redwire Tokenized Stock (Reality) rRDW | $8.54 | +0.25% | +1.55% | -16.27% | $30.18K | $0 | 거래 | |
![]() nVent Electric Tokenized Stock (Ondo) NVTon | $156.04 | -0.26% | +0.76% | -3.36% | $29.95K | $269.92K | 거래 | |
![]() Lion Cat LCAT | $0.00 | -0.00% | +0.02% | -0.00% | $29.84K | $13.18 | 거래 | |
![]() CRT AI Network CRTAI | $0.00 | +0.01% | +0.26% | -8.72% | $29.52K | $6.39K | 거래 | |
![]() Kaon KAON | $0.00 | +0.00% | +10.08% | +12.85% | $29.52K | $31.31 | 거래 | |
![]() BeFi Labs BEFI | $0.00 | +30.93% | -0.85% | -10.52% | $29.47K | $78.64 | 거래 | |
![]() xHashtag AI XTAG | $0.00 | +0.00% | -1.14% | +17.40% | $29.46K | $47.73 | 거래 | |
![]() SARAH SARAH | $0.00 | 0.00% | -2.45% | -4.85% | $29.42K | $0 | 거래 | |
![]() Doodipals DOODI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $29.23K | $0 | 거래 | |
![]() Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo) ACHRon | $4.49 | +0.03% | -0.07% | -5.29% | $28.93K | $857.44K | 거래 | |
![]() Pochita (pochita.biz) POCHITA | $0.00 | +0.01% | +0.02% | -0.13% | $28.79K | $0 | 거래 | |
![]() Galactic Quadrant GQ | $0.00 | +0.05% | +0.03% | -0.00% | $28.74K | $0 | 거래 |

















































