Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking growing this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.26T, which is a +2.02% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +2.7%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.33T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +1.0% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $232.76B market size, saw its daily trading volume swing by +4.9% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SentismAI SENTIS | $0.20 | +0.63% | +1.61% | +18.42% | $41.84M | $4.15M | Trade | |
![]() Peanut the Squirrel PNUT | $0.04 | -0.24% | -0.45% | -2.56% | $41.73M | $7.20M | Trade | |
![]() SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYon | $753.30 | +0.05% | +0.51% | -0.78% | $41.64M | $2.31M | Trade | |
![]() Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) JNJX | $249.11 | 0.00% | +0.90% | -1.62% | $41.21M | $503.32 | Trade | |
![]() Eli Lilly tokenized stock (xStock) LLYX | $1,172.11 | -1.37% | +0.81% | -0.40% | $40.42M | $204.16K | Trade | |
![]() Seeker SKR | $0.01 | +0.07% | -1.88% | -10.56% | $41.03M | $6.23M | Trade | |
![]() ApeX Protocol APEX | $0.28 | -0.25% | +1.10% | +2.74% | $40.75M | $1.02M | Trade | |
![]() Bit Digital Tokenised Stock (xStock) BTBTx | $1.55 | 0.00% | -0.64% | -16.67% | $40.88M | $551.43 | Trade | |
![]() Threshold T | $0.00 | -0.09% | -0.75% | -13.27% | $40.78M | $7.56M | Trade | |
![]() Paycoin PCI | $0.04 | -0.00% | +1.59% | +0.40% | $40.75M | $615.64K | Trade | |
![]() Aegis YUSD YUSD | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | $40.61M | $1.50K | Trade | |
![]() Bank of America tokenized stock (xStock) BACX | $62.39 | 0.00% | +1.22% | +0.79% | $40.60M | $4.33K | Trade | |
![]() Rocket Pool RPL | $1.81 | +0.90% | -1.06% | +0.57% | $40.88M | $9.43M | Trade | |
![]() Aztec AZTEC | $0.01 | -0.28% | -4.08% | +0.66% | $40.51M | $10.77M | Trade | |
![]() CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX | $194.16 | +0.10% | -3.98% | -9.17% | $40.60M | $50.00K | Trade | |
![]() Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) SOXLx | $154.07 | -1.06% | +5.59% | +19.27% | $40.33M | $5.83M | Trade | |
![]() Mog Coin MOG | $0.00 | -0.35% | -0.10% | -2.20% | $40.31M | $10.25M | Trade | |
![]() Merck tokenized stock (xStock) MRKX | $123.69 | 0.00% | -4.41% | +2.63% | $40.39M | $1.09K | Trade | |
![]() Request REQ | $0.05 | +0.22% | +1.03% | -6.19% | $40.06M | $1.25M | Trade | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon | $206.23 | +0.06% | +0.77% | -2.89% | $40.06M | $26.91M | Trade | |
![]() Polymesh POLYX | $0.04 | +2.48% | +0.98% | +6.87% | $40.92M | $8.85M | Trade | |
![]() Fractal Bitcoin FB | $0.37 | +0.25% | -0.90% | +4.97% | $39.63M | $5.47M | Trade | |
![]() StraitsX USD XUSD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $39.50M | $8.95M | Trade | |
![]() Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX | $246.81 | +0.11% | -1.31% | -0.54% | $39.40M | $6.47M | Trade | |
![]() JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX | $344.99 | 0.00% | +1.72% | +2.75% | $39.06M | $1.20K | Trade | |
![]() Mask Network MASK | $0.39 | +0.48% | +1.10% | -0.16% | $39.14M | $9.30M | Trade | |
![]() Philip Morris tokenized stock (xStock) PMX | $184.90 | +0.03% | -2.57% | +4.02% | $38.90M | $132.50K | Trade | |
![]() KGeN KGEN | $0.18 | +0.25% | +2.65% | +10.05% | $38.73M | $1.92M | Trade | |
![]() Helium HNT | $0.21 | -0.59% | +1.65% | -2.01% | $38.43M | $5.54M | Trade | |
![]() Eurite EURI | $1.14 | -0.00% | -0.04% | -0.28% | $38.60M | $3.88M | Trade | |
![]() 0G 0G | $0.18 | -0.01% | +0.08% | +0.58% | $38.60M | $18.88M | Trade | |
![]() MetYa MY | $0.04 | +0.02% | -2.25% | +0.18% | $38.57M | $64.79K | Trade | |
![]() Amp AMP | $0.00 | -0.14% | -0.96% | -1.47% | $38.22M | $3.38M | Trade | |
![]() SuperTrust SUT | $0.20 | -0.08% | -3.06% | -20.79% | $38.13M | $177.19K | Trade | |
![]() Zerebro ZEREBRO | $0.04 | -0.48% | +3.43% | +6.80% | $37.72M | $10.91M | Trade | |
![]() Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG | $0.04 | -0.81% | -2.18% | -0.38% | $37.71M | $9.94M | Trade | |
![]() BUSD BUSD | $1.00 | -0.00% | +0.04% | -0.02% | $37.85M | $340.00K | Trade | |
![]() Succinct PROVE | $0.19 | -0.28% | -2.26% | -3.64% | $37.67M | $8.94M | Trade | |
![]() BIM BIM | $1.26 | -0.06% | +0.64% | +3.73% | $37.72M | $222.50K | Trade | |
![]() Ampleforth AMPL | $1.32 | -0.54% | +0.06% | -1.56% | $37.44M | $1.90K | Trade | |
![]() Alaya Governance Token AGT | $0.01 | -1.95% | +13.04% | -6.24% | $37.13M | $22.92M | Trade | |
![]() VeThor Token VTHO | $0.00 | -0.16% | +0.43% | -0.69% | $37.44M | $1.35M | Trade | |
![]() Vitalum VAM | $0.11 | -0.16% | +1.17% | +2.42% | $37.44M | $695.34K | Trade | |
![]() Glidr GLIDR | $1.06 | +0.64% | +1.13% | +3.21% | $37.45M | $76.79K | Trade | |
![]() Oracle tokenized stock (xStock) ORCLX | $127.93 | -2.60% | +3.91% | -1.41% | $36.31M | $64.50K | Trade | |
![]() Propy PRO | $0.37 | -0.46% | -0.72% | +8.05% | $37.15M | $1.29M | Trade | |
![]() Notcoin NOT | $0.00 | -0.45% | +1.21% | -0.14% | $37.06M | $2.38M | Trade | |
![]() Coinbase Tokenized Stock (Ondo) COINon | $176.06 | -0.29% | +8.38% | +8.59% | $37.13M | $4.47M | Trade | |
![]() Danaher tokenized stock (xStock) DHRX | $179.23 | -0.27% | -13.66% | -7.89% | $37.18M | $81.11K | Trade | |
![]() Magic Eden ME | $0.06 | +1.33% | +2.08% | -0.19% | $37.43M | $178.31M | Trade |

















































