Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.23T, which is a +1.33% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by -16.8%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.31T market share, with its own 24-hour trading volume changing by -33.0% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $231.59B market size, saw its daily trading volume swing by -10.0% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daumenfrosch $DAUMEN | $0.01 | 0.00% | -2.14% | -3.19% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Koi Finance KOI | $0.00 | 0.00% | -3.78% | +3.04% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Costco Hot Dog COST | $0.00 | 0.00% | -0.10% | -7.06% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Poncho PONCHO | $0.01 | 0.00% | -3.35% | +12.50% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Boshi BOSHI | $0.00 | 0.00% | +5.07% | +11.56% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Neged NEGED | $0.00 | 0.00% | -3.87% | +4.00% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Fofar (fofar.com) FOFAR | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.24% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Indian Call Center ICC | $0.00 | 0.00% | -1.89% | -4.86% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Gambex GBE | $0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | Trade | |
![]() CEILING CAT CEICAT | $0.00 | 0.00% | -2.39% | -11.70% | $-- | $-- | Trade | |
![]() SolSpend SPEND | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.57% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Nitefeeder NITEFEEDER | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +8.18% | $-- | $-- | Trade | |
![]() blue on base $BLUE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Alickshundra Occasional-Cortex AOC | $0.00 | 0.00% | -4.53% | -25.82% | $-- | $-- | Trade | |
![]() shork SHORK | $0.00 | 0.00% | -0.66% | -3.56% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Diment Dollar DD | $0.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | Trade | |
![]() DeepBot DEEPAI | $0.00 | 0.00% | -7.86% | -7.98% | $-- | $-- | Trade | |
![]() WW3 WW3 | $0.00 | 0.00% | -3.08% | +15.34% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Fungi FUNGI | $0.00 | 0.00% | +0.52% | -1.68% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Solala SOLALA | $0.00 | 0.00% | -0.98% | -6.79% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Nuklai NAI | $0.00 | 0.00% | +2.42% | +6.63% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Tonald Trump TONALD | $0.00 | 0.00% | -1.26% | -6.59% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Colle AI COLLE | $0.00 | 0.00% | +20.11% | +11.55% | $-- | $-- | Trade | |
![]() GUMMY GUMMY | $0.00 | 0.00% | -1.57% | -4.41% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Elon's Pet Fish ERIC ERIC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.90% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Classic USD.C USD.C | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Not Meme MEM | $0.00 | 0.00% | -4.59% | -10.46% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Wifejak WIFE | $0.00 | 0.00% | +0.01% | -4.34% | $-- | $-- | Trade | |
![]() BORED BORED | $0.00 | 0.00% | -3.37% | +3.63% | $-- | $-- | Trade | |
![]() DICAPRIO CHEERS CHEERS | $0.00 | 0.00% | -2.79% | -2.62% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Bento BENTO | $0.00 | 0.00% | -2.56% | -5.37% | $-- | $-- | Trade | |
![]() AB DEFI ABI | $1.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | Trade | |
![]() SNORT SNORT | $0.00 | 0.00% | -1.73% | +5.05% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Matt Furie's Boys Club BOYSCLUB | $0.00 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Dogecoin20 DOGE20 | $0.00 | 0.00% | -6.42% | +27.45% | $-- | $-- | Trade | |
![]() What in Tarnation? WIT | $0.00 | 0.00% | -0.77% | -8.49% | $-- | $-- | Trade | |
![]() tooker kurlson TOOKER | $0.00 | 0.00% | -0.68% | -3.30% | $-- | $-- | Trade | |
![]() CryoDAO CRYO | $0.16 | 0.00% | -4.05% | -8.73% | $-- | $-- | Trade | |
![]() RSIC•GENESIS•RUNE RUNECOIN | $0.00 | 0.00% | +0.05% | -0.25% | $-- | $-- | Trade | |
![]() America AMERICA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.21% | $-- | $-- | Trade | |
USD Coin Bridged ZED20 USDC.z | $1.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Pongo PONGO | $0.00 | 0.00% | -3.91% | +2.60% | $-- | $-- | Trade | |
![]() MEWING $MEWING | $0.00 | 0.00% | -1.84% | -10.56% | $-- | $-- | Trade | |
Bitcoin Bridged ZED20 BTC.z | $106,305.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | Trade | |
![]() KeptChain KEPT | $0.00 | 0.00% | +2.47% | +2.45% | $-- | $-- | Trade | |
![]() World Trade Exhibition Center WTEC | $0.00 | -50.00% | -49.85% | -49.62% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Friend.tech FRIEND | $0.00 | 0.00% | +2.97% | +5.42% | $-- | $-- | Trade | |
![]() Boomer BOOMER | $0.00 | 0.00% | -15.04% | -10.64% | $-- | $-- | Trade | |
![]() POG POGS | $0.00 | -0.75% | -9.23% | -22.66% | $-- | $-- | Trade | |
![]() IRR TOMAN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | Trade |















































