Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.19T, which is a -0.22% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +6.8%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.29T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +13.0% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $224.70B market size, saw its daily trading volume swing by -4.2% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlatON LAT | $0.00 | -0.74% | +3.33% | +23.69% | $3.94M | $3.10M | Trade | |
![]() Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) QCOMon | $173.94 | -0.05% | +1.15% | -8.63% | $3.94M | $1.25M | Trade | |
![]() PepeFork PORK | $0.00 | +0.89% | +5.94% | +3.15% | $3.92M | $3.42K | Trade | |
![]() Pkoin PKOIN | $0.28 | +0.02% | -1.00% | -4.13% | $3.92M | $16.01K | Trade | |
![]() Mitosis MITO | $0.02 | +0.22% | -0.75% | -1.36% | $3.91M | $3.57M | Trade | |
![]() DaGama World DGMA | $0.03 | +0.21% | +0.22% | -11.03% | $3.88M | $93.21K | Trade | |
![]() VestChain VEST | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $-- | Trade | |
![]() PIVX PIVX | $0.04 | +0.04% | -0.79% | -5.23% | $3.87M | $2.22M | Trade | |
![]() ANDY (ETH) ANDY | $0.00 | +0.07% | -2.10% | -5.35% | $3.86M | $26.13K | Trade | |
![]() Quq QUQ | $0.00 | +0.01% | +0.02% | -17.53% | $3.86M | $162.17M | Trade | |
![]() ShareX SHARE | $0.21 | -0.03% | -0.39% | +4.06% | $3.85M | $1.02M | Trade | |
![]() Oraichain ORAI | $0.28 | -0.38% | -3.65% | +3.33% | $3.85M | $118.32K | Trade | |
![]() GamerCoin GHX | $0.01 | +0.07% | -1.78% | -1.73% | $3.84M | $552.12K | Trade | |
![]() SpaceN SN | $0.10 | +0.09% | +0.50% | +0.33% | $3.85M | $-- | Trade | |
![]() Lockheed Tokenized Stock (Ondo) LMTon | $520.59 | -0.26% | -0.90% | -1.94% | $3.82M | $1.65M | Trade | |
![]() Venus LTC vLTC | $0.92 | -0.16% | +0.18% | +0.83% | $3.79M | $-- | Trade | |
![]() ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) ASMLon | $1,758.77 | +0.10% | -1.44% | -2.83% | $3.79M | $2.72M | Trade | |
![]() Suku SUKU | $0.01 | -8.64% | +36.84% | +18.03% | $3.80M | $1.13M | Trade | |
![]() Minutes Network Token MNTX | $0.05 | -0.47% | -1.59% | +0.32% | $3.78M | $58.30K | Trade | |
![]() Quantoz EURQ EURQ | $1.13 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $3.78M | $3.66M | Trade | |
![]() SpaceX Tokenized Stock (Reality) rSPCX | $124.45 | +0.32% | -1.90% | -14.70% | $3.76M | $-- | Trade | |
![]() Steem Dollars SBD | $0.38 | +0.06% | +0.07% | -2.34% | $3.75M | $1.67M | Trade | |
![]() Swell Network SWELL | $0.00 | +0.27% | -0.85% | +0.98% | $3.74M | $2.73M | Trade | |
![]() Klever Coin KLV | $0.00 | +0.09% | +0.69% | +4.31% | $3.74M | $111.20K | Trade | |
![]() Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) KOon | $83.27 | -0.01% | -3.58% | -2.09% | $3.72M | $1.28M | Trade | |
![]() Star Atlas ATLAS | $0.00 | -5.07% | +31.97% | +30.25% | $3.70M | $2.77M | Trade | |
![]() Liqwid Finance LQ | $0.18 | -0.64% | +0.35% | -8.25% | $3.69M | $28.28K | Trade | |
![]() Arsenal Fan Token AFC | $0.16 | +0.11% | -1.25% | +1.44% | $3.69M | $1.67M | Trade | |
![]() Inflation Hedging Coin IHC | $0.00 | -0.00% | -0.46% | -0.78% | $3.69M | $-- | Trade | |
![]() Suilend SEND | $0.05 | -0.53% | -0.74% | +0.37% | $3.69M | $54.30K | Trade | |
![]() CateCoin CATE | $0.00 | -0.03% | -1.51% | +0.10% | $3.68M | $531.32 | Trade | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.00 | +0.32% | -2.61% | -14.39% | $3.68M | $1.19M | Trade | |
![]() PussFi PUSS | $0.00 | +0.01% | -0.02% | -1.66% | $3.67M | $832.55K | Trade | |
![]() AIVille Governance Token AIV | $0.00 | +1.77% | -26.70% | -22.47% | $3.65M | $3.30K | Trade | |
![]() Mr Miggles MIGGLES | $0.00 | -1.51% | +12.02% | +150.93% | $3.64M | $671.04K | Trade | |
![]() BNBTiger BNBTIGER | $0.00 | +0.93% | -1.42% | -1.42% | $3.60M | $3.11K | Trade | |
![]() Goldfinch GFI | $0.04 | -0.28% | +4.76% | -15.70% | $3.59M | $184.12K | Trade | |
![]() Fei USD FEI | $1.00 | +0.00% | +0.04% | -0.01% | $3.59M | $-- | Trade | |
![]() Avalon Labs (AVL) AVL | $0.02 | -0.71% | -2.97% | -2.50% | $3.58M | $2.88M | Trade | |
![]() Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) KEKIUS | $0.00 | -0.21% | -7.77% | -8.95% | $3.58M | $2.07M | Trade | |
![]() Harvest Finance FARM | $5.28 | +0.12% | -0.69% | -0.53% | $3.55M | $138.13K | Trade | |
![]() Cratos CRTS | $0.00 | -0.30% | -0.78% | -2.48% | $3.57M | $1.16M | Trade | |
![]() LOFI LOFI | $0.00 | -0.02% | -3.49% | -6.56% | $3.54M | $99.36K | Trade | |
![]() Wolfspeed Tokenized Stock (Ondo) WOLFon | $29.81 | -0.11% | -3.60% | -15.71% | $3.53M | $224.66K | Trade | |
![]() Stonks STNK | $6.04 | -0.36% | -4.83% | -12.09% | $3.52M | $7.56K | Trade | |
![]() Purple Bitcoin PBTC | $0.18 | +1.84% | -5.55% | +23.86% | $3.52M | $27.13K | Trade | |
![]() Roam ROAM | $0.01 | +4.26% | +8.59% | +27.35% | $3.50M | $5.33M | Trade | |
![]() Jager Hunter JAGER | $0.00 | -0.08% | -0.51% | +5.55% | $3.50M | $21.03K | Trade | |
![]() Sui Name Service NS | $0.01 | -0.07% | -6.75% | -2.83% | $3.50M | $109.14K | Trade | |
![]() SPECTRE AI SPECTRE | $0.35 | 0.00% | -2.38% | -7.00% | $3.45M | $-- | Trade |

















































