Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.20T, which is a -0.22% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by -36.7%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.29T market share, with its own 24-hour trading volume changing by -47.3% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $227.09B market size, saw its daily trading volume swing by -48.5% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFPrompt NFP | $0.00 | +2.40% | -11.36% | -65.63% | $574.90K | $433.90K | Trade | |
![]() ASML Tokenized Stock (Reality) rASML | $1,611.02 | -7.45% | -8.63% | -10.48% | $574.73K | $-- | Trade | |
![]() RingDAO RING | $0.00 | 0.00% | -1.24% | +2.71% | $572.77K | $-- | Trade | |
![]() Deeper Network DPR | $0.00 | +0.31% | +2.00% | +0.92% | $571.64K | $5.26K | Trade | |
![]() META FINANCIAL AI MEFAI | $0.00 | +0.01% | -0.16% | +3.71% | $570.82K | $58.50K | Trade | |
![]() Knockout Games GG | $0.00 | 0.00% | -2.30% | -12.60% | $570.70K | $-- | Trade | |
![]() LOOK LOOK | $0.00 | -0.49% | +25.37% | +1.90% | $569.52K | $8.51K | Trade | |
![]() Spectral SPEC | $0.04 | -1.02% | +4.16% | -10.64% | $566.87K | $25.27K | Trade | |
![]() Suzuverse SGT | $0.06 | +0.02% | -0.43% | -4.59% | $564.93K | $53.80K | Trade | |
![]() Axol AXOL | $0.00 | 0.00% | +1.19% | -24.43% | $562.62K | $-- | Trade | |
![]() DeFi DEFI | $0.00 | +0.01% | -3.03% | -12.42% | $562.10K | $64.41K | Trade | |
![]() SatLayer SLAY | $0.00 | 0.00% | +1.50% | +7.90% | $560.54K | $194.52 | Trade | |
![]() Nura Labs NURA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $559.47K | $-- | Trade | |
![]() Gamium GMM | $0.00 | +0.73% | -3.59% | +10.55% | $558.70K | $7.16K | Trade | |
![]() Shardeum (New) SHM | $0.00 | -0.13% | +0.72% | +1.80% | $558.20K | $176.78K | Trade | |
![]() WeSendit WSI | $0.00 | -0.00% | -1.58% | -0.15% | $558.16K | $435.23 | Trade | |
![]() SPDR S&P 500 Tokenized Stock (Reality) rSPY | $742.05 | -0.05% | -0.74% | -1.63% | $558.15K | $-- | Trade | |
![]() Applied Materials Tokenized Stock (Ondo) AMATon | $521.24 | -0.39% | -6.47% | -13.71% | $557.03K | $1.79M | Trade | |
![]() EQTY EQTY | $0.00 | -1.60% | -3.63% | +9.17% | $554.83K | $4.89K | Trade | |
![]() Kinic KINIC | $0.19 | +0.13% | -7.99% | -28.24% | $555.22K | $2.79K | Trade | |
![]() MetaCene MAK | $0.00 | +0.11% | -0.01% | -1.44% | $554.85K | $10.09K | Trade | |
![]() Coherent Tokenized Stock (Reality) rCOHR | $310.78 | +12.09% | +15.71% | -4.74% | $554.38K | $-- | Trade | |
![]() Rift AI RIFT | $0.00 | 0.00% | -2.24% | -7.63% | $553.40K | $-- | Trade | |
![]() OSCAR OSCAR | $0.00 | 0.00% | -0.48% | +0.04% | $553.00K | $-- | Trade | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Ondo) AAOIon | $102.15 | -0.29% | +4.98% | -14.45% | $552.33K | $499.01K | Trade | |
![]() 3space Art PACE | $0.01 | +0.00% | -6.70% | -1.76% | $549.37K | $667.45 | Trade | |
![]() Multi Asset Investment Vehicle MAIV | $0.00 | 0.00% | -5.40% | +0.25% | $548.71K | $-- | Trade | |
![]() Bifrost BNC | $0.02 | -0.03% | -3.34% | -14.64% | $547.65K | $458.82K | Trade | |
![]() Spotify Tokenized Stock (Ondo) SPOTon | $468.94 | -0.00% | -0.53% | -2.54% | $543.58K | $1.23M | Trade | |
![]() KIKICat KIKI | $0.00 | 0.00% | +1129.17% | +1083.67% | $541.72K | $-- | Trade | |
![]() Enigma ENX | $0.01 | 0.00% | +2.22% | -4.23% | $541.20K | $-- | Trade | |
![]() LimoCoin Swap LMCSWAP | $0.00 | +0.51% | -0.34% | +0.13% | $538.35K | $590.90 | Trade | |
![]() IDNGold IDNG | $5.15 | +0.02% | -0.79% | +11.02% | $536.90K | $31.40K | Trade | |
![]() Luckycoin LKY | $0.03 | -0.47% | +9.09% | -3.16% | $535.99K | $7.16K | Trade | |
![]() POOH POOH | $0.00 | 0.00% | -2.76% | -4.66% | $534.16K | $-- | Trade | |
![]() Oklo Tokenized Stock (Ondo) OKLOon | $41.21 | +0.36% | -0.42% | -15.41% | $532.40K | $1.28M | Trade | |
![]() IBM Tokenized Stock (Reality) rIBM | $287.98 | +35.74% | +34.03% | -1.07% | $532.32K | $-- | Trade | |
![]() Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) FIGon | $23.76 | -0.16% | +2.32% | +12.41% | $532.06K | $812.35K | Trade | |
![]() bitsCrunch BCUT | $0.00 | -1.02% | +0.12% | -2.16% | $529.82K | $9.83K | Trade | |
![]() WhiteBridge Network WBAI | $0.00 | +0.12% | +0.40% | -8.14% | $527.68K | $125.33K | Trade | |
![]() MultiVAC MTV | $0.00 | -0.01% | -1.49% | +0.80% | $524.75K | $58.40K | Trade | |
![]() Creo Engine CREO | $0.00 | +0.22% | +1.19% | +2.95% | $524.30K | $140.64K | Trade | |
![]() TTcoin Network TC | $0.00 | +0.10% | +1.85% | +2.91% | $522.02K | $167.10K | Trade | |
![]() Griffin AI GAIN | $0.00 | -0.59% | -2.01% | -3.27% | $519.48K | $3.08M | Trade | |
![]() Choise.ai CHO | $0.00 | -0.03% | -1.31% | -22.35% | $519.47K | $46.11K | Trade | |
![]() Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo) CEGon | $254.74 | -0.28% | +1.32% | +1.72% | $518.74K | $956.35K | Trade | |
![]() memes will continue memes | $0.00 | -2.07% | +21.39% | -11.78% | $518.08K | $4.39M | Trade | |
![]() Nutcoin NUT | $0.00 | +0.01% | -0.93% | -1.35% | $517.33K | $224.87K | Trade | |
![]() Sperax USD USDs | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $516.07K | $545.41K | Trade | |
![]() Anome ANOME | $0.02 | -1.38% | -8.44% | +30.84% | $513.68K | $284.84K | Trade |

















































