Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de-0.88% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+76.4%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+105.1% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$233.08B , viu seu volume diário de negociações oscilar+168.0% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NBX BYN | $0.00 | +0.27% | -4.06% | -8.77% | $28.23K | $1.01K | Negociar | |
![]() Waste Management Tokenized Stock (Ondo) WMon | $239.20 | -0.06% | -1.49% | +2.20% | $28.22K | $727.15K | Negociar | |
![]() TAOCat by Virtuals & Masa TAOCAT | $0.00 | 0.00% | -11.28% | -10.90% | $28.16K | $0 | Negociar | |
![]() CryBaby CRYBB | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.56% | $28.10K | $0 | Negociar | |
![]() Brainlet BRAINLET | $0.00 | +0.70% | +0.96% | -1.03% | $27.77K | $5.43K | Negociar | |
![]() Seagate Tokenized Stock (Reality) rSTX | $785.39 | -0.10% | +8.71% | -13.78% | $27.72K | $0 | Negociar | |
![]() MetaDOS SECOND | $0.00 | -0.00% | +0.75% | +0.82% | $27.65K | $0 | Negociar | |
![]() Xpanse HZN | $0.00 | 0.00% | -0.33% | +0.82% | $27.57K | $0 | Negociar | |
![]() Doge Base DOGEBASE | $0.00 | 0.00% | -4.65% | +10.88% | $27.34K | $0 | Negociar | |
![]() FOMO (fomo.fund) FOMO | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.60% | $27.11K | $0 | Negociar | |
![]() MAXX AI MXM | $0.00 | 0.00% | -1.22% | -11.99% | $27.04K | $0 | Negociar | |
![]() AMC AMC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +4.49% | $26.98K | $0 | Negociar | |
![]() Brazil National Football Team Fan Token BFT | $0.00 | +1.73% | -13.48% | +14.66% | $26.86K | $3.85M | Negociar | |
![]() ZENZO ZNZ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $26.75K | $0 | Negociar | |
![]() UX Chain UX | $0.00 | 0.00% | -1.45% | -4.63% | $26.65K | $0 | Negociar | |
![]() Striker League MBS | $0.00 | 0.00% | +0.19% | -4.77% | $26.37K | $0 | Negociar | |
![]() Smart Pocket SP | $0.00 | -0.12% | +0.55% | -9.75% | $26.33K | $68.96 | Negociar | |
![]() 2131KOBUSHIDE 21 | $0.00 | +0.01% | -3.27% | -10.27% | $26.14K | $5.08K | Negociar | |
![]() FuelCell Energy Tokenized Stock (Ondo) FCELon | $18.48 | -0.01% | +6.28% | -11.91% | $26.09K | $140.85K | Negociar | |
![]() Mettalex MTLX | $0.02 | 0.00% | -1.19% | -0.08% | $25.96K | $0 | Negociar | |
![]() SAFE DEAL SFD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.95K | $0 | Negociar | |
![]() PixelRealm NFTB | $0.00 | 0.00% | -2.74% | -24.87% | $25.74K | $0 | Negociar | |
![]() Talen Energy Tokenized Stock (Ondo) TLNon | $372.22 | -0.01% | +1.05% | -3.48% | $25.72K | $4.87K | Negociar | |
![]() Nerve Protocol NRV | $0.00 | -0.25% | -12.21% | -99.26% | $25.69K | $41.27K | Negociar | |
![]() UBXS Token UBXS | $0.00 | 0.00% | -1.07% | -0.43% | $25.69K | $0 | Negociar | |
![]() Jarvis Network JRT | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +1.31% | $25.68K | $4.33 | Negociar | |
![]() PHASMA PHASMA | $0.00 | +0.13% | +1.30% | -7.08% | $25.65K | $29.37 | Negociar | |
![]() Black Mirror Experience MIRROR | $0.00 | +1.01% | -1.33% | -20.02% | $25.54K | $2.93K | Negociar | |
![]() Wet Ass Pussy WAP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.93% | $25.50K | $0 | Negociar | |
![]() Hesai Group Tokenized Stock (Ondo) HSAIon | $14.98 | -0.01% | -2.71% | -7.36% | $25.38K | $5.29K | Negociar | |
![]() Acid Toad TOAD | $0.00 | 0.00% | -2.08% | +4.49% | $25.33K | $0 | Negociar | |
![]() TROY TROY | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.18K | $0 | Negociar | |
![]() LandRocker LRT | $0.00 | 0.00% | +2.02% | +3.73% | $25.05K | $0 | Negociar | |
![]() Ellipsis EPX | $0.00 | 0.00% | -3.42% | +3.25% | $24.98K | $0 | Negociar | |
![]() XCAD Network XCAD | $0.00 | 0.00% | +2.17% | +10.17% | $24.74K | $0 | Negociar | |
![]() iShares MSCI India Tokenized ETF (Ondo) INDAon | $48.66 | -0.43% | +0.04% | -0.91% | $24.49K | $725.77K | Negociar | |
![]() stabble STB | $0.00 | +0.69% | -3.02% | -28.18% | $24.37K | $60.04 | Negociar | |
![]() Rublix RBLX | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $24.31K | $15.05 | Negociar | |
![]() LanLan Cat LANLAN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $24.21K | $0 | Negociar | |
![]() Polly Penguin POLLY | $0.00 | 0.00% | -3.79% | -29.04% | $24.17K | $0 | Negociar | |
![]() Bachi on Base BACHI | $0.00 | +0.01% | -0.22% | +4.07% | $24.03K | $2.70K | Negociar | |
![]() RealGOAT RGOAT | $0.00 | 0.00% | -0.90% | -0.62% | $23.98K | $0 | Negociar | |
![]() BurgerCities BURGER | $0.00 | 0.00% | -3.28% | +4.33% | $23.95K | $0 | Negociar | |
![]() EquityPay EQPAY | $0.00 | +0.29% | +0.22% | -21.08% | $23.93K | $0 | Negociar | |
![]() Darkpino DPINO | $0.00 | +11.83% | -10.06% | +8.44% | $23.89K | $375.44 | Negociar | |
![]() The Sharks Fan Token SHARKS | $0.03 | 0.00% | -4.34% | -1.45% | $23.82K | $0 | Negociar | |
![]() Reddio RDO | $0.00 | 0.00% | -40.38% | -42.48% | $23.71K | $0 | Negociar | |
![]() Game of Memes GOME | $0.00 | 0.00% | -2.58% | -4.74% | $23.51K | $0 | Negociar | |
![]() StableNaira SNR | $0.00 | +0.05% | -0.58% | -4.99% | $23.48K | $112.04 | Negociar | |
![]() April APRIL | $0.00 | 0.00% | -1.56% | -3.46% | $23.43K | $0 | Negociar |

















































