Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.22T, o que representa uma variação de-0.52% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+70.6%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+97.8% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$233.95B , viu seu volume diário de negociações oscilar+160.5% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIRDROP2049 AIRDROP | $0.00 | +0.01% | +0.07% | -4.78% | $23.40K | $24.49 | Negociar | |
![]() NOTAI NOTAI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -11.82% | $23.37K | $0 | Negociar | |
![]() Hokkaidu Inu HOKK | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.02% | $23.27K | $0 | Negociar | |
![]() MOONDOGE MOONDOGE | $0.00 | 0.00% | -0.44% | -3.15% | $23.20K | $0 | Negociar | |
![]() Cameco Tokenized Stock (Ondo) CCJon | $85.83 | +0.17% | -3.13% | -10.84% | $23.16K | $420.28K | Negociar | |
![]() Hyve HYVE | $0.00 | 0.00% | -0.73% | -2.04% | $23.10K | $0 | Negociar | |
![]() Moo MOO | $0.00 | 0.00% | -1.93% | +7.76% | $23.04K | $0 | Negociar | |
![]() DOGEai DOGEAI | $0.00 | 0.00% | -3.38% | -5.99% | $22.86K | $0 | Negociar | |
![]() Philosoraptor RAPTOR | $0.00 | +0.03% | +1.55% | +0.13% | $22.83K | $4.76K | Negociar | |
![]() AGON Agent AGON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -24.75% | $22.56K | $0 | Negociar | |
![]() Ronaldinho Coin STAR10 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.24% | $22.54K | $0 | Negociar | |
![]() Himax Technologies Tokenized Stock (Ondo) HIMXon | $12.89 | -0.01% | -0.63% | -15.30% | $22.49K | $4.79K | Negociar | |
![]() Astherus ASTHERUS | $0.00 | 0.00% | -1.31% | -2.01% | $22.25K | $0 | Negociar | |
![]() Bullish Tokenized Stock (Ondo) BLSHon | $23.01 | 0.00% | -1.47% | -6.11% | $22.11K | $0 | Negociar | |
![]() BigBear.ai Holdings Tokenized Stock (Ondo) BBAIon | $2.84 | -0.12% | -3.06% | -13.22% | $22.11K | $884.32K | Negociar | |
![]() Plug Power Tokenized Stock (Ondo) PLUGon | $2.18 | -0.27% | +1.65% | -2.65% | $22.04K | $731.80K | Negociar | |
![]() Flavia Is Online FLAVIA | $0.00 | 0.00% | -2.92% | -3.86% | $21.86K | $0 | Negociar | |
![]() TEN Protocol TEN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.88% | $21.82K | $0 | Negociar | |
![]() BSX BSX | $0.00 | -3.87% | -11.13% | -16.12% | $21.74K | $24.98 | Negociar | |
![]() Rapidz RPZX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21.74K | $0 | Negociar | |
![]() iShares 1-3 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SHYon | $82.64 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $21.62K | $0 | Negociar | |
![]() Baby BNB BABYBNB | $0.00 | 0.00% | -1.12% | -1.11% | $21.58K | $0 | Negociar | |
![]() AXT Tokenized Stock (Reality) rAXTI | $44.46 | -2.53% | -0.91% | -22.10% | $21.56K | $0 | Negociar | |
![]() Limitus LMT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.84% | $21.24K | $0 | Negociar | |
![]() CATAMOTO CATA | $0.00 | 0.00% | -1.54% | -3.37% | $21.23K | $0 | Negociar | |
![]() Autobahn Network TXL | $0.00 | +0.00% | +0.11% | +0.51% | $21.12K | $0 | Negociar | |
![]() Yellow Pepe YELPE | $0.00 | 0.00% | -1.54% | +3.33% | $21.02K | $0 | Negociar | |
![]() StreamerCoin STREAMER | $0.00 | 0.00% | -2.59% | -5.70% | $21.00K | $0 | Negociar | |
![]() LightPath Technologies Tokenized Stock (Ondo) LPTHon | $11.52 | 0.00% | 0.00% | -20.84% | $20.92K | $0 | Negociar | |
![]() PRivaCY Coin PRCY | $0.00 | -0.03% | +0.19% | -0.15% | $20.81K | $0 | Negociar | |
![]() ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo) COPon | $115.65 | +0.44% | +2.16% | +5.31% | $20.73K | $906.27K | Negociar | |
![]() LogX Network LOGX | $0.00 | +0.01% | -2.66% | +1.35% | $20.69K | $1.49K | Negociar | |
![]() Eat, Trade, Fart ETF | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.57% | $20.58K | $0 | Negociar | |
![]() ZeroSwap ZEE | $0.00 | 0.00% | -0.93% | -4.71% | $20.51K | $0 | Negociar | |
![]() Umbrella Network UMB | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $20.49K | $0 | Negociar | |
![]() Digimon DIGIMON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -13.52% | $20.25K | $0 | Negociar | |
![]() VentureMind AI VNTR | $0.00 | 0.00% | -5.62% | -2.62% | $20.18K | $0 | Negociar | |
![]() Neutra Finance NEU | $0.03 | 0.00% | -2.07% | -1.98% | $20.10K | $0 | Negociar | |
![]() Elpis Battle EBA | $0.00 | 0.00% | -0.96% | -1.07% | $20.10K | $0 | Negociar | |
![]() MILKBAG MILKBAG | $0.00 | +0.01% | -0.45% | +55.29% | $20.04K | $211.74 | Negociar | |
![]() Star AI MSTAR | $0.00 | +0.31% | -22.20% | -66.88% | $19.97K | $977.51 | Negociar | |
![]() Okratech Token ORT | $0.00 | -0.02% | +0.25% | +4.37% | $19.97K | $18.03K | Negociar | |
![]() ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) PSQon | $26.43 | -0.18% | +0.33% | +2.44% | $19.97K | $1.50M | Negociar | |
![]() Realis Worlds REALIS | $0.00 | -0.00% | -5.18% | -4.64% | $19.52K | $26.61K | Negociar | |
![]() Nova Fox NFX | $0.00 | 0.00% | -5.27% | -3.14% | $19.49K | $0 | Negociar | |
![]() Poor Doge PDOGE | $0.00 | +0.06% | +0.19% | +6.84% | $19.43K | $0 | Negociar | |
![]() Script Network SCPT | $0.00 | 0.00% | -8.28% | -10.36% | $19.36K | $0 | Negociar | |
![]() InitVerse INI | $0.00 | +0.34% | +9.79% | -94.92% | $19.33K | $261.39 | Negociar | |
![]() TRAVA.FINANCE TRAVA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -6.21% | $19.29K | $0 | Negociar | |
![]() Denison Mines Tokenized Stock (Ondo) DNNon | $2.83 | -0.00% | -11.68% | -11.92% | $19.22K | $29.89 | Negociar |

















































